poprzedniaTabela Wyników Chłopcy: Runda 6nastepna
Nr Zawodnik Grupa Klub FIDE PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 GAŁASZEWSKI, Patryk C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1834 1834 5.5 16.5 19 24
2 HEKMAN, Dominik C 14 UKS Trzydziestka Olsztyn 1674 1674 4.5 16 18 22.5
3 REZA, Wojciech C 16 UKS Trzydziestka Olsztyn 1808 1808 4.5 15.5 16 23
4 WASILUK, Robert C 18 MKSz-MDK Białystok 1697 1697 4.5 13.5 17.5 21.5
5 RENKOWSKI, Piotr C 14 UKS Trzydziestka Olsztyn 1677 1677 4 15.5 15 23
6 OLEKSZA, Radosław C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1800 4 14 17 20.5
7 BURACZEWSKI, Rafał C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 4 13 13.5 19
8 DARGIEWICZ, Michał C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1600 4 12.5 14.5 18.5
9 BARMUTA, Bartosz C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 4 12 15.5 19.5
10 WIERZBIŁO, Mateusz C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 3.5 15.5 14 22
11 MOĆKUN, Dawid C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1627 1627 3.5 14.5 13 20.5
12 SAWICKI, Jakub C 16 MKSz-MDK Białystok 0 1600 3.5 14 13 20.5
13 SZWAJKOWSKI, Patryk C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1524 1524 3.5 13.5 12 19.5
14 GALEWSKI, Piotr C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1600 3.5 12.5 11.5 18.5
15 GRYGLAS, Kamil C 12 MLKS Czarni Olecko 0 1800 3.5 12 12.5 18.5
16 KRUTUL, Jacek C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 3.5 12 9.5 17.5
17 KLIMEK, Cezary C 16 MLKS Ostrodzianka Ostróda 0 1600 3.5 11 12.5 15.5
18 ŁADA, Michał C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 3 15.5 14 23
19 SIEŃKO, Mateusz C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 3 13.5 11.5 19
20 WOJTUNIK, Maciej C 12 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 3 13 9.5 21
21 ANZEL, Paweł C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1600 3 10 8 15.5
22 SIRANT, Marcin C 12 Zacisze Wydminy 0 1400 3 9 8 13
23 DZIĘGIELEWSKI, Dominik C 10 MUKS-45 Stoczek Białystok 0 1400 3 9 7 14
24 KLEJNO, Marcin C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 2.5 11.5 7.5 16
25 TUR, Mariusz C 12 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 2.5 11 7.5 15.5
26 ZIÓŁKOWSKI, Kacper C 12 Debiut GCK Giżycko 0 1600 2 14 9 20.5
27 BUKO, Marcin C 10 Debiut GCK Giżycko 0 1400 2 13.5 8 19.5
28 KONEWKO, Konrad C 10 MLKS Czarni Olecko 0 1000 2 11 8 17
29 ANDREJUK, Filip C 10 MKSz-MDK Białystok 0 1400 2 10.5 8 16
30 TROCHIM, Mateusz C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1200 2 10.5 7 14.5
31 SIENKIEWICZ, Szymon C 10 UKS Żak Łomża 0 1400 2 9.5 6 14
32 SIEŃKO, Jędrzej C 10 MKSz-MDK Białystok 0 1000 2 9 4 13
33 SKORUPSKI, Tomasz C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1200 2 8.5 4 12
34 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz C 10 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 1 11 5 16.5
35 SZTORC, Maciej C 12 Zacisze Wydminy 0 1200 1 8 2 11
36 BADOWSKI, Bartosz C 10 Debiut GCK Giżycko 0 1000 0 8.5 0 13
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Mon May 18 17:20:25 2009