poprzedniaTabela Wyników Chłopcy: Runda 7nastepna
Nr Zawodnik Grupa Klub FIDE PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 GAŁASZEWSKI, Patryk C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1834 1834 6 23.5 25 32
2 REZA, Wojciech C 16 UKS Trzydziestka Olsztyn 1808 1808 5.5 23.5 21.5 32.5
3 HEKMAN, Dominik C 14 UKS Trzydziestka Olsztyn 1674 1674 5.5 22 23.5 30
4 RENKOWSKI, Piotr C 14 UKS Trzydziestka Olsztyn 1677 1677 4.5 23.5 19.5 33
5 WASILUK, Robert C 18 MKSz-MDK Białystok 1697 1697 4.5 22.5 22 31
6 OLEKSZA, Radosław C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1800 4.5 20.5 21.5 28
7 WIERZBIŁO, Mateusz C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 4.5 20.5 18.5 29
8 BARMUTA, Bartosz C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 4.5 20 20 29
9 SZWAJKOWSKI, Patryk C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1524 1524 4.5 20 16.5 27.5
10 DARGIEWICZ, Michał C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1600 4.5 19.5 19 26
11 SAWICKI, Jakub C 16 MKSz-MDK Białystok 0 1600 4.5 18.5 17.5 26
12 GRYGLAS, Kamil C 12 MLKS Czarni Olecko 0 1800 4.5 17 17 25
13 BURACZEWSKI, Rafał C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 4 20.5 17.5 29
14 ŁADA, Michał C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 4 20 18 27.5
15 MOĆKUN, Dawid C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1627 1627 4 19.5 17 27
16 SIEŃKO, Mateusz C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 4 18 15.5 23.5
17 GALEWSKI, Piotr C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1600 3.5 19.5 15 26
18 KRUTUL, Jacek C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 3.5 18.5 13 26
19 KLIMEK, Cezary C 16 MLKS Ostrodzianka Ostróda 0 1600 3.5 17.5 16 23
20 SIRANT, Marcin C 12 Zacisze Wydminy 0 1400 3.5 15.5 11.5 21.5
21 DZIĘGIELEWSKI, Dominik C 10 MUKS-45 Stoczek Białystok 0 1400 3.5 14.5 10.5 19.5
22 WOJTUNIK, Maciej C 12 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 3 19 12.5 27.5
23 ZIÓŁKOWSKI, Kacper C 12 Debiut GCK Giżycko 0 1600 3 19 12 26.5
24 BUKO, Marcin C 10 Debiut GCK Giżycko 0 1400 3 17 11 23.5
25 ANDREJUK, Filip C 10 MKSz-MDK Białystok 0 1400 3 16 11 22.5
26 ANZEL, Paweł C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1600 3 14.5 11 21
27 TROCHIM, Mateusz C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1200 3 13.5 10 18
28 SIENKIEWICZ, Szymon C 10 UKS Żak Łomża 0 1400 3 12.5 9 18.5
29 TUR, Mariusz C 12 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 2.5 16 10 22.5
30 KLEJNO, Marcin C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 2.5 15 10 19.5
31 KONEWKO, Konrad C 10 MLKS Czarni Olecko 0 1000 2 15.5 10 22.5
32 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz C 10 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 2 14.5 7 20
33 SIEŃKO, Jędrzej C 10 MKSz-MDK Białystok 0 1000 2 14 6 18.5
34 SKORUPSKI, Tomasz C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1200 2 12.5 6 17
35 SZTORC, Maciej C 12 Zacisze Wydminy 0 1200 1 12.5 3 16.5
36 BADOWSKI, Bartosz C 10 Debiut GCK Giżycko 0 1000 0 11.5 0 16
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Mon May 18 17:20:25 2009