X TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 30 W OLSZTYNIE

Olsztyn 22.03.2009

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Klasyfikacja drużynowa |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik                     Feder Ro PZSz Klub                      Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  SHKAPENKO, Pavel (1)               2404    Rosja - Kaliningrad       7.5     43.5  55.0 44.75
2  GOVASHELISHVILI, Genady (2)        2392    Rosja - Kaliningrad       7       44.0  56.0 42.50
3  BIELUSZEWSKI, Piotr (6)            2153    Elbląg                    7       39.5  51.0 38.50
4  BATURO, Tomasz (8)                 2099    UKS Trzydziestka Olsztyn  7       38.5  48.5 36.00
5  KRZEWSKI, Dariusz (5)              2189    KKS Warmia Olsztyn        7       37.0  48.5 37.75
6  BUDREWICZ, Krzysztof (3)           2356    MLKS Ostródzianka Ostróda 6.5     43.0  55.0 37.75
7  DABROWSKI, Wojciech (4)            2242    Zakrzewo-Start Elbląg     6.5     40.5  52.5 36.75
8  MALCZYK, Rafał (9)                 2097    AZS UWM Olsztyn           6.5     38.5  50.0 32.25
9  KRZYWINA, Tomasz (15)              2005    Mrągowia Mrągowo          6.5     38.0  49.0 32.25
10 PUCZYŁOWSKI, Marcin (16)     18    1994    UKS Trzydziestka Olsztyn  6.5     37.0  47.5 31.25
11 MALCZYK, Radosław (10)             2090    AZS UWM Olsztyn           6       41.5  52.0 31.75
12 BAUMANN, Dariusz (11)              2074    Bydgoszcz                 6       41.5  52.0 31.50
13 RENKOWSKI, Piotr (33)        14    1698    UKS Trzydziestka Olsztyn  6       39.5  49.5 30.50
14 DYMITRIEW, Dominik (37)            2000    Hetman-Pionier Kętrzyn    6       39.0  48.0 29.50
15 RUSINIAK, Sławomir (12)            2070    LUKS GOK Samborowo        6       36.5  48.0 29.50
16 MALCZYK, Jakub (14)                2062    UKS Trzydziestka Olsztyn  6       36.0  46.5 28.50
17 OPALIŃSKI, Krzysztof (26)          1862    LUKS GOK Samborowo        6       34.0  45.0 27.50
18 DOBROWOLSKI, Henryk (22)           1937    Konradia Gdańsk           6       31.5  41.5 26.00
19 WOJTUNIK, Piotr (40)               2000    KKS Warmia Olsztyn        5.5     39.0  50.0 28.00
20 PLICHTA, Adam (28)           18    1847    Mrągowia Mrągowo          5.5     36.0  45.5 23.50
21 HEKMAN, Dominik (34)         14    1667    UKS Trzydziestka Olsztyn  5.5     36.0  45.0 25.50
22 SZPAK, Wojciech (63)               1600    Odrodzenie Szczytno       5.5     35.5  45.5 25.50
23 SIWOŃ, Zbigniew (27)               1857    Zakrzewo-Start Elbląg     5.5     34.5  46.0 26.75
24 DANISZKOWICZ, Bohdan (29)          1829    Pasłęk                    5.5     34.5  44.0 21.75
25 GULA, Andrzej (17)                 1983    Odrodzenie Szczytno       5.5     34.0  44.0 24.75
26 RAK, Tomasz (13)                   2066    Łucznik Żołędowo          5.5     32.5  42.5 24.50
27 CYBULSKI, Ryszard (21)             1944    Zakrzewo-Start Elbląg     5.5     32.0  40.5 23.50
28 LEŚ, Czesław (25)                  1893    Konradia Gdańsk           5.5     31.5  42.0 22.75
29 JÓŹWIK, Rafał (7)                  2104    MLKS Ostródzianka Ostróda 5       38.5  51.0 25.50
30 LIPIEJKO, Artur (23)               1934    KKS Warmia Olsztyn        5       37.0  47.5 20.50
31 LESIŃSKI, Zdzisław (19)            1956    Mrągowia Mrągowo          5       35.5  44.0 22.50
32 BIELSKI, Jerzy (36)                2000    KKS Warmia Olsztyn        5       34.5  44.0 22.75
33 ORŁOWSKI, Paweł (55)               1600    BDK Biskupiec             5       34.5  43.0 20.00
34 SAPIERZYŃSKI, Tadeusz (38)         2000    Hetman-Pionier Kętrzyn    5       34.0  43.5 21.50
35 BORAWSKI, Ryszard (30)             1817    Zakrzewo-Start Elbląg     5       33.0  42.5 19.00
36 BARAN, Dawid (35)            15    1608    UKS Trzydziestka Olsztyn  5       32.0  42.5 20.25
37 OPALIŃSKI, Patryk (31)       18    1740    LUKS GOK Samborowo        5       29.0  39.0 18.00
38 DUNIKOWSKI, Piotr (47)             1800    Wkra Nidzica              4.5     37.5  47.5 20.75
39 KARABELA, Dariusz (41)             1800    Odrodzenie Szczytno       4.5     34.5  42.5 18.75
40 MŁOTKOWSKI, Cezary (45)            1800    UKS Trzydziestka Olsztyn  4.5     34.0  43.5 20.25
41 DRZEWIECKI, Karol (46)             1800    Odrodzenie Szczytno       4.5     33.5  43.0 18.00
42 MARZEC, Krzysztof (39)             2000    Budowlani Bartoszyce      4.5     33.5  42.5 16.25
43 ZAKRZEWSKI, Robert (78)      14    1400    Zakrzewo-Start Elbląg     4.5     32.0  41.5 19.00
44 SIWOŃ, Bogdan (18)                 1956    Zakrzewo-Start Elbląg     4.5     31.5  41.0 18.00
45 SZULC, Jan (44)                    1800    MLKS Ostródzianka Ostróda 4.5     31.5  40.5 16.75
46 RĘKAWEK, Lech (43)                 1800    SMOLBUD Giżycko           4.5     31.5  40.0 15.25
47 KOTLEWSKI, Łukasz (42)       14    1800    UKS Trzydziestka Olsztyn  4.5     31.5  39.5 17.25
48 KUŹNICKI, Romuald (50)             1800    Olsztyn                   4.5     31.0  42.0 16.75
49 STEMPKA, Jerzy (32)                1709    KKS Warmia Olsztyn        4.5     30.5  40.0 16.75
50 ORŁOWSKI, Mirosław (49)            1800    MLKS Ostródzianka Ostróda 4.5     30.5  39.5 17.25
51 PANEK, Tadeusz (20)                1955    Konradia Gdańsk           4.5     30.5  38.5 16.00
52 RYBIŃSKI, Tomasz (68)        18    1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  4.5     30.5  38.0 15.25
53 LACHMIROWICZ, Maciej (24)          1910    Olsztyn                   4.5     29.5  38.5 15.75
54 PISARCZYK, Grzegorz (91)     18    1000    Budowlani Bartoszyce      4.5     28.5  36.0 12.75
55 GNATOWSKI, Kamil (61)        18    1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  4.5     28.0  37.0 13.75
56 PLICHTA, Grzegorz (52)             1800    Mrągowia Mrągowo          4       37.5  48.5 21.25
57 ŁUSZCZYK, Krzysztof (48)           1800    Odrodzenie Szczytno       4       36.5  47.0 20.75
58 CHMIELEWSKI, Bartosz (60)    14    1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  4       32.0  39.0 12.00
59 BARANOWSKI, Paweł (58)       14    1600    Budowlani Bartoszyce      4       29.0  37.5 12.50
60 KLIMEK, Cezary (64)          18    1600    MLKS Ostródzianka Ostróda 4       28.5  37.5 13.50
61 WOŹNICKI, Krzysztof (62)     18    1600    GIM 22 Olsztyn            4       28.5  36.5 11.50
62 PIELACH, Jacek (65)                1600    LUKS GOK Samborowo        4       27.5  36.0 12.00
63 ZIELIŃSKI, Krzysztof (77)    14    1400    BDK Biskupiec             4       27.5  34.0 13.00
64 JACYNA, Damian (86)          14    1200    Budowlani Bartoszyce      4       22.5  29.0 12.00
65 WIERZBOWSKA, Aleksandra (70) 14    1401    MLKS Ostródzianka Ostróda 3.5     31.5  39.5 12.25
66 JANIK, Igor (53)             14    1800    Zakrzewo-Start Elbląg     3.5     30.0  38.0 12.00
67 WOJTUNIK, Maciej (56)        14    1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  3.5     29.5  38.0 12.25
68 JACYNA, Dariusz (51)               1800    Budowlani Bartoszyce      3.5     29.5  36.0 10.50
69 WÓJCIK, Mateusz (67)         14    1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  3.5     28.5  34.5 11.50
70 ŚLEDŹ, Szymon (66)           18    1600    Zakrzewo-Start Elbląg     3.5     28.0  37.0 12.50
71 SZARANDA, Maciej (59)        14    1600    Budowlani Bartoszyce      3.5     27.0  35.0 10.50
72 DRYŁO, Karolina (88)         18    1100    BDK Biskupiec             3.5     26.0  33.0  8.25
73 OLSZEWSKI, Artur (57)        14    1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  3.5     25.5  33.5 10.75
74 MAMIŃSKI, Paweł (82)         18    1200    BDK Biskupiec             3.5     25.5  33.0 11.00
75 WÓJCIK, Marta (54)           18    1601    UKS Trzydziestka Olsztyn  3.5     25.0  34.5 11.25
76 ŻEMAJKO, Łukasz (71)               1400    BDK Biskupiec             3.5     23.5  30.0  7.25
77 BORGOSZ, Kacper (81)         14    1200    SP 30 Olsztyn             3.5     22.0  29.0  8.75
78 CIESZYŃSKI, Artur (73)       14    1400    TKS Łączność Olsztyn      3       28.5  35.5  5.50
79 GÓRECKI, Maciej (75)         14    1400    SP 30 Olsztyn             3       27.0  34.0  9.00
80 TROCHIMIUK, Grzegorz (69)          1600    Mrągowia Mrągowo          3       26.0  31.5  6.00
81 KLIMIUK, Paweł (80)          18    1400    MLKS Ostródzianka Ostróda 3       25.5  31.5  7.50
82 ROSIŃSKI, Michał (72)        14    1400    TKS Łączność Olsztyn      3       23.5  31.0  8.00
83 TRZECIAK, Bartosz (79)       14    1400    MLKS Ostródzianka Ostróda 3       21.5  27.5  3.00
84 SOCHA, Mateusz (74)                1400    BDK Biskupiec             2.5     27.5  35.0  8.25
85 BURZYŃSKI, Grzegorz (89)     14    1000    SP 30 Olsztyn             2.5     27.0  34.0  4.25
86 MĘDREK, Mateusz (83)         14    1200    SP 30 Olsztyn             2.5     27.0  33.0  3.25
87 MIELNIK, Daniel (84)         14    1200    SP 9 Olsztyn              2.5     23.5  31.5  4.75
88 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz (76) 14    1400    UKS Trzydziestka Olsztyn  2.5     22.5  30.0  6.25
89 KUSIAK, Zuzanna (90)               1000    BDK Biskupiec             2       26.0  33.0  3.00
90 WRĄBEL, Wojciech (87)        14    1200    SP 9 Olsztyn              2       21.0  26.0  3.50
91 WĘGRZYN, Damian (85)         14    1200    SP 30 Olsztyn             1       21.5  28.0  0.00

Tabela Wyników i kojarzeń

Nr Zawodnik               PZSzach   1      2      3      4      5      6      7      8      9    Suma  
1  SHKAPENKO, Pavel        2404   B50+   W26+   B12+   W 7+   B 3+   W 2=   B 4=   W 5=   B 9+    7,5  
2  GOVASHELISHVILI, Genady 2392   W43+   B25+   W15+   B 9+   W11+   B 1=   W10=   W 6=   B 3=     7   
3  BUDREWICZ, Krzysztof    2356   B44+   W28+   B18+   W 8+   W 1-   B16+   W 9=   B10=   W 2=    6,5  
4  DABROWSKI, Wojciech     2242   W46+   B27-   W40+   B29+   W22+   B11+   W 1=   B 9-   W17+    6,5  
5  KRZEWSKI, Dariusz       2189   B48=   W61+   W52=   B30+   W23+   B37=   W15+   B 1=   W10+     7   
6  BIELUSZEWSKI, Piotr     2153   W47+   B29+   W23+   B11-   B10=   W39+   W16+   B 2=   B14+     7   
7  JÓŹWIK, Rafał           2104   B35+   W30+   B19+   B 1-   W25+   W10-   B36+   W14-   B26-     5   
8  BATURO, Tomasz          2099   W54+   B31+   W27+   B 3-   W35+   B33=   W37=   B23+   W11+     7   
9  MALCZYK, Rafał          2097   B62+   W32+   B24+   W 2-   B28+   W48+   B 3=   W 4+   W 1-    6,5  
10 MALCZYK, Radosław       2090   W66+   B33=   W42+   B17+   W 6=   B 7+   B 2=   W 3=   B 5-     6   
11 BAUMANN, Dariusz        2074   B59+   W34+   B38+   W 6+   B 2-   W 4-   B41+   W37+   B 8-     6   
12 RUSINIAK, Sławomir      2070   W58+   B37+   W 1-   W33-   B43+   W34=   B47=   W36+   B55+     6   
13 RAK, Tomasz             2066   B68+   W36=   B33-   W48-   B65+   W50+   B34-   W42+   B39+    5,5  
14 MALCZYK, Jakub          2062   W56+   B38-   W49+   B31+   W37-   B46+   W33+   B 7+   W 6-     6   
15 KRZYWINA, Tomasz        2005   B60+   W39+   B 2-   W34=   B45+   W40+   B 5-   W28+   B21+    6,5  
16 PUCZYŁOWSKI, Marcin     1994   W65+   B40=   W53+   B52+   W33+   W 3-   B 6-   B29+   W63+    6,5  
17 GULA, Andrzej           1983   B57+   W41=   B36+   W10-   B39-   W70+   B35+   W34+   B 4-    5,5  
18 SIWOŃ, Bogdan           1956   B69+   W45+   W 3-   B35-   W51+   B47-   W55=   B49=   W46=    4,5  
19 LESIŃSKI, Zdzisław      1956   W63+   B49+   W 7-   B37-   W55-   B73+   W44+   W38+   B33-     5   
20 PANEK, Tadeusz          1955   W40-   B42-   W79+   B66+   W58+   B52=   W53+   B63-   W29-    4,5  
21 CYBULSKI, Ryszard       1944   B61=   W83+   B41=   W38+   B48-   W35=   B39+   W47+   W15-    5,5  
22 DOBROWOLSKI, Henryk     1937   W55+   B52-   W51+   B43+   B 4-   W36-   B70+   W41+   W30+     6   
23 LIPIEJKO, Artur         1934   B64+   W51+   B 6-   W41+   B 5-   W45+   B48+   W 8-   B37-     5   
24 LACHMIROWICZ, Maciej    1910   W67+   B73+   W 9-   B46=   W40-   B53-   W57+   B51+   W34-    4,5  
25 LEŚ, Czesław            1893   B70+   W 2-   B57+   W44+   B 7-   W41-   B62+   W45+   W40=    5,5  
26 OPALIŃSKI, Krzysztof    1862   W71+   B 1-   W55+   B47=   W46=   B60+   W63=   B40=   W 7+     6   
27 SIWOŃ, Zbigniew         1857   B78+   W 4+   B 8-   W45-   B44=   W61+   B40-   W50+   B47+    5,5  
28 PLICHTA, Adam           1847   W80+   B 3-   W58+   B63+   W 9-   B55=   W52+   B15-   W68+    5,5  
29 DANISZKOWICZ, Bohdan    1829   B76+   W 6-   B59+   W 4-   B50=   W68+   B42+   W16-   B20+    5,5  
30 BORAWSKI, Ryszard       1817   W74+   B 7-   W60+   W 5-   B62+   B63-   W46+   W48+   B22-     5   
31 OPALIŃSKI, Patryk       1740   B75+   W 8-   B62+   W14-   B70-   W64+   B45-   W69+   B48+     5   
32 STEMPKA, Jerzy          1709   W77+   B 9-   W63-   B67+   W60-   B80+   W58+   B55-   W49=    4,5  
33 RENKOWSKI, Piotr        1698   B72+   W10=   W13+   B12+   B16-   W 8=   B14-   W78+   W19+     6   
34 HEKMAN, Dominik         1667   W79+   B11-   W65+   B15=   W47=   B12=   W13+   B17-   B24+    5,5  
35 BARAN, Dawid            1608   W 7-   B71+   W66+   W18+   B 8-   B21=   W17-   B52=   W58+     5   
36 BIELSKI, Jerzy          2000   W81+   B13=   W17-   B42+   W52=   B22+   W 7-   B12-   W60+     5   
37 DYMITRIEW, Dominik      2000   B84+   W12-   B64+   W19+   B14+   W 5=   B 8=   B11-   W23+     6   
38 SAPIERZYŃSKI, Tadeusz   2000   B82+   W14+   W11-   B21-   W63-   B77+   W60+   B19-   W52+     5   
39 MARZEC, Krzysztof       2000   W87+   B15-   W67=   B53+   W17+   B 6-   W21-   B56+   W13-    4,5  
40 WOJTUNIK, Piotr         2000   B20+   W16=   B 4-   W61+   B24+   B15-   W27+   W26=   B25=    5,5  
41 KARABELA, Dariusz       1800   W89+   B17=   W21=   B23-   W73+   B25+   W11-   B22-   B78=    4,5  
42 KOTLEWSKI, Łukasz       1800   B83=   W20+   B10-   W36-   W91+   B67+   W29-   B13-   W54+    4,5  
43 RĘKAWEK, Lech           1800   B 2-   W69+   B68+   W22-   W12-   B90+   W78-   B91=   W56+    4,5  
44 SZULC, Jan              1800   W 3-   B74+   W73+   B25-   W27=   B78=   B19-   W62+   B45=    4,5  
45 MŁOTKOWSKI, Cezary      1800   W88+   B18-   W77+   B27+   W15-   B23-   W31+   B25-   W44=    4,5  
46 DRZEWIECKI, Karol       1800   B 4-   W70+   B75+   W24=   B26=   W14-   B30-   W64+   B18=    4,5  
47 DUNIKOWSKI, Piotr       1800   B 6-   W72+   B78+   W26=   B34=   W18+   W12=   B21-   W27-    4,5  
48 ŁUSZCZYK, Krzysztof     1800   W 5=   B53=   W91+   B13+   W21+   B 9-   W23-   B30-   W31-     4   
49 ORŁOWSKI, Mirosław      1800   B86+   W19-   B14-   W68=   B78-   W69+   B59+   W18=   B32=    4,5  
50 KUŹNICKI, Romuald       1800   W 1-   B77-   W81+   B71+   W29=   B13-   W67+   B27-   W66+    4,5  
51 JACYNA, Dariusz         1800   W85+   B23-   B22-   W69+   B18-   W86=   B61+   W24-   W91-    3,5  
52 PLICHTA, Grzegorz       1800   B91+   W22+   B 5=   W16-   B36=   W20=   B28-   W35=   B38-     4   
53 JANIK, Igor             1800   B90+   W48=   B16-   W39-   B82+   W24+   B20-   W68-   B61-    3,5  
54 WÓJCIK, Marta           1601   B 8-   W75-   B80+   W70-   B74=   W82+   B68-   W88+   B42-    3,5  
55 ORŁOWSKI, Paweł         1600   B22-   W76+   B26-   W72+   B19+   W28=   B18=   W32+   W12-     5   
56 WOJTUNIK, Maciej        1600   B14-   W78-   B82=   W76+   B68-   W65+   B86+   W39-   B43-    3,5  
57 OLSZEWSKI, Artur        1600   W17-   B79+   W25-   B73-   W77=   B74+   B24-   W75=   B71=    3,5  
58 BARANOWSKI, Paweł       1600   B12-   W80+   B28-   W74+   B20-   W88+   B32-   W70+   B35-     4   
59 SZARANDA, Maciej        1600   W11-   B81+   W29-   B77=   W67-   B89+   W49-   B66-   W74+    3,5  
60 CHMIELEWSKI, Bartosz    1600   W15-   B85+   B30-   W75+   B32+   W26-   B38-   W71+   B36-     4   
61 GNATOWSKI, Kamil        1600   W21=   B 5-   W83+   B40-   W89+   B27-   W51-   B74+   W53+    4,5  
62 WOŹNICKI, Krzysztof     1600   W 9-   B87+   W31-   B90+   W30-   B91+   W25-   B44-   B73+     4   
63 SZPAK, Wojciech         1600   B19-   W82+   B32+   W28-   B38+   W30+   B26=   W20+   B16-    5,5  
64 KLIMEK, Cezary          1600   W23-   B88+   W37-   B91-   W75+   B31-   W77+   B46-   W80+     4   
65 PIELACH, Jacek          1600   B16-   W84+   B34-   W78=   W13-   B56-   W89+   B82=   W75+     4   
66 ŚLEDŹ, Szymon           1600   B10-   W86+   B35-   W20-   B80-   W81+   B75=   W59+   B50-    3,5  
67 WÓJCIK, Mateusz         1600   B24-   W90+   B39=   W32-   B59+   W42-   B50-   W86=   B88=    3,5  
68 RYBIŃSKI, Tomasz        1600   W13-   B89+   W43-   B49=   W56+   B29-   W54+   B53+   B28-    4,5  
69 TROCHIMIUK, Grzegorz    1600   W18-   B43-   W85+   B51-   W87+   B49-   W80+   B31-   W77-     3   
70 WIERZBOWSKA, Aleksandra 1401   W25-   B46-   W87+   B54+   W31+   B17-   W22-   B58-   W82=    3,5  
71 ŻEMAJKO, Łukasz         1400   B26-   W35-   B84+   W50-   B88-   W85+   W90+   B60-   W57=    3,5  
72 ROSIŃSKI, Michał        1400   W33-   B47-   W88+   B55-   W90-   B84+   W91-   B80-   W87+     3   
73 CIESZYŃSKI, Artur       1400   bye+   W24-   B44-   W57+   B41-   W19-   B88-   B87+   W62-     3   
74 SOCHA, Mateusz          1400   B30-   W44-   B86+   B58-   W54=   W57-   B76+   W61-   B59-    2,5  
75 GÓRECKI, Maciej         1400   W31-   B54+   W46-   B60-   B64-   W87+   W66=   B57=   B65-     3   
76 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz 1400   W29-   B55-   W89=   B56-   W81-   B83+   W74-   B84+   B86-    2,5  
77 ZIELIŃSKI, Krzysztof    1400   B32-   W50+   B45-   W59=   B57=   W38-   B64-   W90+   B69+     4   
78 ZAKRZEWSKI, Robert      1400   W27-   B56+   W47-   B65=   W49+   W44=   B43+   B33-   W41=    4,5  
79 TRZECIAK, Bartosz       1400   B34-   W57-   B20-   B89-   W84-   bye+   W82-   B85+   B90+     3   
80 KLIMIUK, Paweł          1400   B28-   B58-   W54-   B85+   W66+   W32-   B69-   W72+   B64-     3   
81 BORGOSZ, Kacper         1200   B36-   W59-   B50-   W86-   B76+   B66-   W84=   W83+   B89+    3,5  
82 MAMIŃSKI, Paweł         1200   W38-   B63-   W56=   B83+   W53-   B54-   B79+   W65=   B70=    3,5  
83 MĘDREK, Mateusz         1200   W42=   B21-   B61-   W82-   B86-   W76-   bye+   B81-   W85+    2,5  
84 MIELNIK, Daniel         1200   W37-   B65-   W71-   B87-   B79+   W72-   B81=   W76-   bye+    2,5  
85 WĘGRZYN, Damian         1200   B51-   W60-   B69-   W80-   bye+   B71-   B87-   W79-   B83-     1   
86 JACYNA, Damian          1200   W49-   B66-   W74-   B81+   W83+   B51=   W56-   B67=   W76+     4   
87 WRĄBEL, Wojciech        1200   B39-   W62-   B70-   W84+   B69-   B75-   W85+   W73-   B72-     2   
88 DRYŁO, Karolina         1100   B45-   W64-   B72-   bye+   W71+   B58-   W73+   B54-   W67=    3,5  
89 BURZYŃSKI, Grzegorz     1000   B41-   W68-   B76=   W79+   B61-   W59-   B65-   bye+   W81-    2,5  
90 KUSIAK, Zuzanna         1000   W53-   B67-   bye+   W62-   B72+   W43-   B71-   B77-   W79-     2   
91 PISARCZYK, Grzegorz     1000   W52-   bye+   B48-   W64+   B42-   W62-   B72+   W43=   B51+    4,5  

Klasyfikacja drużynowa (suma 5 najlepszych)

 Mc   Zawodnik                  Pkt 

  1   UKS TRZYDZIESTKA OLSZTYN  31  
 2-3  ZAKRZEWO-START ELBLĄG     27  
      KKS WARMIA OLSZTYN        27  
  4   MLKS OSTRÓDZIANKA OSTRÓDA 24.5
 5-6  MRĄGOWIA MRĄGOWO          24  
      ODRODZENIE SZCZYTNO       24  
  7   LUKS GOK SAMBOROWO        21  
  8   BUDOWLANI BARTOSZYCE      20.5
  9   BDK BISKUPIEC             19.5
 10   KONRADIA GDAŃSK           16  
 11   ROSJA - KALININGRAD       14.5
12-13 AZS UWM OLSZTYN           12.5
      SP 30 OLSZTYN             12.5
 15   OLSZTYN                   9   
 16   ELBLĄG                    7   
17-18 TKS ŁĄCZNOŚĆ OLSZTYN      6   
      BYDGOSZCZ                 6   
19-20 ŁUCZNIK ŻOŁĘDOWO          5.5 
      PASŁĘK                    5.5 
21-23 SMOLBUD GIŻYCKO           4.5 
      WKRA NIDZICA              4.5 
      SP 9 OLSZTYN              4.5 
 24   GIM 22 OLSZTYN            4   

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Klasyfikacja drużynowa |

góra