serwis turniejowy

II Elbląski Turniej Szachowy z okazji Dnia Niepodległości

Elbląg ul.Robotnicza 246 SM SDK Zakrzewo 2009-11-08/2009-11-08
Tempo gry: P'15
Arbiter: Ryszard Borawski

Wyniki - runda 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Data ur. Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 4 k DĄBROWSKI, Wojciech 1970-04-13 2242 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 7.5 39.00 48.50
2 1 m BUDREWICZ, Krzysztof 1987-10-23 2317 AZS-UWM Olsztyn 7.0 41.50 53.50
3 8 I+ MALCZYK, Jakub 1987-05-27 2065 UKS Trzydziestka Olsztyn 7.0 41.00 52.50
4 5 k BIELUSZEWSKI, Piotr 1967-09-16 2164 KU AZS UMK Toruń 6.5 42.00 54.50
5 6 I++ MALCZYK, Rafał 1985-07-30 2103 AZS-UWM Olsztyn 6.5 41.50 52.50
6 2 FM OKRUCIŃSKI, Tadeusz 1970-08-25 2281 UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański 6.5 40.50 50.50
7 17 I PLEWA, Piotr 1976-07-27 1921 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 6.0 38.00 48.50
8 7 I PUCZYŁOWSKI, Marcin 1992-03-15 2084 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.0 36.50 47.50
9 24 I RENKOWSKI, Piotr 1996-08-24 1793 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.0 33.00 39.50
10 9 I++ BATURO, Tomasz 1990-03-07 2053 UKS Trzydziestka Olsztyn 5.5 41.50 52.50
11 20 I ŚCIWIARSKI, Mariusz 1956-10-30 1878 UKS Diagonala Elbląg 5.5 38.50 48.50
12 3 FM PIECHOCKI, Franciszek 1954-03-11 2245 MKSŁ Konradia Gdańsk 5.5 36.50 46.50
13 21 I SIWOŃ, Zbigniew 1980-12-10 1852 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 5.5 36.00 44.50
14 22 I NISZTUK, Michał 1957-12-21 1835 Słupsk 5.5 34.00 42.50
15 13 I GULA, Andrzej 1963-04-19 1983 KS Odrodzenie Szczytno 5.5 33.00 42.00
16 12 I+ ZARĘBSKI, Cezary 1974-11-20 2020 MLKS Ostródzianka Ostróda 5.0 37.00 47.00
17 29 I KIEJDO, Wojciech 1952-05-12 2000 UKS Diagonala Elbląg 5.0 35.50 44.50
18 41 III SZPAK, Wojciech 1975-02-03 1600 KS Odrodzenie Szczytno 5.0 35.00 44.50
19 11 I++ TYDA, Krzysztof 1960-05-05 2031 MKSŁ Konradia Gdańsk 5.0 34.50 45.00
20 18 I CYBULSKI, Ryszard 1943-10-06 1906 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 5.0 31.50 40.50
21 30 I GROMADOWSKI, Jerzy 1952-08-11 2000 UKS Diagonala Elbląg 5.0 29.50 38.00
22 16 I++ PANEK, Tadeusz 1946-04-11 1926 MKSŁ Konradia Gdańsk 5.0 29.00 37.50
23 25 II KOTLEWSKI, Łukasz 1995-07-29 1648 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.5 34.00 43.50
24 14 I+ KARCZYŃSKI, Lech 1963-12-23 1944 MKSŁ Konradia Gdańsk 4.5 32.00 41.50
25 35 II TKACZ, Andrzej 1960-09-10 1800 UKS Diagonala Elbląg 4.5 32.00 40.00
26 19 I DOBROWOLSKI, Henryk 1943-03-15 1883 MKSŁ Konradia Gdańsk 4.5 30.50 40.50
27 26 II MURAWSKI, Jacek 1992-02-11 1600 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 4.5 28.50 38.50
28 38 MAŁECKI, Jerzy - - 1800 Gdańsk 4.5 28.00 35.50
29 31 I SIKORSKI, Tadeusz 1954-03-03 2000 UKS Diagonala Elbląg 4.0 34.00 44.00
30 15 I LEŚ, Czesław 1939-01-07 1930 KS Agro-Kociewie Starogard Gdański 4.0 32.50 43.00
31 23 I DANISZKOWICZ, Bohdan 1935-08-18 1829 Pasłęk 4.0 31.00 41.50
32 36 II ZAKRZEWSKI, Robert 1994-05-10 1800 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 4.0 30.00 39.00
33 33 II FLIEGER, Zbigniew 1944-02-01 1800 UKS Diagonala Elbląg 4.0 29.50 38.00
34 39 III KLIMEK, Cezary 1993-10-15 1600 MLKS Ostródzianka Ostróda 4.0 26.50 35.00
35 42 III ZAKRZEWSKI, Waldemar 1968-03-24 1600 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 4.0 25.50 31.50
36 40 III RYBIŃSKI, Tomasz 1993-12-07 1600 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 24.00 28.50
37 37 WIECZOREK, Jan 1952-06-13 1800 Miłoradz 3.5 32.50 42.00
38 27 II OSTRĘGA, Przemysław 1993-01-16 1600 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 3.5 30.50 38.50
39 10 I+ RUTKOWSKI, Jerzy 1949-12-06 2046 Zryw Słupsk 3.5 27.50 35.00
40 50 SOŁTYK, Leszek 1981-04-24 1000 UKS Diagonala Elbląg 3.5 25.50 30.50
41 34 II ORŁOWSKI, Mirosław 1962-07-31 1800 MLKS Ostródzianka Ostróda 3.5 25.00 30.00
42 32 II PIĄTKOWSKI, Zbigniew 1941- - 1800 UKS Diagonala Elbląg 3.5 23.00 30.00
43 43 III BERGOLC, Sylwester 1990-03-09 1600 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 29.00 36.00
44 49 NAGUSZEWSKI ,andrzej - - 1000 Gdańsk 3.0 26.50 33.50
45 44 III ZAŁĘSKI, Mirosław - - 1600 Elbląg 3.0 24.00 29.00
46 28 II SZCZEPAŃSKI, Bogdan 1958-12-04 1478 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 2.5 31.00 41.00
47 47 IV FORYSIAK, Kamil 1994-12-20 1400 Elbląg 2.5 26.50 32.00
48 45 III ZDYB, Jan 1939-05-15 1600 UKS Diagonala Elbląg 2.5 22.00 27.00
49 46 III ZAKRZEWSKA, Karolina 1997-08-18 1400 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 1.5 23.50 29.00
50 48 ZARĘBSKA, Lena 2004-09-11 1000 MLKS Ostródzianka Ostróda 0.0 23.00 30.50

Klasyfikacja drużynowa (punktuje 5 najlepszych)


Lp.

Drużyna

L.Zaw.

SUMA

M-ce

Tyt.

Nazwisko Imię

Pkt.

1UKS Trzydziestka Olsztyn529.0
3I+MALCZYK, Jakub7.0
8IPUCZYŁOWSKI, Marcin6.0
9IRENKOWSKI, Piotr6.0
10I++BATURO, Tomasz5.5
23IIKOTLEWSKI, Łukasz4.5
2KSz Zakrzewo-Start Elbląg528.5
1kDĄBROWSKI, Wojciech7.5
7IPLEWA, Piotr6.0
13ISIWOŃ, Zbigniew5.5
20ICYBULSKI, Ryszard5.0
27IIMURAWSKI, Jacek4.5
3MKSŁ Konradia Gdańsk524.5
12FMPIECHOCKI, Franciszek5.5
19I++TYDA, Krzysztof5.0
22I++PANEK, Tadeusz5.0
24I+KARCZYŃSKI, Lech4.5
26IDOBROWOLSKI, Henryk4.5
4UKS Diagonala Elbląg524.0
11IŚCIWIARSKI, Mariusz5.5
17IKIEJDO, Wojciech5.0
21IGROMADOWSKI, Jerzy5.0
25IITKACZ, Andrzej4.5
29ISIKORSKI, Tadeusz4.0
5AZS-UWM Olsztyn213.5
2mBUDREWICZ, Krzysztof7.0
5I++MALCZYK, Rafał6.5
6MLKS Ostródzianka Ostróda412.5
16I+ZARĘBSKI, Cezary5.0
34IIIKLIMEK, Cezary4.0
41IIORŁOWSKI, Mirosław3.5
50ZARĘBSKA, Lena0.0
7KS Odrodzenie Szczytno210.5
15IGULA, Andrzej5.5
18IIISZPAK, Wojciech5.0
8Gdańsk27.5
28MAŁECKI, Jerzy4.5
44NAGUSZEWSKI ,andrzej3.0
9KU AZS UMK Toruń16.5
4kBIELUSZEWSKI, Piotr6.5
10UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański16.5
6FMOKRUCIŃSKI, Tadeusz6.5
11Słupsk15.5
14INISZTUK, Michał5.5
12Elbląg25.5
45IIIZAŁĘSKI, Mirosław3.0
47IVFORYSIAK, Kamil2.5
13KS Agro-Kociewie Starogard Gdański14.0
30ILEŚ, Czesław4.0
14Pasłęk14.0
31IDANISZKOWICZ, Bohdan4.0
15Miłoradz13.5
37WIECZOREK, Jan3.5
16Zryw Słupsk13.5
39I+RUTKOWSKI, Jerzy3.5