Open 2010

Guingamp 20-27.02.2010

Tabela Wyników

Msc t  Zawodnik                 Elo  Cat.   Fed  Ligue Pkt Buch.  Tr. Perf.   Rc 
  1 g  LEON HOYOS Manuel        2516 Sen    MEX        8,0  49,0  41,0  2880      
  2 g  GENOV Petar              2473 Sen    BUL  ALS   7,0  54,5  45,5  2441  2379
  3 g  JAKUBOWSKI Krzysztof     2502 Sen    POL        7,0  54,0  44,5  2441  2320
  4    AUBRY Yannis             1956 Min    FRA  BRE   7,0  49,5  41,0  2216  2256
  5    KAZMIERCZAK Rafal        2191 Sen    POL        6,5  53,5  44,5  2256  2264
  6 f  CROUAN Stephane          2229 Sen    FRA  PDL   6,5  53,0  43,5  2269  2266
  7    BARBOT Pierre            2097 Min    FRA  PDL   6,5  52,5  43,0  2208  2249
  8    BOUVET Laurent           2118 Sen    FRA  BRE   6,5  47,5  41,5  2242  2287
  9    LISOWSKI Krzysztof       2152 Sen    POL        6,0  53,5  45,0  2295  2339
 10 m  MOGRANZINI Roberto       2415 Sen    ITA  CAZ   6,0  52,0  43,0  2312  2189
 11    MIGOT Tangi              2192 Jun    FRA  CHA   6,0  51,5  41,5  2173  2168
 12 f  SERAFIMOV Dimitar        2267 Vet    BUL  ALS   6,0  51,0  42,5  2157  2065
 13    STEPHAN Victor           2242 Jun    FRA  PDL   6,0  50,5  41,5  2165  2115
 14 m  COLIN Vincent            2437 Sen    FRA  BNO   6,0  48,0  39,5  2307  2118
 15    PRISER Patrick           2010 Sen    FRA  BRE   6,0  47,0  38,5  2014  2012
 16    FOUSSARD Gervais         1919 Sen    FRA  BRE   6,0  45,5  38,0  2024  2046
 17    BRIENT Yoann             1939 Sen    FRA  BRE   6,0  43,5  36,5  1909  1896
 18    DELALEE Paul             1966 Cad    FRA  BRE   5,5  50,5  42,0  2042  2093
 19    PEYRE Thomas             2054 Min    FRA  BRE   5,5  48,0  39,5  2018  1999
 20    DESLIAS Gregoire         1906 Min    FRA  BRE   5,5  47,0  40,0  2004  2040
 21    COENT Yann               1862 Sen    FRA  BRE   5,5  44,5  38,0  1898  1903
 22    SANVOISIN Corentin       1866 Cad    FRA  BRE   5,5  44,5  37,5  1921  1922
 23    DANIEL Jean-Claude       1854 Vet    FRA  PDL   5,5  43,0  39,0  2019  2024
 24    MAULANA Kahfi            1820 Pup    FRA  BRE   5,5  43,0  37,0  1901  1911
 25    SCHMOUCHKOVITCH Michel   1998 Sen    FRA  BRE   5,5  42,0  35,0  1862  1845
 26    ILLIEN Jean-Marc         1988 Sen    FRA  BRE   5,5  41,5  33,5  1856  1840
 27    SICLET Mathieu           1830 Min    FRA  BRE   5,5  41,0  35,5  1971  1988
 28    BAPST Valentin           1822 Ben    FRA  PDL   5,5  38,0  32,0  1855  1866
 29    SZYMANOWSKA Lena         1979 Sen    POL        5,0  48,0  40,5  1994  2004
 30    BAUDON Andrew            1933 Jun    FRA  BRE   5,0  46,0  38,0  1867  1848
 31    LUCO Alain               2126 Sen    FRA  BRE   5,0  45,0  36,5  1924  1898
 32    BUREL Iwan               1684 Min    FRA  BRE   5,0  44,5  37,5  1930  2008
 33    PEYRE Camille            1937 Jun    FRA  BRE   5,0  42,5  36,0  1927  1922
 34    LE BAIL Arielle          1853 Cad    FRA  BRE   5,0  42,5  36,0  1826  1824
 35    ROUSSEL Glenn            1583 Pup    FRA  BRE   5,0  42,0  34,0  1866  1954
 36    GLEDEL Bernard           1747 Sen    FRA  BRE   5,0  41,5  38,0  1926  2068
 37    KERAVEC Julien           1782 Sen    FRA  BRE   5,0  39,5  35,0  1831  1837
 38    LE BLOAS Damien          1520 Min    FRA  BRE   5,0  31,5  28,0  1648  1648
 39    CHARPIOT Sebastien       1600 Sen    FRA  BRE   4,5  46,5  39,0  1799  1858
 40    JEGOUIC Tanguy           1830 Sen    FRA  BRE   4,5  44,5  39,0  1865  1875
 41    CONDAMINE Jean-Pierre    1840 Vet    FRA  CVL   4,5  43,5  36,0  1795  1786
 42    COLLET Davy              1825 Sen    FRA  BRE   4,5  43,0  36,0  1778  1770
 43    MERCIER Jean-Loup        1870 Sen    FRA  PDL   4,5  42,0  36,0  1928  2029
 44    DUJARDIN Bernard         1731 Vet    FRA  BRE   4,5  41,0  35,0  1733  1734
 45    JUBIN Thierry            1841 Sen    FRA  BRE   4,5  40,0  35,0  1804  1797
 46    JOSSE Mathilde           1707 Cad    FRA  BRE   4,5  39,5  33,0  1732  1743
 47    CAILLOT Arnaud           1715 Sen    FRA  BRE   4,5  39,0  34,0  1713  1713
 48    CLERAN Anthony           1984 Sen    FRA  BRE   4,5  39,0  33,0  1772  1703
 49    L'HOTELLIER Jean-Luc     1840 Sen    FRA  DSA   4,5  38,5  32,5  1760  1756
 50    SCHONE Claude            1899 Vet    FRA  PDL   4,5  38,5  32,0  1727  1705
 51    LE MOY Patrick           1744 Vet    FRA  BRE   4,5  38,0  32,5  1673  1652
 52    GINOVART Axel            1752 Pup    FRA  BRE   4,5  36,5  33,5  1674  1662
 53    LE COZ Yannick           1707 Vet    FRA  BRE   4,5  34,0  29,5  1589  1547
 54    HOUEIX Adrien            1655 Min    FRA  BRE   4,5  33,5  30,5  1722  1740
 55    FOLKERINGA Richard       2025 Vet    FRA  IDF   4,0  49,5  41,0  1809  1748
 56    LEPAGNOL Eric            1730 Sen    FRA  BRE   4,0  43,0  37,5  1771  1801
 57    COLLIN Jean-Philippe     1696 Sen    FRA  BRE   4,0  40,5  34,5  1741  1749
 58    GRANDI Paul              1852 Sen    FRA  PDL   4,0  40,0  33,5  1860  1861
 59    PIROUELLE Michel         1704 Vet    FRA  IDF   4,0  37,5  32,5  1651  1647
 60    ROUSSEL Yanis            1595 Min    FRA  BRE   4,0  36,5  32,0  1689  1703
 61    BERTHELOT Maeva          1841 Cad    FRA  PDL   4,0  36,5  31,5  1639  1639
 62    BACON Bruno              1736 Sen    FRA  BRE   4,0  36,0  31,0  1640  1630
 63    MARTINI Lionel           1646 Sen    FRA  PDL   4,0  36,0  31,0  1638  1636
 64    LIAUZU Serge             1626 Vet    FRA  BRE   4,0  34,0  30,5  1625  1626
 65    VILLALON Anthony         1615 Sen    FRA  BRE   3,5  42,5  35,0  1699  1710
 66    PRIMAULT Loic            1610 Sen    FRA  BRE   3,5  41,0  34,5  1712  1743
 67    DAMOUR Theo              1665 Ben    FRA  PCH   3,5  39,5  33,5  1713  1730
 68    GEORGES Nicolas          1480 Min    FRA  BRE   3,5  39,0  32,0  1637  1684
 69    KERBAOL Jacques          1702 Vet    FRA  BRE   3,5  37,0  32,5  1643  1625
 70    GAC Jean-Luc             1580 Vet    FRA  BRE   3,5  36,0  31,0  1582  1582
 71    BIDET Michel             1582 Sen    FRA  BRE   3,5  35,5  30,0  1589  1588
 72    LE BASTARD Ronan         1584 Ben    FRA  BRE   3,5  35,0  29,5  1542  1537
 73    JUANICO Robert           1210 Vet    FRA  BRE   3,5  33,0  29,0  1402  1642
 74    LEGRAS Sebastien         1630 Sen    FRA  BRE   3,5  33,0  28,5  1502  1486
 75    THOMAS Jeannine          1300 Vet    FRA  BRE   3,5  32,5  28,0  1511  1628
 76    OTTL Eric                1407 Sen    FRA  BRE   3,5  31,5  27,0  1451  1461
 77    HERRY Jean               1544 Vet    FRA  BRE   3,5  28,5  25,5  1406  1406
 78    PHILIPPE Yves            1500 Vet    FRA  BRE   3,5  28,0  24,5  1509  1509
 79    ROUX Pierre-Yves         1633 Sen    FRA  BRE   3,0  36,5  31,0  1512  1499
 80    PRISER Gwendal           1569 Ben    FRA  BRE   3,0  34,5  29,0  1556  1556
 81    GEORGET Rene             1210 Vet    FRA  PDL   3,0  33,5  29,5  1346  1510
 82    DESLIAS Alain            1480 Vet    FRA  BRE   3,0  32,5  26,5  1401  1393
 83    PRISER Victor            1456 Pup    FRA  BRE   3,0  30,5  28,0  1462  1469
 84    MARIE Olivier            1510 Sen    FRA  BNO   3,0  28,0  24,5  1449  1449
 85    LE TELLEC Brice          1549 Sen    FRA  BRE   2,5  36,0  32,0  1514  1515
 86    LETY Michel              1442 Vet    FRA  BRE   2,5  35,5  29,5  1365  1366
 87    LE NEUTRE Baptiste       1510 Min    FRA  BRE   2,5  34,5  29,5  1409  1409
 88    CROOK Oliver-James       1320 Pup    FRA  BRE   2,5  28,5  25,5  1406  1464
 89    RIVIERE Xavier           1696 Sen    FRA  PDL   2,0  37,5  32,0  1430  1310
 90    BLONDEL Robert           1250 Vet    FRA  BRE   2,0  33,0  28,0  1209  1240
 91    ROUSSEL Samuel           1520 Ppo    FRA  BRE   2,0  30,5  26,5  1249  1249
 92    ROUSSEL Stephane         1453 Sen    FRA  BRE   1,5  33,5  28,0  1332  1327
 93    BAILLAIS Michel          1230 Sen    FRA  BRE   1,0  34,5  29,5  1000  1000

¼ród³o: blog turniejowy

góra