11e Open International de l'Indre
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf Bu.
1 f LAMORELLE Julien 2297 Sen IDF Lutèce Echecs 29½ 2431 33½
2 f SAUCEY Michel 2318 Sen CVL Chevau-légers de la C… 28½ 2347 32
3 m BUJISHO Benjamin 2376 Sen CAZ Echiquier Niçois 28 2422 31
4   BATURO Tomasz 2066 Sen Olsztyn Trzydziestka 5 28 2228 31
5 m BEDOUIN Xavier 2401 Sen PCH Migne Echecs 5 27½ 2320 30½
6 m PERIC Slavisa 2231 Vet CAZ Cannes Echecs 5 27½ 2302 30½
7 f BRUNED Yvain 2390 Sen Montadiz Marcote 5 27 2269 30
8   LOIRET Stanislas 2275 Sen CVL Chevau-légers de la C… 5 26 2194 29½
9   EGRETEAU Eric 2018 Sen CVL Chevau-légers de la C… 28 2205 31½
10   ARENE Olivier 1901 Sen CVL Chevau-légers de la C… 25 2027 27
11   PREVOT Rodolphe 1919 Sen CVL A.A.J. Blois 24½ 2022 26½
12   CARVALLO Henri 2153 Sen CVL Echiquier Tourangeau 24½ 2015 27½
13   BRUNED Boris 2225 Sen Montadiz Marcote 24 2076 27
14   RAK Tomasz 2080 Vet Gizycko SMOL-BUD 4 27 2059 29½
15   MALCZYK Jakub 2059 Sen Olsztyn Trzydziestka 4 25½ 1988 28
16   SALLES Louis 1859 Min CVL Echiquier Tourangeau 4 24½ 1908 25
17   LETEMPLE Frederic 2010 Sen CVL Club d'Echecs de Chât… 4 23 1914 26
18   CASASNOVAS Vincent 1619 Vet MPY MJC Millau-Echecs 4 22½ 1870 25½
19   BINY Pierre 1644 Min CVL Chevau-légers de la C… 4 22 1893 24
20   PALOMAR Felix 1794 Vet CVL Club d'Echecs de Chât… 4 22 1885 24
21   LABBE Georges 1775 Vet AUV Riom Echecs 4 22 1825 24
22   KAPALA Serge 1782 Sen CVL Club d'Echecs de Chât… 4 21 1850 23
23   DUBOST Christophe 1929 Sen CVL Club d'Echecs de Chât… 26 1891 28½
24   MASSET Jacques 1941 Jun CVL Chevau-légers de la C… 25½ 1905 27½
25   GULA Andrzej 1983 Sen Szczytno Odrodzenie 24½ 1920 26½
26   LE BAIL Stephane 1738 Sen CVL Club d'Echecs de Chât… 24 1914 27
27   DUMONT Gilles 1905 Sen LIM Couzeix Chess Club (C… 24 1884 26
28   MARSAUDON Eric 1790 Sen CVL Club d'Echecs de Chât… 24 1746 26
29   MALEC Radoslaw 1827 Sen Samborowo GOK 22 1788 22½
30   BONNEAU Alain 1432 Sen AUV Tour Noire Huriel 17½ 1592 18
31   BOULIER Rene 1820 Vet AUV Echiquier Clermontois… 3 24 1781 26
32   NAVEILHAN Roland 1796 Vet PCH C.E. Chatelleraudais 3 22½ 1740 24½
33   SAUCEY Capucine 1812 Cad CVL Chevau-légers de la C… 3 21 1714 23
34   BOUQUIN Arnaud 1871 Sen CVL Club d'Echecs de Chât… 3 20½ 1664 22½
35   DARRE Alain 1747 Sen CVL Club d'Echecs de Chât… 3 20½ 1611 21
36   GAUTHIER Cyrille 1644 Ben CVL A.A.J. Blois 3 19½ 1620 20
37   JULIEN Franck 1700 Sen HNO L'Echiquier Dieppois 3 19 1674 21
38   BRUNAULT Michael 1619 Sen CVL Club d'Echecs de Chât… 3 19 1580 21
39   BRISSON Michele 1575 Ben CVL De Plaimpied dans les… 3 16½ 1476 18½
40   AUGONNET Herve 1857 Vet CVL L'Echiquier Berrichon… 21 1629 23
41   MAINGRET Valentin 1338 Min CVL Club d'Echecs de Chât… 19 1542 21
42   BERGOLC Sylwester 1398 Sen Olsztyn Trzydziestka 2 20 1483 22
43   CARVALLO Francois 1450 Min CVL Echiquier Tourangeau 2 19 1437 19½
44   LEOST Anthony 1470 Sen CVL Club d'Echecs de Chât… 2 18½ 1472 19
45   PETIT Mathias 1370 Ben CVL Club d'Echecs de Chât… 2 18½ 1376 19
46   PETIT Celine 1487 Sen CVL Club d'Echecs de Chât… 2 18 1378 20
47   PICARD Gregory 1410 Ben CVL De Plaimpied dans les… 2 17½ 1349 18
48   DE LA ROCHE Constantin 1030 Min CVL Club d'Echecs de Chât… 2 15 1156 15½
49   PETIT Johan 1060 Pou CVL Club d'Echecs de Chât… ½ 16 926 16½
50   LABROUSSE Jeanne 1270 Vet PCH Echiquier Poitevin ½ 15 976 15½