SZACHOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BŁYSKAWICZNY

Olsztyn 04.12.2010

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik                     Feder Klub            Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  Reza, Wojciech (1)           S     LO IV Olsztyn   10      60.5  72.0 67.00
2  Kotlewski, Łukasz (2)        G     GIM 22 Olsztyn  9       62.5  78.5 61.00
3  Adamowicz, Piotr (7)         G     GIM 12 Olsztyn  8       56.5  71.5 49.00
4  Hekman, Dominik (3)          G     GIM 1 Biskupiec 7.5     66.5  81.5 50.75
5  Malczyk, Aleksander (19)     P     ZSP Gietrzwałd  7.5     65.5  79.5 51.25
6  Falicki, Kacper (4)          S     LO V Olsztyn    7.5     62.5  76.5 49.25
7  Olszewski, Artur (9)         G     GIM 2 Olsztyn   7.5     56.5  70.5 42.75
8  Trendowski, Michał (21)      P     SP 3 Olsztyn    7       61.0  75.0 44.00
9  Cieszyński, Artur (13)       P     SP 3 Olsztyn    7       59.5  72.5 42.50
10 Rosiński, Michał (6)         G     GIM 2 Olsztyn   7       57.0  72.0 41.50
11 Adamowicz, Marek (8)         P     SP 13 Olsztyn   7       55.5  67.0 39.50
12 Smukowski, Dawid (16)        S     ZSG-S Olsztyn   7       54.5  67.0 36.50
13 Klimek, Cezary (5)           S     ZSZ Ostróda     6.5     59.5  71.0 37.75
14 Klimiuk, Paweł (10)          S     ZSE Olsztyn     6.5     58.5  73.5 37.25
15 Hennig, Grzegorz (15)        P     SP 10 Olsztyn   6.5     56.5  69.5 35.50
16 Krawczyński, Rafał (11)      S     ZSEiT Olsztyn   6.5     56.5  66.5 36.75
17 Wojtunik, Maciej (17)        G     GIM 8 Olsztyn   6.5     53.0  64.0 36.00
18 Kotlewski, Michał (22)       P     KSP Olsztyn     6       54.5  65.5 32.50
19 Szachniewicz, Hubert (12)    P     SP 9 Olsztyn    6       52.5  67.5 31.50
20 Cis, Krzysztof (27)          G     GIM Barczewo    6       52.5  62.0 29.50
21 Burzyński, Grzegorz (34)     G     GIM Stawiguda   6       51.5  64.0 29.00
22 Pieczyski, Arkadiusz (14)    P     SP 9 Olsztyn    6       51.5  63.0 29.50
23 Paczyński, Mateusz (23)      S     LO IV Olsztyn   6       49.5  59.0 27.50
24 Jacyno, Krystian (43)        G     GIM 22 Olsztyn  6       42.0  51.0 25.00
25 Szafirsztejn, Dawid (53)     P     SP 10 Olsztyn   5.5     53.0  64.0 23.25
26 Pielach, Wojciech (24)       P     SP 1 Ostróda    5.5     51.5  60.5 27.25
27 Wener, Bartosz (47)          G     GIM Barczewo    5.5     51.0  62.0 24.25
28 Hennig, Cezary (26)          P     SP 10 Olsztyn   5.5     48.5  59.0 27.75
29 Bartoszewicz, Arkadiusz (25) P     SP 13 Olsztyn   5.5     47.0  57.5 26.25
30 Marcinkowski, Maciej (31)    P     SP Spręcowo     5.5     43.0  53.5 24.25
31 Rydzewski, Marceli (20)      P     SP 9 Olsztyn    5       53.0  65.5 25.00
32 Nawrocki, Mateusz (28)       G     GIM Dywity      5       52.0  63.5 24.00
33 Daliga, Anita (18)           P     SP 10 Olsztyn   5       51.5  63.0 26.00
34 Krejner, Weronika (37)       P     SP 30 Olsztyn   5       49.5  60.5 24.00
35 Sikorski, Wojciech (36)      P     SP 30 Olsztyn   5       45.0  54.5 20.50
36 Krejner, Emilia (35)         P     SP 30 Olsztyn   5       44.0  54.0 21.50
37 Fiedorowicz, Oskar (30)      P     SP 3 Olsztyn    5       44.0  52.5 16.50
38 Kumiszczo, Mateusz (44)      G     GIM 22 Olsztyn  5       43.0  51.5 21.00
39 Stasiewicz, Tomasz (29)      P     SP 3 Olsztyn    5       41.0  50.0 17.50
40 Bohdanowicz, Nikola (49)     P     SP 25 Olsztyn   5       40.0  48.5 15.00
41 Woźniak, Kacper (41)         P     SP 30 Olsztyn   4.5     41.0  48.5 15.75
42 Bryś, Julia (50)             P     SP 30 Olsztyn   4.5     37.0  45.0 14.25
43 Froehlich, Tomasz (42)       G     GIM 2 Ostróda   4       46.5  57.5 17.00
44 Jordan, Adam (48)            P     SP 30 Olsztyn   4       45.5  53.5 12.00
45 Bogdański, Dominik (33)      P     SP 30 Olsztyn   4       43.0  52.5 17.00
46 Kołecki, Maciej (51)         P     SP 30 Olsztyn   4       42.0  50.5 10.00
47 Kaczorek, Wiktor (46)        P     SP 18 Olsztyn   4       39.0  47.5 10.00
48 Altmajer, Piotr (38)         P     SP 30 Olsztyn   4       33.5  41.0 15.00
49 Pabian, Paulina (52)         P     SP 30 Olsztyn   3       47.0  55.0  5.50
50 Krawczyński, Paweł (32)      P     SP 3 Olsztyn    3       40.0  47.5  5.50
51 Przekwas, Alan (39)          P     SP 30 Olsztyn   3       39.5  50.5  5.50
52 Ojrzyński, Marcin (40)       G     GIM 2 Ostróda   3       39.5  46.5  4.50
53 Pielach, Bartosz (45)        P     SP 1 Ostróda    1.5     37.0  45.0  2.75

Tabela wyników i kojarzeń

Nr  Zawodnik                Feder Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Reza, Wojciech          S     2020    10     :  39:1 47:1 16:1 12:1 10:1  3:1 19:1  2:1  7:1  6:1
2.  Kotlewski, Łukasz       G     1669    9    34:1 14:1 10:1  9:1  5:1  3:1 19:0 15:1  1:0  4:1 21:1
3.  Hekman, Dominik         G     1667    7.5  28:1 15:1 13:1  4:1 21:1  2:0  1:0 10:1 19:=  9:1  7:0
4.  Falicki, Kacper         S     1643    7.5  30:1 16:1 12:1  3:0 13:1 21:0  5:1  9:= 11:1  2:0 19:1
5.  Klimek, Cezary          S     1590    6.5  32:1 17:= 22:1  6:1  2:0 11:1  4:0 13:0 24:1 15:1  8:0
6.  Rosiński, Michał        G     1394    7    31:1 19:1 21:0  5:0 30:1 27:1 13:0 23:1 20:1 10:1  1:0
7.  Adamowicz, Piotr        G     1336    8    29:1 18:0 28:1 19:0 24:1 20:1 16:1 21:1 13:1  1:0  3:1
8.  Adamowicz, Marek        P     1800    7    33:1 21:0 30:1 23:1 15:= 19:0 47:1 11:0 17:= 27:1  5:1
9.  Olszewski, Artur        G     1600    7.5  35:1 20:1 18:1  2:0 19:0 22:1 28:1  4:= 15:1  3:0 11:1
10. Klimiuk, Paweł          S     1600    6.5  43:1 23:1  2:0 18:1 26:1  1:0 53:1  3:0 27:1  6:0 17:=
11. Krawczyński, Rafał      S     1600    6.5  39:1 22:0 31:= 25:1 17:1  5:0 12:1  8:1  4:0 14:1  9:0
12. Szachniewicz, Hubert    P     1600    6    37:1 26:1  4:0 22:1  1:0 28:0 11:0 36:1 35:1 20:1 16:0
13. Cieszyński, Artur       P     1600    7    53:1 27:1  3:0 34:1  4:0 26:1  6:1  5:1  7:0 19:0 22:1
14. Pieczyski, Arkadiusz    P     1600    6    40:1  2:0 35:1 26:0 34:0 17:1 36:1 28:1 21:0 11:0 29:1
15. Hennig, Grzegorz        P     1600    6.5  41:1  3:0 33:1 27:1  8:= 18:1 21:1  2:0  9:0  5:0 24:1
16. Smukowski, Dawid        S     1600    7    52:1  4:0 36:1  1:0 37:1 34:1  7:0 27:0 53:1 23:1 12:1
17. Wojtunik, Maciej        G     1600    6.5  38:1  5:= 24:0 47:1 11:0 14:0 25:1 30:1  8:= 34:1 10:=
18. Daliga, Anita           P     1401    5    48:1  7:1  9:0 10:0 43:1 15:0 27:0 38:1 34:0 24:0 51:1
19. Malczyk, Aleksander     P     1400    7.5  42:1  6:0 37:1  7:1  9:1  8:1  2:1  1:0  3:= 13:1  4:0
20. Rydzewski, Marceli      P     1400    5    50:1  9:0 34:0 31:1 36:1  7:0 30:1 37:1  6:0 12:0 43:0
21. Trendowski, Michał      P     1400    7    36:1  8:1  6:1 24:1  3:0  4:1 15:0  7:0 14:1 22:1  2:0
22. Kotlewski, Michał       P     1400    6    46:1 11:1  5:0 12:0 44:1  9:0 34:1 53:1 47:1 21:0 13:0
23. Paczyński, Mateusz      S     1400    6    49:1 10:0 52:1  8:0 53:0 42:1 35:1  6:0 29:1 16:0 47:1
24. Pielach, Wojciech       P     1400    5.5  45:= 25:1 17:1 21:0  7:0 47:0 48:1 26:1  5:0 18:1 15:0
25. Bartoszewicz, Arkadiusz P     1400    5.5  47:= 24:0 44:1 11:0 33:1 53:0 17:0 50:1 31:1 28:0 41:1
26. Hennig, Cezary          P     1400    5.5  44:1 12:0 43:1 14:1 10:0 13:0 37:0 24:0 48:1 46:1 53:=
27. Cis, Krzysztof          G     1400    6    51:1 13:0 53:1 15:0 52:1  6:0 18:1 16:1 10:0  8:0 28:1
28. Nawrocki, Mateusz       G     1200    5     3:0 41:1  7:0 42:1 48:1 12:1  9:0 14:0 37:0 25:1 27:0
29. Stasiewicz, Tomasz      P     1200    5     7:0 43:0 45:1 44:0 42:0 40:1 49:1 48:1 23:0 51:1 14:0
30. Fiedorowicz, Oskar      P     1200    5     4:0 40:1  8:0 49:1  6:0 52:1 20:0 17:0 44:0 42:1 45:1
31. Marcinkowski, Maciej    P     1200    5.5   6:0 42:1 11:= 20:0 47:0 50:1 38:0 41:1 25:0 48:1 46:1
32. Krawczyński, Paweł      P     1200    3     5:0 44:0 46:1 43:0 50:0 49:0 45:1 51:0 40:0   :1 35:0
33. Bogdański, Dominik      P     1200    4     8:0 49:1 15:0 53:0 25:0 46:1 44:1 47:0 51:0 39:1 42:0
34. Burzyński, Grzegorz     G     1200    6     2:0 51:1 20:1 13:0 14:1 16:0 22:0 42:1 18:1 17:0 37:1
35. Krejner, Emilia         P     1100    5     9:0 46:1 14:0 48:0 51:1 41:1 23:0 43:1 12:0 53:0 32:1
36. Sikorski, Wojciech      P     1000    5    21:0 48:1 16:0 50:1 20:0 43:1 14:0 12:0 52:1 41:0 40:1
37. Krejner, Weronika       P     1000    5    12:0 50:1 19:0 51:1 16:0 44:1 26:1 20:0 28:1 47:0 34:0
38. Altmajer, Piotr         P     1000    4    17:0 52:0 42:0 40:1 49:1 48:0 31:1 18:0 46:0 45:1 39:0
39. Przekwas, Alan          P     1000    3    11:0  1:0 48:0 41:0 45:1 51:0   :1 46:0 50:0 33:0 38:1
40. Ojrzyński, Marcin       G     1000    3    14:0 30:0 50:0 38:0   :1 29:0 46:0 45:1 32:1 49:0 36:0
41. Woźniak, Kacper         P     1000    4.5  15:0 28:0 49:0 39:1 46:1 35:0 50:= 31:0 45:1 36:1 25:0
42. Froehlich, Tomasz       G     1000    4    19:0 31:0 38:1 28:0 29:1 23:0 51:1 34:0 43:0 30:0 33:1
43. Jacyno, Krystian        G     1000    6    10:0 29:1 26:0 32:1 18:0 36:0 52:1 35:0 42:1 44:1 20:1
44. Kumiszczo, Mateusz      G     1000    5    26:0 32:1 25:0 29:1 22:0 37:0 33:0 49:1 30:1 43:0 52:1
45. Pielach, Bartosz        P     1000    1.5  24:= 47:0 29:0 52:0 39:0   :1 32:0 40:0 41:0 38:0 30:0
46. Kaczorek, Wiktor        P     1000    4    22:0 35:0 32:0   :1 41:0 33:0 40:1 39:1 38:1 26:0 31:0
47. Wener, Bartosz          G     1000    5.5  25:= 45:1  1:0 17:0 31:1 24:1  8:0 33:1 22:0 37:1 23:0
48. Jordan, Adam            P     1000    4    18:0 36:0 39:1 35:1 28:0 38:1 24:0 29:0 26:0 31:0   :1
49. Bohdanowicz, Nikola     P     1000    5    23:0 33:0 41:1 30:0 38:0 32:1 29:0 44:0   :1 40:1 50:1
50. Bryś, Julia             P     1000    4.5  20:0 37:0 40:1 36:0 32:1 31:0 41:= 25:0 39:1 52:1 49:0
51. Kołecki, Maciej         P     1000    4    27:0 34:0   :1 37:0 35:0 39:1 42:0 32:1 33:1 29:0 18:0
52. Pabian, Paulina         P     1000    3    16:0 38:1 23:0 45:1 27:0 30:0 43:0   :1 36:0 50:0 44:0

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra