[serwis turniejowy]

XII TSz o Puchar Przewodniczącego MSG

Mrągowo 2010-07-11/2010-07-11
Tempo gry: P'15
Arbiter: Andrzej Gula

Wyniki - runda 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. Grupa
1 2 k Skindzier, Saturnin 2173 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 7.5 38.50 48.50 36.5
2 3 I++ Malczyk, Rafał 2103 AZS-UWM Olsztyn 6.5 43.50 55.00 37.0
3 6 k Jóźwik, Rafal 2069 MLKS Ostródzianka Ostróda 6.5 41.50 53.00 37.0
4 1 k Plesiuk, Andrzej 2198 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 6.5 41.00 51.50 34.5
5 5 I+ Malczyk, Radosław 2091 AZS-UWM Olsztyn 6.5 39.50 50.50 35.5
6 9 I Kaczmarek, Arkadiusz 1985 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 6.5 38.00 48.50 31.0
7 8 I+ Puczyłowski, Marcin 2034 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.0 39.00 50.00 35.0 jun
8 7 I+ Malczyk, Jakub 2065 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.0 39.00 50.00 31.0
9 21 I Tymoszczuk, Krzysztof 2000 KSz SM Budowlani Bartoszyce 6.0 37.50 47.00 30.5
10 13 I+ Renkowski, Piotr 1931 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.0 37.00 46.50 31.5 jun
11 25 I Dymitriew, Dominik 2000 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 5.5 38.00 48.00 30.0
12 4 I++ Rak, Tomasz 2093 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 5.5 38.00 48.00 29.0
13 12 I Lesiński, Zdzisław 1949 MKS Mrągowia Mrągowo 5.5 36.50 47.00 29.0
14 14 I Plichta, Adam 1860 MKS Mrągowia Mrągowo 5.5 35.00 45.50 27.0
15 16 II+ Czajkowski, Alan 1823 KSz SM Budowlani Bartoszyce 5.5 34.50 44.00 28.5
16 17 k Plesiuk, Jan 1697 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 5.5 34.00 43.50 26.0 old
17 11 I Krzywina, Tomasz 1965 MKS Mrągowia Mrągowo 5.0 36.50 47.50 27.0
18 23 I Tertel, Krzysztof 2000 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 5.0 35.00 44.00 27.0
19 20 I Marzec, Krzysztof 2000 KSz SM Budowlani Bartoszyce 5.0 35.00 43.00 28.5
20 15 I Daniszkowicz, Bohdan 1829 Pasłęk 5.0 34.50 43.50 25.5 old
21 19 I Bałdyga, Józef 2000 Lubin 5.0 33.50 44.00 25.0 old
22 34 III Narel, Daniel 1600 MKS Mrągowia Mrągowo 5.0 29.00 38.00 21.0
23 18 I Dogiel, Leszek 1603 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 5.0 26.50 34.50 22.0
24 22 I Czajkowski, Władysław 2000 KSz SM Budowlani Bartoszyce 4.5 34.00 42.50 25.5
25 32 II Plichta, Grzegorz 1800 MKS Mrągowia Mrągowo 4.5 33.50 42.00 21.0
26 24 I Kruklis, Mirosław 2000 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 4.5 31.00 39.50 24.0
27 39 III Rybiński, Tomasz 1600 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.5 29.50 37.00 20.0 jun
28 35 III Banaś, Józef 1600 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 4.5 29.00 37.00 21.5 old
29 26 II Zakrzewski, Ignacy 1800 Nidzica 4.0 32.00 42.00 17.0 old
30 10 I Wołochowicz, Piotr 1977 Warszawa 4.0 30.50 38.00 21.0
31 31 II Raczkowski, Zygmunt 1800 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 4.0 30.00 39.50 20.0 old
32 37 III Bobryk, Konrad 1600 Ełk 4.0 28.50 36.50 20.0 jun
33 49 Szymczyk, Adam 1000 Ełk 4.0 28.00 35.00 18.0
34 36 III Rutkowski, Edward 1600 Martaton Łomża 4.0 27.50 35.50 19.0
35 28 II Dunikowski, Piotr 1800 Nidzica 4.0 25.50 33.50 14.0
36 27 II Rutkowski, Tadeusz 1800 Pisz 3.5 31.50 40.50 20.5 old
37 33 III Trochimiuk, Grzegorz 1600 MKS Mrągowia Mrągowo 3.5 30.50 38.00 18.0
38 29 II Matuszewicz, Ryszard 1800 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 3.5 29.50 37.00 18.5 old
39 30 II Augustynowicz, Tadeusz 1800 Węgorzewo 3.5 23.00 31.00 15.5
40 45 V Bajno, Jakub 1200 MKS Mrągowia Mrągowo 3.5 21.00 28.50 12.5 jun
41 46 Grala, Wiesław 1000 Ruciane-Nida 3.0 27.00 33.50 12.0
42 47 Grala, Stanisław 1000 Gałkowo 3.0 26.00 33.50 13.0
43 41 IV Bartoszewicz, Arkadiusz 1400 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 26.00 33.00 15.0 jun
44 38 III Szachniewicz, Hubert 1600 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 25.50 33.00 15.0 jun
45 42 IV Trendowski, Michał 1400 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 25.00 32.00 13.0 jun
46 48 Kosmala, Damian 1000 Ełk 3.0 22.50 29.00 13.0 jun
47 44 V Fiedorowicz, Oskar 1200 Olsztyn 2.0 25.50 32.00 9.0 jun
48 40 III Kołodziejska, Bożena 1400 Nidzica 2.0 21.50 28.00 8.0
49 43 IV Pieczyski, Arkadiusz 1400 UKS Trzydziestka Olsztyn 2.0 20.00 26.50 7.0 jun

ChessArbiter Pro (v.4.00) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Lic:0202 Właściciel: Andrzej Gula