serwis turniejowy

VII MIędzynarodowy Festiwal Szachowy - Ostróda 2010
Summer Hot Days P15

Ostróda 2010-08-01/2010-08-01
Tempo gry: P'15
Arbiter: Adam Wołodko

Wyniki - runda 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch.
1 2 IM Kuźmicz, Krystian 2417 2417 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 8.5 41.50
2 9 I++ Plichta, Kamil 2158 2158 SRSDiM Węgrów 7.0 41.00
3 14 I++ Rak, Tomasz 2093 2093 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 7.0 35.50
4 6 I++ Żurkowski, Andrzej 2175 2175 MKS Polonia Warszawa 6.5 41.00
5 4 k Jaroch, Paweł 2238 2238 SKF Korsarz Gdynia 6.5 40.00
6 3 m Budrewicz, Krzysztof 2269 2269 AZS-UWM Olsztyn 6.5 39.50
7 1 GM Miśta, Aleksander 2562 2562 MLKS Ostródzianka Ostróda 6.5 38.50
8 8 I++ Jadanowski, Łukasz 2169 2169 MLKS Ostródzianka Ostróda 6.5 37.50
9 11 I++ Malczyk, Rafał 2103 2103 AZS-UWM Olsztyn 6.0 37.50
10 7 k Bieluszewski, Piotr 2173 2173 KU AZS UMK Toruń 6.0 37.50
11 17 I+ Puczyłowski, Marcin 2034 2034 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.0 35.50
12 39 II+ Szymanowski, Mateusz 1705 1705 UKS Gedanensis Gdańsk 6.0 34.00
13 40 I Tarczykowska, Monika 1656 1656 UKS OPP Toruń 6.0 33.00
14 16 I+ Malczyk, Jakub 2065 2065 UKS Trzydziestka Olsztyn 5.5 40.50
15 25 II+ Marchlewicz, Damian 1929 1929 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 5.5 39.00
16 10 Le Masle, Raphael 2128 2128 Francja 5.5 38.50
17 20 I+ Wodzyński, Michał 1971 1971 KSz Torfarm-64 Toruń 5.5 37.00
18 13 I+ Adamek, Przemysław 2102 2102 KS Pocztowiec Poznań 5.5 36.50
19 15 k Jóźwik, Rafał 2069 2069 MLKS Ostródzianka Ostróda 5.5 36.50
20 38 II Marchlewicz, Artur 1708 1708 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 5.5 34.50
21 34 II+ Jaskowski, Piotr 1808 1808 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 5.5 34.50
22 5 Bodenez, Vincent 2177 2177 Francja 5.5 33.50
23 58 III Górski, Wawrzyniec 0 1600 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 5.5 32.00
24 22 I Reza, Wojciech 1940 1940 UKS Trzydziestka Olsztyn 5.0 36.50
25 27 I Górniewicz, Oskar 1896 1896 KSz Torfarm-64 Toruń 5.0 35.00
26 21 I Dobrowolski, Marcin 1964 1964 UKS MDK Otwock 5.0 33.50
27 49 I Bieluszewski, Henryk 0 2000 M-LKS WISŁA Nowe 5.0 33.00
28 60 III Rutkowski, Edward 0 1600 Maraton Łomza 5.0 32.50
29 36 II Machul, Bartosz 1718 1718 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 5.0 32.00
30 50 I Marzec, Krzysztof 0 2000 KSz SM Budowlani Bartoszyce 5.0 29.50
31 31 I Ciesielski, Tomasz 1839 1839 TKKF Rzemyk Gdynia 5.0 28.00
32 29 Jubin, Thierry 1846 1846 Francja 5.0 28.00
33 12 I++ Nasuta, Grzegorz 2102 2102 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5 39.50
34 28 I Siwoń, Zbigniew 1854 1854 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 4.5 37.50
35 18 Pirou, David 1995 1995 Francja 4.5 35.50
36 24 I+ Renkowski, Piotr 1931 1931 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.5 35.00
37 30 II+ Malecki, Janusz 1843 1843 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 4.5 34.00
38 44 II Janik, Igor 1586 1586 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 4.5 33.00
39 57 II Głębocki, Piotr 0 1800 MLKS Ostródzianka Ostróda 4.5 32.50
40 26 I Siwoń, Bogdan 1921 1921 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 4.5 32.50
41 32 I Daniszkowicz, Bohdan 1829 1829 Pasłęk 4.5 30.00
42 35 II Kuban, Wiesław 1775 1775 LUKS GOK Samborowo 4.5 30.00
43 55 II Łuszczyk, Krzysztof 0 1800 KS Odrodzenie Szczytno 4.5 26.50
44 52 II Adamowicz, Marek 0 1800 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.5 25.50
45 19 I Gula, Andrzej 1983 1983 KS Odrodzenie Szczytno 4.0 34.50
46 23 I Cybulski, Ryszard 1934 1934 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 4.0 34.00
47 43 II Murawski, Jacek 1600 1600 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 4.0 33.00
48 42 II Ostręga, Przemysław 1600 1600 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 4.0 31.50
49 41 II+ Maruszczak, Joanna 1643 1643 KSz Gryf Szczecin 4.0 30.50
50 51 I Kupryjaniuk, Tomasz 0 2000 Olsztyn 4.0 30.50
51 63 III Bucholc, Dawid 0 1600 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 4.0 30.00
52 71 IV Gryszko, Przemysław 0 1400 LUKS GOK Samborowo 4.0 30.00
53 54 II Dunikowski, Piotr 0 1800 Nidzica 4.0 29.50
54 46 III Adamowicz, Piotr 1344 1344 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 28.00
55 64 III Cieszyński, Artur 0 1600 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 25.50
56 62 III Bobryk, Konrad 0 1600 Ełk 4.0 25.00
57 33 I Borawski, Ryszard 1817 1817 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 3.5 29.00
58 61 III Wójcik, Mateusz 0 1600 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.5 27.50
59 45 II Szymanowski, Igor 1395 1395 UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański 3.5 26.50
60 72 IV Pieczyski, Arkadiusz 0 1400 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.5 26.50
61 67 IV Bober, Wojciech 0 1400 KSz Zakrzewo-Start Elbląg 3.5 23.00
62 53 II Augustynowicz, Tadeusz 0 1800 Wegorzwo 3.0 29.00
63 37 I Stempka, Jerzy 1709 1709 KKS Warmia Olsztyn 3.0 28.00
64 70 IV Maruszczak, Maciej 0 1400 KSz Gryf Szczecin 3.0 28.00
65 56 II Flieger, Zbigniew 0 1800 UKS Diagonala Elbląg 3.0 27.50
66 65 IV Koźliński, Marcin 0 1400 UKS OPP Toruń 3.0 27.50
67 68 IV Trendowski, Michał 0 1400 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 24.50
68 69 IV Trzeciak, Bartosz 0 1400 MLKS Ostródzianka Ostróda 3.0 23.50
69 47 II Wójcik, Marta 1333 1333 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 23.50
70 66 IV Baran, Filip 0 1400 Olsztyn 3.0 17.00
71 48 IV Dejna, Mirosław 1273 1273 UKS Debiut Lubawa 2.5 26.50
72 59 III Szachniewicz, Hubert 0 1600 UKS Trzydziestka Olsztyn 2.0 24.00
73 73 IV Żmijewski, Stanisław 0 1400 LUKS GOK Samborowo 2.0 23.00
74 75 V Żmijewska, Malgorzata 0 1100 LUKS GOK Samborowo 2.0 20.50
75 74 IV Maruszczak, Hanna 0 1250 KSz Gryf Szczecin 1.0 22.50

ChessArbiter Pro (v.4.03) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Lic:0202 Właściciel: Andrzej Gula