serwis turniejowy

III GIŻYCKIE SPOTKANIA SZACHOWE

Giżycko 2010-08-15/2010-08-15
Tempo gry: P'15

Wyniki - runda 9


M-ce gr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 FM Bulski, Krzysztof POL 2434 2434 KSz HetMaN Szopienice Katowice 7.5 42.50 53.50 6 40.5
2 IM Kuźmicz, Krystian POL 2417 2417 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 7.0 43.00 55.50 5 39.0
3 FM Bronowicki, Mateusz POL 2360 2360 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 7.0 40.50 52.00 5 35.5
4 IM Warakomski, Tomasz POL 2495 2495 KSz Polonia Warszawa 7.0 39.50 51.00 6 33.5
5 m Budrewicz, Krzysztof POL 2269 2269 AZS-UWM Olsztyn 6.5 42.00 53.50 6 37.0
6 IM Kostyra, Stanislaw POL 2324 2324 BTSzach. Białystok 6.5 35.00 45.50 6 29.5
7 II+ Malecki, Janusz POL 1843 1843 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 6.5 33.50 43.50 6 28.0
8 jun I Reza, Wojciech POL 1940 1940 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.0 39.50 50.00 6 32.0
9 IM Rutkowski, Maciej POL 2413 2413 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.0 39.00 49.50 6 34.0
10 I++ Rak, Tomasz POL 2093 2093 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 6.0 38.50 50.00 6 34.0
11 II+ Zoch, Tomasz POL 1883 1883 Bielsk Podlaski 6.0 34.50 44.50 6 28.0
12 old k Plesiuk, Jan POL 1697 1697 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 5.5 42.50 52.50 5 34.5
13 I Krzywina, Tomasz POL 1965 1965 MKS Mrągowia Mrągowo 5.5 37.00 48.50 4 30.0
14 k Plesiuk, Andrzej POL 2198 2198 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 5.5 37.00 47.50 5 31.5
15 I Kaczmarek, Arkadiusz POL 1985 1985 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 5.5 35.50 46.50 5 26.0
16 jun I+ Puczyłowski, Marcin POL 2034 2034 UKS Trzydziestka Olsztyn 5.5 34.50 46.00 5 28.5
17 jun I+ Buzun, Michal POL 1889 1889 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5 34.00 43.50 5 29.5
18 II Kotarski, Grzegorz POL 1586 1586 KSz Maraton Łomża 5.5 30.50 39.00 5 24.5
19 jun Nuno Spiewak, Miguel ESP 1787 1787 Madryt 5.5 28.50 37.00 4 25.0
20 k Jóźwik, Rafał POL 2069 2069 MLKS Ostródzianka Ostróda 5.0 38.00 48.50 4 29.0
21 I Plichta, Adam POL 1860 1860 MKS Mrągowia Mrągowo 5.0 37.50 47.50 5 30.0
22 I Tertel, Krzysztof POL 0 2000 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 5.0 36.50 45.50 5 24.0
23 I Dogiel, Leszek POL 1603 1603 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 5.0 34.00 43.00 5 27.0
24 I Gula, Andrzej POL 1983 1983 KS Odrodzenie Szczytno 5.0 32.00 41.00 4 28.0
25 II Górski, Wawrzyniec POL 0 1800 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 5.0 31.50 40.00 5 21.0
26 I Marzec, Krzysztof POL 0 2000 KSz SM Budowlani Bartoszyce 5.0 29.50 40.00 5 22.0
27 jun IV Kotarski, Bartosz POL 1492 1492 KSz Maraton Łomża 5.0 28.50 36.00 5 24.0
28 old I Daniszkowicz, Bohdan POL 1829 1829 Pasłęk 4.5 33.50 43.00 4 26.5
29 jun II+ Gryglas, Marta POL 1584 1584 MLKS Czarni Olecko 4.5 29.00 39.00 4 21.0
30 jun III Korecki, Piotr POL 1558 1558 SSz Debiut GCK Giżycko 4.5 28.00 35.50 4 21.0
31 old III Banaś, Józef POL 0 1600 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 4.5 27.00 33.50 4 18.5
32 jun II Sernecki, Franciszek POL 0 1800 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 4.5 24.00 32.00 4 18.0
33 I Kruklis, Mirosław POL 0 2000 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 4.0 35.00 44.00 4 23.0
34 I Lesiński, Zdzisław POL 1949 1949 MKS Mrągowia Mrągowo 4.0 34.00 45.00 4 22.0
35 II Rękawek, Lech POL 0 1800 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 4.0 32.00 41.00 4 21.0
36 II Dunikowski, Piotr POL 0 1800 Nidzica 4.0 30.50 40.50 4 20.0
37 jun II Mendak, Mateusz POL 0 1800 UMKSz. Jaćwież Suwałki 4.0 30.50 38.50 4 21.0
38 jun II Gryglas, Kamil POL 0 1800 MLKS Czarni Olecko 4.0 29.00 38.50 4 19.0
39 jun II Tylenda, Krzysztof POL 0 1800 UMKSz. Jaćwież Suwałki 4.0 28.50 37.00 4 17.0
40 old III Żygadło, Władysław POL 0 1600 Węgorzewo 4.0 28.50 35.00 4 17.0
41 II Plichta, Grzegorz POL 0 1800 MKS Mrągowia Mrągowo 3.5 36.00 45.00 3 21.5
42 IV Witkowski, Marian POL 0 1400 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 3.5 30.50 37.50 3 18.5
43 old II Matuszewicz, Ryszard POL 0 1800 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 3.5 29.00 37.50 3 17.0
44 jun III Bobryk, Konrad POL 0 1600 SL Salos Ełk 3.5 28.50 36.50 3 15.0
45 III Chałupa, Bogdan POL 0 1600 Giżycko 3.5 27.00 35.00 3 15.5
46 II Augustynowicz, Tadeusz POL 0 1800 Węgorzewo 3.5 20.00 27.00 3 12.5
47 III Rutkowski, Edward POL 0 1600 KSz Maraton Łomża 3.0 33.50 42.50 2 19.5
48 jun V Bajno, Jakub POL 0 1200 MKS Mrągowia Mrągowo 3.0 28.50 35.50 3 15.0
49 jun III Kruklis, Paula POL 0 1400 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 3.0 25.00 31.50 1 12.0
50 III Kołodziejska, Bożena POL 0 1400 Nidzica 3.0 24.50 32.00 3 10.0
51 jun III Szachniewicz, Hubert POL 0 1600 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 24.00 31.00 3 14.0
52 jun IV Trendowski, Michał POL 0 1400 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 22.50 29.50 2 11.5
53 old Zagrocki, Eugeniusz POL 0 1000 Giżycko 2.5 26.50 33.50 1 16.0
54 jun IV Pieczyski, Arkadiusz POL 0 1400 UKS Trzydziestka Olsztyn 2.5 23.50 30.00 2 10.5
55 old IV Kotarska, Janina POL 0 1250 KSz Maraton Łomża 2.0 23.50 30.00 2 9.0
56 jun IV Bartoszewicz, Arkadiusz POL 0 1400 UKS Trzydziestka Olsztyn 2.0 22.50 29.00 2 7.0
57 Kowalczyk, Rafał POL 0 1000 Giżycko 1.5 20.50 26.50 1 7.0
58 jun Hajducka, Natalia POL 0 1000 Nidzica 1.0 20.50 26.50 1 3.0

ChessArbiter Pro (v.4.03) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Lic:0202 Właściciel: Andrzej Gula