[Strona główna]

XII TSz o Puchar Dyrektora SP30 w Olsztynie

Olsztyn 2011-02-27/2011-02-27
Tempo gry: P'15
Arbiter: Andrzej Gula

Wyniki - runda 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Rank. Elo Klub Pkt. MBch. Bch. S.B. id WM
1 1 m Budrewicz, Krzysztof 2300 2211 AZS-UWM Olsztyn 7.0 45.00 56.50 43.25 WM447
2 4 k Bieluszewski, Piotr 2200 2143 Elbląg 7.0 42.00 54.50 41.25 WM564
3 2 k Kaźmierczak, Rafał 2200 2205 AZS-UWM Olsztyn 7.0 42.00 54.00 40.50 WM019
4 7 k Sławinski, Mirosław 2200 0 TKS Łączność Olsztyn 6.5 42.50 53.50 37.00 WM729
5 8 I+ Malczyk, Radosław 2100 2091 AZS-UWM Olsztyn 6.5 40.50 50.50 33.75 WM461
6 16 k Grzelachowska, Grażyna 2000 1954 LKS Chrobry Gniezno 6.5 39.50 50.50 34.00
7 9 I++ Rak, Tomasz 2100 2059 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 6.5 39.50 50.50 33.25 WM768
8 10 I+ Reza, Wojciech 2100 2053 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.5 39.00 50.00 34.00 WM706
9 13 I+ Puczyłowski, Marcin 2100 2011 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.5 39.00 50.00 33.75 WM330
10 26 I Wojtunik, Piotr 2000 0 KKS Warmia Olsztyn 6.0 35.50 43.50 25.50 WM718
11 11 I+ Malczyk, Jakub 2100 2052 UKS Trzydziestka Olsztyn 6.0 34.00 43.50 27.50 WM464
12 12 I+ Zarębski, Cezary 2100 2020 MLKS Ostródzianka Ostróda 5.5 38.50 49.50 27.25 WM357
13 19 I Stempka, Jerzy 2000 1709 KKS Warmia Olsztyn 5.5 38.00 49.00 26.75 WM644
14 3 k Krzewski, Dariusz 2200 2189 KKS Warmia Olsztyn 5.5 38.00 48.50 25.75 WM483
15 14 I+ Renkowski, Piotr 2100 1973 UKS Trzydziestka Olsztyn 5.5 37.00 48.00 28.00 WM560
16 5 k Jóźwik, Rafał 2200 2053 MLKS Ostródzianka Ostróda 5.5 36.00 46.50 26.75 WM077
17 18 I Plichta, Adam 2000 1860 MKS Mrągowia Mrągowo 5.5 34.00 45.00 25.75 WM114
18 36 II Romaszko, Jerzy 1800 0 Olsztyn 5.5 33.50 43.50 22.25
19 15 I Krzywina, Tomasz 2000 1965 MKS Mrągowia Mrągowo 5.5 33.00 43.00 22.75 WM249
20 22 I Czajkowski, Władysław 2000 0 Bartoszyce 5.5 33.00 39.00 20.50 WM284w
21 38 III Rybiński, Tomasz 1600 1368 UKS Trzydziestka Olsztyn 5.5 32.00 40.50 23.25 WM554
22 28 II Kotlewski, Łukasz 1800 1651 UKS Trzydziestka Olsztyn 5.0 39.50 48.50 23.50 WM708
23 17 I Lesiński, Zdzisław 2000 1932 MKS Mrągowia Mrągowo 5.0 33.50 43.50 21.00 WM253
24 20 I Dogiel, Leszek 2000 1603 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 5.0 33.50 43.50 20.50 WM592
25 34 II Ostański, Antoni 1800 0 Olsztyn 5.0 33.50 43.50 19.75
26 27 II+ Czajkowski, Alan 1800 1823 Bartoszyce 5.0 33.50 42.00 19.50 WM557w
27 39 III Adamowicz, Piotr 1600 1336 UKS Trzydziestka Olsztyn 5.0 33.50 40.50 17.00 WM720
28 25 I Sapierzyński, Tadeusz 2000 0 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 5.0 32.50 42.00 19.50 WM462
29 31 II Kwiatkowski, Andrzej 1800 0 Olsztyn 5.0 31.50 40.50 18.25
30 37 II Zakrzewski, Ignacy 1800 0 Nidzica 5.0 31.50 40.00 20.00 WM198w
31 21 I Baranowski, Waldemar 2000 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 5.0 31.00 40.50 19.50 WM072
32 32 II Matuszewicz, Ryszard 1800 0 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 5.0 30.00 38.00 17.50 WM573
33 29 II Baran, Dawid 1800 1616 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.5 40.00 49.00 21.25 WM371
34 33 II Orłowski, Mirosław 1800 0 MLKS Ostródzianka Ostróda 4.5 35.50 45.00 18.75 WM366
35 30 II Dunikowski, Piotr 1800 0 Nidzica 4.5 35.00 44.50 19.25 WM189w
36 35 II Plichta, Grzegorz 1800 0 MKS Mrągowia Mrągowo 4.5 34.00 43.00 19.00 WM251
37 23 I Kruklis, Mirosław 2000 0 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 4.5 30.00 38.00 14.00 WM483
38 24 I Marzec, Krzysztof 2000 0 Bartoszyce 4.0 33.50 43.00 15.00 WM285w
39 51 IV Trzeciak, Bartosz 1400 0 MLKS Ostródzianka Ostróda 4.0 30.50 37.50 11.50 WM743
40 48 IV Baran, Filip 1400 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 30.00 39.00 12.00
41 41 III Cieszyński, Artur 1600 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 29.50 38.50 13.00 WM736
42 62 Dubicki, Marian 1000 0 Olsztyn 4.0 28.50 34.00 12.50
43 50 IV Malczyk, Aleksander 1400 0 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 4.0 28.00 36.00 12.00 WM628
44 44 III Szachniewicz, Hubert 1600 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 27.00 35.50 10.50 WM753
45 45 III Trendowski, Michał 1600 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 26.50 35.50 10.50 WM784
46 56 V Skorupski, Marcin 1200 0 Pałac Młodzieży Olsztyn 4.0 26.50 34.00 13.00
47 42 III Pieczyski, Arkadiusz 1600 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 25.00 33.00 9.50 WM752
48 46 III Wojtunik, Maciej 1600 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 24.00 31.00 11.50 WM704
49 6 k Liburski, Adam 2200 0 Olsztyn 3.5 35.00 45.00 17.50
50 65 Opoka, Szymon 1000 0 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 3.5 25.50 32.50 8.50 WM775
51 57 V Stasiewicz, Tomasz 1200 0 Pałac Młodzieży Olsztyn 3.5 23.00 28.50 7.00
52 49 IV Cis, Krzysztof 1400 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 31.50 39.50 9.50
53 47 III Daliga, Anita 1400 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 30.50 39.50 10.75 WM778
54 52 V Bajno, Jakub 1200 0 MKS Mrągowia Mrągowo 3.0 28.00 35.50 8.00 WM782
55 43 III Smukowski, Dawid 1600 0 Pałac Młodzieży Olsztyn 3.0 26.50 34.00 6.50
56 40 III Bartoszewicz, Arkadiusz 1600 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 25.00 33.00 7.00 WM750
57 61 Burzyński, Grzegorz 1000 0 GIM Stawiduga 3.0 23.50 30.00 6.75
58 63 Jordan, Adam 1000 0 SP 30 Olsztyn 3.0 23.50 29.00 4.75
59 59 Bielicki, Aleksander 1000 0 Olsztyn 3.0 23.50 29.00 4.25
60 60 Bohdanowicz, Nikola 1000 0 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 22.50 29.00 5.75
61 64 Obolewicz, Piotr 1000 0 Kętrzyn 3.0 22.50 28.00 3.25
62 53 V Bogdański, Dominik 1200 0 SP 30 Olsztyn 3.0 22.00 28.00 4.50
63 58 Altmajer, Piotr 1000 0 SP 30 Olsztyn 2.0 20.50 28.00 2.25
64 55 V Sikorski, Wojciech 1200 0 SP 30 Olsztyn 2.0 20.50 26.50 3.25
65 54 V Orłowski, Sebastian 1200 0 Ostróda 1.0 23.00 29.00 0.25

Klasyfikacja Druzynowa GP 2011 (maksymalnie 5 najlepszych z klubu)


Lp.

Drużyna

L.Zaw.

SUMA

M-ce

Tyt.

Nazwisko Imię

id WM

Pkt.

1 UKS Trzydziestka Olsztyn 5 30.0
8 I+ Reza, Wojciech WM706 6.5
9 I+ Puczyłowski, Marcin WM330 6.5
11 I+ Malczyk, Jakub WM464 6.0
15 I+ Renkowski, Piotr WM560 5.5
21 III Rybiński, Tomasz WM554 5.5
2 MKS Mrągowia Mrągowo 5 23.5
17 I Plichta, Adam WM114 5.5
19 I Krzywina, Tomasz WM249 5.5
23 I Lesiński, Zdzisław WM253 5.0
36 II Plichta, Grzegorz WM251 4.5
54 V Bajno, Jakub WM782 3.0
3 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 5 23.5
24 I Dogiel, Leszek WM592 5.0
28 I Sapierzyński, Tadeusz WM462 5.0
32 II Matuszewicz, Ryszard WM573 5.0
37 I Kruklis, Mirosław WM483 4.5
43 IV Malczyk, Aleksander WM628 4.0
4 AZS-UWM Olsztyn 3 20.5
1 m Budrewicz, Krzysztof WM447 7.0
3 k Kaźmierczak, Rafał WM019 7.0
5 I+ Malczyk, Radosław WM461 6.5
5 MLKS Ostródzianka Ostróda 4 19.5
12 I+ Zarębski, Cezary WM357 5.5
16 k Jóźwik, Rafał WM077 5.5
34 II Orłowski, Mirosław WM366 4.5
39 IV Trzeciak, Bartosz WM743 4.0
6 KKS Warmia Olsztyn 3 17.0
10 I Wojtunik, Piotr WM718 6.0
13 I Stempka, Jerzy WM644 5.5
14 k Krzewski, Dariusz WM483 5.5
7 TKS Łączność Olsztyn 1 6.5
4 k Sławinski, Mirosław WM729 6.5
8 SK-Sz KS SMOL-BUD Giżycko 1 6.5
7 I++ Rak, Tomasz WM768 6.5

ChessArbiter Pro (v.4.16) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Lic:0202 Właściciel: Andrzej Gula