Gramy o kategorie - turniej dla Szkół Podstawowych

Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie ul. Barczewskiego 11 A; 15.09.2012

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Ranking PZSzach |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik                  Ro PZSz Klub                    Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  CYBULSKI, Grzegorz (7)    1200    SP 10 Olsztyn           6       21.5  30.5 24.50
2  SIKORSKI, Tomasz (8)      1200    Trzydziestka Olsztyn    6       21.0  30.0 24.50
3  SOĆKO, Krzysztof (5)      1200    SP 30 Olsztyn           5.5     21.5  29.5 21.75
4  KUSIAK, Sebastian (2)     1200    SP 10 Olsztyn           4.5     19.0  27.0 13.25
5  PIECH, Marcin (4)         1200    SP 10 Olsztyn           4       21.0  30.0 12.50
6  SIKORSKA, Anna (1)        1250    Trzydziestka Olsztyn    4       17.5  25.5 12.00
7  PUPEK, Jakub (6)          1200    SP 30 Olsztyn           4       15.0  20.5  7.50
8  KOMUDZIŃSKI, Mariusz (16) 1000    SP 10 Olsztyn           3.5     17.5  25.0  9.25
9  PUPEK, Mateusz (12)       1000    SP 30 Olsztyn           3.5     13.0  20.5  7.75
10 SZWED, Kamil (13)         1000    SP 30 Olsztyn           3       19.5  28.0 11.00
11 GRZYB, Norbert (15)       1000    Akces Olsztyn           3       19.5  27.0  8.50
12 CURULAK, Maciej (3)       1200    Pałac Młodzieży Olsztyn 3       14.5  20.0  8.00
13 CYBULSKI, Andrzej (11)    1000    SP 10 Olsztyn           2.5     19.0  27.5  4.75
14 KAZNOWSKA, Weronika (9)   1100    SP 10 Olsztyn           2.5     14.0  20.0  4.75
15 KLIMEK, Antoni (10)       1000    SP 29 Olsztyn           2.5     14.0  20.0  2.75
16 ADAMOWICZ, Mateusz (14)   1000    SP 10 Olsztyn           2       15.5  21.0  2.50
17 SKÓRSKI, Szymon (17)      1000    SP 10 Olsztyn           1.5     12.0  17.5  1.75

Tabela wyników i kojarzeń

Nr  Zawodnik             Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7  

1.  SIKORSKA, Anna       1250     9:1  6:1  7:0  5:0 13:0 15:1 11:1
2.  KUSIAK, Sebastian    1200    10:1  7:0 11:1  9:1  8:0  5:= 13:1
3.  CURULAK, Maciej      1200    11:0 13:0 16:1 14:1  9:1  4:0  6:0
4.  PIECH, Marcin        1200    12:1  8:0 13:1  7:0 15:1  3:1  5:0
5.  SOĆKO, Krzysztof     1200    13:1 11:1  8:1  1:1  7:0  2:=  4:1
6.  PUPEK, Jakub         1200    14:1  1:0 15:0 13:0   :1  9:1  3:1
7.  CYBULSKI, Grzegorz   1200    15:1  2:1  1:1  4:1  5:1  8:0 16:1
8.  SIKORSKI, Tomasz     1200    16:1  4:1  5:0 15:1  2:1  7:1 12:1
9.  KAZNOWSKA, Weronika  1100     1:0 14:1 17:1  2:0  3:0  6:0 10:=
10. KLIMEK, Antoni       1000     2:0 15:0 12:0   :1 14:0 17:1  9:=
11. CYBULSKI, Andrzej    1000     3:1  5:0  2:0 16:= 12:0   :1  1:0
12. PUPEK, Mateusz       1000     4:0 16:0 10:1 17:= 11:1 14:1  8:0
13. SZWED, Kamil         1000     5:0  3:1  4:0  6:1  1:1 16:0  2:0
14. ADAMOWICZ, Mateusz   1000     6:0  9:0   :1  3:0 10:1 12:0 15:0
15. GRZYB, Norbert       1000     7:0 10:1  6:1  8:0  4:0  1:0 14:1
16. KOMUDZIŃSKI, Mariusz 1000     8:0 12:1  3:0 11:= 17:1 13:1  7:0
17. SKÓRSKI, Szymon      1000      :    :1  9:0 12:= 16:0 10:0   : 

Ranking PZSzach

Nr  Zawodnik             Ro PZSz Klub                     Pkt   Rśr Rosiąg

1.  SIKORSKA, Anna       1250    Trzydziestka Olsztyn    4.0/7 1119   1169
2.  KUSIAK, Sebastian    1200    SP 10 Olsztyn           4.5/7 1113   1213
3.  CURULAK, Maciej      1200    Pałac Młodzieży Olsztyn 3.0/7 1088   1038
4.  PIECH, Marcin        1200    SP 10 Olsztyn           4.0/7 1125   1175
5.  SOĆKO, Krzysztof     1200    SP 30 Olsztyn           5.5/7 1156   1356 IV
6.  PUPEK, Jakub         1200    SP 30 Olsztyn           3.0/6 1107   1107
7.  CYBULSKI, Grzegorz   1200    SP 10 Olsztyn           6.0/7 1156   1406 IV
8.  SIKORSKI, Tomasz     1200    Trzydziestka Olsztyn    6.0/7 1125   1375 IV
9.  KAZNOWSKA, Weronika  1100    SP 10 Olsztyn           2.5/7 1119   1019
10. KLIMEK, Antoni       1000    SP 29 Olsztyn           1.5/6 1043    871
11. CYBULSKI, Andrzej    1000    SP 10 Olsztyn           1.5/6 1121    950
12. PUPEK, Mateusz       1000    SP 30 Olsztyn           3.5/7 1050   1050 V
13. SZWED, Kamil         1000    SP 30 Olsztyn           3.0/7 1156   1106 V
14. ADAMOWICZ, Mateusz   1000    SP 10 Olsztyn           1.0/6 1071    843
15. GRZYB, Norbert       1000    Akces Olsztyn           3.0/7 1131   1081 V
16. KOMUDZIŃSKI, Mariusz 1000    SP 10 Olsztyn           3.5/7 1075   1075 V
17. SKÓRSKI, Szymon      1000    SP 10 Olsztyn           0.5/4 1020    780

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Ranking PZSzach |

góra