SZACHOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BŁYSKAWICZNY
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA SZKÓŁ
"Szachiści grają dla Poloni"

Olsztyn 7.12.2013

| relacja | Tabela wyników |

Relacja

Tabela wyników

Mc Zawodnik                Grupa Szkoła          Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  ROSIŃSKI, Michał        CS    LO II Olsztyn   10      64.0  79.5 71.75
2  WOJTUNIK, Maciej        CS    LO IV Olsztyn   9.5     64.0  80.0 66.50
3  TRENDOWSKI, Michał      CG    GIM 3 Olsztyn   9       64.5  78.0 58.50
4  CHMIELEWSKI, Bartosz    CS    LO IV Olsztyn   8.5     63.0  77.0 54.00
5  HENNIG, Grzegorz        CG    GIM 5 Olsztyn   7       63.0  77.0 44.75
6  BOHDANOWICZ, Nikola     DP    SP 25 Olsztyn   7       62.0  77.0 40.00
7  ADAMOWICZ, Piotr        CS    ZSEiT Olsztyn   7       56.5  70.0 41.50
8  CIESZYŃSKI, Artur       CG    GIM 3 Olsztyn   7       52.5  63.0 37.00
9  PIECZYSKI, Arkadiusz    CG    GIM 23 Olsztyn  7       49.5  60.0 32.50
10 NIKLAS, Michał          CG    GIM Wilkasy     6.5     64.0  79.0 39.25
11 SIKORSKI, Wojciech      CP    SP 2 Olsztyn    6.5     63.0  74.5 36.25
12 HENNIG, Cezary          CP    SP 10 Olsztyn   6.5     57.5  71.5 36.50
13 OLSZEWSKI, Artur        CS    LO II Olsztyn   6.5     56.0  69.0 35.00
14 DALIGA, Anita           DG    GIM 23 Olsztyn  6.5     53.0  65.5 33.75
15 SZAFIRSZTEJN, Dawid     CG    GIM 5 Olsztyn   6       55.0  69.5 32.50
16 LELIŃSKI, Marek         CG    GIM 2 Działdowo 6       53.5  64.0 31.00
17 SKOMSKI, Marcin         CP    SP 22 Olsztyn   6       53.0  67.5 33.00
18 MALCZYK, Aleksander     CG    GIM Gietrzwałd  6       52.0  64.5 30.50
19 NOWAKOWSKI, Kacper      CS    ZS 1 Działdowo  6       52.0  62.5 27.50
20 WARMIŃSKI, Michał       CS    ZS 1 Działdowo  6       48.5  62.0 29.50
21 JORDAN, Adam            CP    SP 30 Olsztyn   6       47.5  59.0 30.50
22 KAZNOWSKA, Weronika     DP    SP 10 Olsztyn   6       47.5  56.5 26.50
23 SIKORSKA, Anna          DP    SP 2 Olsztyn    6       47.0  58.0 29.00
24 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz CP    SP 13 Olsztyn   5.5     51.5  63.0 29.75
25 CYBULSKI, Grzegorz      CG    GIM 5 Olsztyn   5.5     48.0  58.5 26.25
26 KARPIŃSKI, Mateusz      CG    GIM 2 Działdowo 5.5     43.5  51.0 16.75
27 WIERZBOWSKI, Karol      CS    ZS 1 Działdowo  5       50.5  63.0 27.00
28 RUTKOWSKA, Zuzanna      DS    ZS 1 Działdowo  5       50.0  61.0 25.50
29 OLSZEWSKA, Aleksandra   DG    GIM 2 Działdowo 5       49.5  60.0 24.50
30 NIEMIRO, Barbara        DG    GIM 2 Działdowo 5       48.5  59.5 19.00
31 BARAN, Filip            CP    KSP Olsztyn     5       48.5  59.0 23.00
32 SZULKOWSKI, Tomasz      CS    ZS 1 Działdowo  5       48.0  55.0 20.50
33 FILIPIAK, Bartosz       CP    SP 29 Olsztyn   5       47.0  55.5 24.00
34 DOMALEWSKI, Wojciech    CP    SP 30 Olsztyn   5       43.0  49.5 11.00
35 CYBULSKI, Andrzej       CP    SP 10 Olsztyn   5       41.0  49.0 13.00
36 BRYŚ, Julia             DP    SP 30 Olsztyn   5       41.0  48.5 12.50
37 SOBIECH, Maciej         CP    SP 2 Olsztyn    5       39.5  48.0 18.00
38 NIKLAS, Ignacy          CG    GIM Wilkasy     4.5     45.0  55.5 21.25
39 ADAMOWICZ, Mateusz      CP    SP 10 Olsztyn   4.5     42.0  50.0 13.25
40 KAZNOWSKA, Kinga        DP    SP 10 Olsztyn   4.5     38.5  47.5  8.75
41 KOWALSKI, Bogdan        CP    SP 30 Olsztyn   4       50.0  61.5 22.00
42 KOSEK, Dawid            CP    SP Uzdowo       4       39.0  45.5  7.50
43 SIKORSKI, Tomasz        CP    SP 2 Olsztyn    4       36.0  44.5 12.50
44 KUSIAK, Sebastian       CP    SP 10 Olsztyn   3.5     41.0  50.5  9.25
45 WRONKOWSKI, Łukasz      CP    SP 30 Olsztyn   2       43.5  51.0  1.00
46 TRZASKOWSKI, Marek      CP    SP 2 Olsztyn    2       40.0  47.0  1.00
47 PIEŃKOWSKI, Tomasz      CP    SP 34 Olsztyn   1       39.5  48.0  0.00

| relacja | Tabela wyników |

góra