Liga szkolna Województwa Warmińsko-Mazurskiego w szachach szybkich 2013/14
poprzednia kolejka V kolejka system szwajcarski 7 rund P'15 nastepna kolejka

| 1 liga | 2 liga | 3 liga | 4 liga |

Tabela wyników 1 liga


Nr Zawodnik                 Szkoła         Suma   1    2    3    4    5    6    7

1.  RENKOWSKI, Piotr        LO IV Olsztyn  7    10:W  8:W  7:W  3:W  2:W  4:W 11:W
2.  ROSIŃSKI, Michał        LO II Olsztyn  5    11:W  7:L  9:W  8:W  1:L 13:W  3:W
3.  TRENDOWSKI, Michał      GIM 3 Olsztyn  5    16:W  2:W  1:L  5:W 11:W  3:D  6:D
4.  ADAMOWICZ, Marek        GIM 12 Olsztyn 4    12:D 10:W  6:W  1:L  5:W  7:D  2:L
4.  ADAMOWICZ, Piotr        ZSEiT Olsztyn  4    13:W  9:D  5:D 11:L  8:W  1:L 10:W
5.  WOJTUNIK, Maciej        LO IV Olsztyn  4    15:W  5:D  3:L 13:L 12:W 14:W  7:D
7.  HENNIG, Grzegorz        GIM 5 Olsztyn  4    17:W  1:L 13:W  2:L  4:L 15:W  9:W
8.  HRYMOWICZ, Artur        SP Dywity      4     2:L 12:W 14:W  4:W  7:L  9:W  1:L
9.  HENNIG, Cezary          SP 10 Olsztyn  4     3:D 11:L 15:W  9:D  6:L 17:W 13:W
10. BARTOSZEWICZ, Arkadiusz SP 13 Olsztyn  3.5  14:W  6:D  4:D  7:L  3:L 16:D 18:W
11. SIKORSKI, Wojciech      SP 2 Olsztyn   3.5   7:L 13:L 18:L 17:W 15:W  5:D 14:W
12. DALIGA, Anita           GIM 23 Olsztyn 3    18:W  4:D  2:L 12:D 14:W 11:L  8:L
13. KRAWCZYŃSKI, Rafał      ZSEiT Olsztyn  3     1:L  3:L 17:W 15:W 13:L 18:W  4:L
14. OLSZEWSKI, Artur        LO II Olsztyn  3     4:L 16:W  8:L  6:W 10:W  2:L 12:L
15. CIESZYŃSKI, Artur       GIM 3 Olsztyn  2     5:L 17:W 11:L 18:W  9:L  6:L 16:L
16. TRZECIAK, Bartosz       GIM 2 Ostróda  2     6:L 18:W 12:L 10:L 16:L  8:L 17:W
17. SKOMSKI, Marcin         SP 22 Olsztyn  1     8:L 14:L 10:L 16:L 18:W 12:L 15:L
18. KAZNOWSKA, Weronika     SP 10 Olsztyn  1     9:L 15:L 16:W 14:L 17:L 10:L  5:L

Tabela wyników 2 liga

Nr Zawodnik                           Suma    1    2    3    4    5    6    7

1.  ŻYGO, Patryk                       6      :W  3:W  1:W  2:L  4:W  7:W  5:W
2 . BOHDANOWICZ, Nikola                5     9:W  1:L 10:W  5:W 11:L  3:W  2:W
3.  KOWALSKI, Bogdan                   4.5   3:L  7:L   :W  6:W  5:D  9:W  1:W
4   PIECZYSKI, Arkadiusz               4     8:W 11:L  5:W  1:W  2:W  4:L  6:L
5.  SZAFIRSZTEJN, Dawid                4     1:L  9:L  7:W  8:L   :W 10:W  3:W
6.  SIKORSKA, Anna                     4     2:L  8:W  6:L 10:W  9:W 11:L   :W
7.  JORDAN, Adam                       3.5   6:W  4:W 11:L  3:L 10:W  2:D  8:L
8.  CYBULSKI, Grzegorz                 3.5   7:W  5:L  9:W 11:W  3:L  1:D  4:L
9.  STREPIKOWSKI, Paweł                3.5  10:W  2:W  3:L  4:L  8:D   :W 11:L
10. ŚWIECZKOWSKI, Sebastian            2     4:L  6:W  2:L   :W  7:L  8:L 10:L
11. GRZYB, Norbert                     2     5:L   :W  4:L  7:L  1:L  6:L  9:W

Tabela wyników 3 liga

Nr  Zawodnik             Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1.  STASIEWICZ, Tomasz   5     9:W  4:W 16:W  2:W  3:W  8:L 11:L
2.  BRUZDEWICZ, Hubert   6    10:W 14:W  3:W  1:L 16:W 15:W  8:W
3.  DOMAŃSKI, Dawid      4    11:W  8:W  2:L  5:W  1:L 14:W 12:L
4.  POGORZELSKI, Piotr   3    12:W  1:L  5:L  7:W 15:L 10:L  6:W
5.  POGORZELSKI, Rafał   3.5  13:D  6:W  4:W  3:L  8:L 12:L  9:W
6.  CYBULSKI, Andrzej    2    14:L  5:L  7:L 15:L  9:W 13:W  4:L
7.  KRAWCZYŃSKI, Paweł   3.5  16:L 11:L  6:W  4:L 10:W  9:W 14:D
8.  SIKORSKI, Tomasz     4.5  15:W  3:L 12:D 10:W  5:W  1:W  2:L
9.  TEREBKO, Grzegorz    .5    1:L 12:L 14:L 13:D  6:L  7:L  5:L
10. FILIPIAK, Bartosz    3.5   2:L 15:W 11:D  8:L  7:L  4:W 13:W
11. TOKARSKI, Bartosz    4.5   3:L  7:W 10:D 12:L 13:W 16:W  1:W
12. BARTKOWSKA, Dorota   4.5   4:L  9:W  8:D 11:W 14:L  5:W  3:W
13. KOŁECKI, Maciej      1     5:D 16:L 15:L  9:D 11:L  6:L 10:L
14. DOMALEWSKI, Wojciech 3.5   6:W  2:L  9:W 16:L 12:W  3:L  7:D
15. STREPIKOWSKI, Maciej 3     8:L 10:L 13:W  6:W  4:W  2:L 16:L
16. KRZYWICKI, Piotr     4     7:W 13:W  1:L 14:W  2:L 11:L 15:W

Tabela wyników 4 liga


Nr Zawodnik                Suma   1    2    3    4    5    6    7

1.   PIECH, Marcin         5    14:W 11:W 10:W  6:W 27:L  7:L 22:W
2.   PRUCHNIEWSKI, Dawid   3.5  15:L  9:L 21:W 17:L 24:W 26:D 23:W
3.   SARNOWSKI, Mateusz    4    16:W 18:L 14:W  8:L  9:W 22:L 19:W
4.   ADAMOWICZ, Mateusz    4.5  17:L 19:W 13:W 15:W  8:D 23:W 27:L
5.   BIERNAT, Mirosław     5    18:L 20:W 16:W 10:W  6:W 27:L  7:W
6.   TRZASKA, Aleksandra   4    19:W 15:W 18:W  1:L  5:L  8:W  9:L
7.   KAZNOWSKA, Kinga      5    20:W 27:L 22:W 12:W 18:W  1:W  5:L
8.   WRONKOWSKI, Łukasz    4.5  21:W 13:W 27:L  3:W  4:D  6:L 10:W
9.   KITEWSKI, Bartosz     4.5  22:D  2:W 25:W 27:L  3:L 11:W  6:W
10.  KOSZEWSKI, Bruno      3.5  23:W 17:W  1:L  5:L 19:W 25:D  8:L
11.  TYKARSKA, Adrianna    2    24:W  1:L 15:L 19:L 21:W  9:L 26:L
12.  KAMPA, Agnieszka      3    25:L 21:W 26:W  7:L 23:L 19:L 24:W
13.  CZERNIK, Olaf         3    26:W  8:L  4:L 24:W 22:L 14:W 18:L
14.  WITAK, Tomasz         2.5   1:L 23:W  3:L 26:W 17:L 13:L 21:D
15.  TRZASKOWSKI, Marek    2     2:W  6:L 11:W  4:L 25:-   :    : 
16.  TYKARSKA, Karolina    2     3:L 24:W  5:L 23:L 26:L 21:L 20:W
17.  LUSZOWSKI, Marcel     4.5   4:W 10:L 19:L  2:W 14:W 18:D 25:W
18.  KRZYWICKI, Michał     4     5:W  3:W  6:L 25:D  7:L 17:D 13:W
19.  KRZYWICKI, Adam       3     6:L  4:L 17:W 11:W 10:L 12:W  3:L
20.  KRZYWICKI, Paweł      2     7:L  5:L 23:L 22:L   :W 24:W 16:L
21.  TYMIŃSKA, Martyna     2.5   8:L 12:L  2:L   :W 11:L 16:W 14:D
22.  DAWIDCZYK, Marcin     4     9:D 25:D  7:L 20:W 13:W  3:W  1:L
23.  PIJANOWSKI, Maciej    3    10:L 14:L 20:W 16:W 12:W  4:L  2:L
24.  POGORZELSKA, Karolina 1    11:L 16:L   :W 13:L  2:L 20:L 12:L
25.  TABAKA, Kacper        3.5  12:W 22:D  9:L 18:D 15:+ 10:D 17:L
26.  PLISZKA, Piotr        3.5  13:L   :W 12:L 14:L 16:W  2:D 11:W
27.  KOZŁOWSKI, Michał     7      :W  7:W  8:W  9:W  1:W  5:W  4:W

| 1 liga | 2 liga | 3 liga | 4 liga |

góra

zmodyfikowany przez AG : 2015-11-10 17:55:28