Turniej klasyfikacyjny 1000-1200 - Runda 6

Rezultaty

Nr Zawodnik                Suma  Rezultat  Zawodnik                    Suma 

 1 WASILEWSKI, Paweł (28)  [3.5]    0:1    ŁYSEK, Szymon (24)          [5]  
 2 BRYŚ, Julia (32)        [4]      1:0    ZWIERZYŃSKI, Arkadiusz (33) [3]  
 3 CYBULSKI, Andrzej (21)  [3]      1:0    KAZNOWSKA, Kinga (25)       [3]  
 4 SIKORSKI, Hubert (26)   [1]      +:-    KLIMEK, Antoni (23)         [2.5]
 5 LUSZOWSKI, Marcel (31)  [2]      1:0    TRZASKOWSKI, Marek (30)     [2]  
 6 PLISZKA, Piotr (27)     [1]      0:1    WRONKOWSKI, Łukasz (22)     [2]  
 7 ZADROŻNA, Wiktoria (29) [2]      1:0    URANOWSKA, Marta (34)       [1]  

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro PZSz Klub                     Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  ŁYSEK, Szymon          1200    KSP Olsztyn              6       12.5  20.5 20.50
2  BRYŚ, Julia            1000    SP 30 Olsztyn            5       13.0  20.0 13.50
3  CYBULSKI, Andrzej      1200    SP 10 Olsztyn            4       12.5  19.5 11.25
4  WASILEWSKI, Paweł      1000    KSP Olsztyn              3.5     11.5  18.5  8.00
5  KAZNOWSKA, Kinga       1100    UKS Trzydziestka Olsztyn 3       15.5  23.5  8.50
6  ZWIERZYŃSKI, Arkadiusz 1000    SP 30 Olsztyn            3       13.5  20.5  6.25
7  ZADROŻNA, Wiktoria     1000    SP 7 Olsztyn             3       10.5  17.5  6.50
8  WRONKOWSKI, Łukasz     1200    SP 30 Olsztyn            3       10.5  15.5  5.00
9  LUSZOWSKI, Marcel      1000    Pałac Młodzieży Olsztyn  3        9.5  16.5  5.00
10 KLIMEK, Antoni         1200    SP 29 Olsztyn            2.5     11.0  17.5  6.50
11 SIKORSKI, Hubert       1000    Olsztyn                  2       12.0  16.5  3.00
12 TRZASKOWSKI, Marek     1000    SP 2 Olsztyn             2       10.0  15.0  2.00
13 PLISZKA, Piotr         1000    KSP Olsztyn              1       11.5  17.5  1.00
14 URANOWSKA, Marta       1000    SP 2 Olsztyn             1        9.5  13.5  2.00

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik               Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6  

1  ŁYSEK, Szymon                         9:W  6:W  7:W  2:W  5:W  4:W
2  BRYŚ, Julia                           5:W 13:W  3:W  1:L 10:W  6:W
3  CYBULSKI, Andrzej                     4:D  8:W  2:L 12:W  6:D  5:W
4  WASILEWSKI, Paweł                     3:D  5:L 11:W 13:W  8:W  1:L
5  KAZNOWSKA, Kinga                      2:L  4:W 12:W  7:W  1:L  3:L
6  ZWIERZYŃSKI, Arkadiusz               11:W  1:L 13:W 10:D  3:D  2:L
7  ZADROŻNA, Wiktoria                    8:W 10:W  1:L  5:L 11:L 14:W
8  WRONKOWSKI, Łukasz                    7:L  3:L 14:W  9:W  4:L 13:W
9  LUSZOWSKI, Marcel                     1:L 11:W 10:L  8:L 14:W 12:W
10 KLIMEK, Antoni                       12:W  7:L  9:W  6:D  2:L 11:-
11 SIKORSKI, Hubert                      6:L  9:L  4:L 14:L  7:W 10:+
12 TRZASKOWSKI, Marek                   10:L 14:W  5:L  3:L 13:W  9:L
13 PLISZKA, Piotr                       14:W  2:L  6:L  4:L 12:L  8:L
14 URANOWSKA, Marta                     13:L 12:L  8:L 11:W  9:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com