Mistrzostwa Polski do lat 7. CHŁOPCY

Suchedniów, ul. Harcerska 12 2016-05-26/2016-05-29
Rate of play P'30
Organizer: Świętokrzyski Związek Szachowy

Standings - round 9


Place S.No. Title Name State Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norm
1 16 IV Warchoł, Kamil SL 1400 Akademia Szachowa Gliwice 8,0 41,50 52,00 7 42,0 1780
2 5 III Macura, Mateusz SL 1600 SSz Olimpia Goleszów 7,5 41,50 52,00 7 40,5 1720
3 4 III Bartodziej, Bartosz MA 1600 KSz Polonia Warszawa 7,5 39,50 52,00 7 38,5 1700
4 33 IV Andrzejczak, Marceli LD 1400 KSz "Piątka" Skierniewice 7,0 32,00 41,50 7 28,0 1600
5 7 III Domański, Alan LU 1600 LUKS Lubartów 6,5 42,50 54,50 6 37,5 1660
6 1 II Wielgus, Wojciech SL 1800 Akademia Szachowa Gliwice 6,5 42,50 54,50 6 32,5 1620
7 13 IV Nowakowski, Maksymilian MP 1400 MKS MOS Wieliczka 6,5 38,00 49,00 6 34,0 1520
8 42 IV Fil, Grzegorz WM 1400 SSz Debiut GCK Giżycko 6,5 36,00 43,50 6 30,0 1520
9 30 IV Olszewski, Antoni MA 1400 MAZSzach w Warszawie 6,0 39,00 48,50 6 32,0 1520
10 15 IV Kawa, Bartłomiej PK 1400 GKSz Hetman Pilzno 6,0 36,50 47,00 6 27,0 1520
11 2 III Krystoń, Aleksander MA 1600 UKSz Hetman Warszawa 6,0 36,00 46,50 6 33,0 1600
12 24 IV Rząsa, Mateusz OP 1400 Gekon Nysa 6,0 32,50 42,00 6 27,0 1500
13 32 IV Szreter, Marek DS 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 6,0 30,50 40,00 6 28,0 1480
14 10 IV Cichoń, Aleksander MP 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5,5 38,50 50,50 5 32,0 1460
15 28 IV Wichrowski, Krzysztof LD 1400 KSz Piątka Skierniewice 5,5 34,00 44,00 4 30,5 1460
16 18 IV Śmietanko, Mateusz MA 1400 UKS Czternastka Warszawa 5,5 33,50 42,50 5 28,0 1440
17 35 IV Łapczyński, Jacek MP 1400 MKS MOS Wieliczka 5,5 32,00 42,00 5 24,0 1420
18 37 IV Kowalczyk, Jakub 1400 KSz Piątka Skierniewice 5,5 30,00 40,00 5 25,0 1380
19 50 V Chmielewski, Jakub LB 1200 ŻKSz Żary 5,0 38,50 49,00 5 30,0 1440 IV
20 25 IV Gawlik, Wiktor SK 1400 KLIM UKSz Gambit Starachowice 5,0 36,50 47,50 5 30,0 1511
21 6 III Świć, Bartosz LU 1600 LKSz Lublin 5,0 36,00 48,00 5 32,0 1480
22 23 IV Brodziński, Augustyn MP 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 5,0 36,00 46,00 5 31,0 1440
23 21 IV Kubik, Bartosz SL 1400 MKSz Rybnik 5,0 34,50 45,00 4 30,0 1380
24 17 IV Kardas, Dominik LD 1400 UKS Jedynka Bełchatów 5,0 33,50 45,00 5 26,0 1440
25 41 IV Urbaniak, Dominik WP 1400 KSz ORŁY Pleszew 5,0 32,50 40,50 5 24,0 1420
26 14 IV Micuła, Jakub MP 1400 UKS GONIEC Staniątki 5,0 32,00 41,00 5 23,0 1440
27 20 IV Pac, Cyryl PL 1400 ASU Sokółka 5,0 32,00 40,50 5 25,0 1380
28 3 III Mazurkiewicz, Miłosz PK 1600 UKS SP1 Leżajsk 5,0 30,50 38,50 4 20,5 1420
29 45 IV Zarzycki, Artur MA 1400 MTSz Mińsk Mazowiecki 5,0 29,50 37,00 5 19,0 1380
30 64 Gulan, Feliks MA 1000 UKS Caissa Warszawa 5,0 27,50 36,50 4 20,0 1311 IV
31 36 IV Bartosik, Antoni LD 1400 KSz Piątka Skierniewice 4,5 34,00 44,00 4 26,0 1420
32 44 IV Niedziela, Kacper MA 1400 UKS Czternastka Warszawa 4,5 34,00 42,50 4 23,5 1400
33 31 IV Stradczuk, Michał MA 1400 MTSz Mińsk Mazowiecki 4,5 31,50 40,50 4 25,0 1340
34 49 V Pac, Krzysztof MA 1200 UKS SP 321 Warszawa - Bemowo 4,5 31,50 38,00 4 19,0 1240
35 38 IV Jaszczuk, Piotr PL 1400 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5 28,50 35,50 4 20,0 1300
36 27 IV Kuczewski, Kamil MA 1400 UKS SP 321 Warszawa - Bemowo 4,5 23,50 31,50 4 21,0 1260
37 29 IV Kalinowski, Rafał MA 1400 UKS Czternastka Warszawa 4,5 22,00 29,00 3 19,0 1220
38 47 IV Walczak, Igor WM 1400 4,0 36,00 45,00 4 26,0 1360
39 26 IV Varriale, Janfranco DS 1400 KSz Polonia Wrocław 4,0 34,00 44,00 4 24,0 1360
40 9 IV Głaz, Michał MP 1400 UKS GONIEC Staniątki 4,0 31,50 41,50 4 20,0 1300
41 46 IV Słuchocki, Mikołaj PL 1400 KSz. Javena Hańcza Suwałki 4,0 30,50 41,00 4 19,0 1340
42 34 IV Uhryn, Mateusz DS 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 4,0 29,50 38,00 4 18,0 1260
43 40 IV Jasiulewicz, Dawid PL 1400 KSz. Javena Hańcza Suwałki 4,0 28,00 34,50 4 21,0 1320
44 19 IV Jędryka, Maksymilian MP 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4,0 27,50 36,00 4 20,0 1260
45 39 IV Kopff, Adam MP 1400 UKS GONIEC Staniątki 4,0 25,50 33,50 4 17,0 1240
46 12 IV Kasprzak, Antoni WP 1400 KSz ORŁY Pleszew 4,0 25,50 33,00 4 16,0 1260
47 8 IV Dzirba, Paweł LU 1400 LUKS Fajsławice 4,0 24,00 31,50 4 15,0 1240
48 43 IV Karyś, Jakub SK 1400 4,0 23,50 30,00 3 15,0 1260
49 60 Woźniak, Mateusz WM 1000 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 3,5 35,00 45,50 3 23,5 1260 IV
50 57 V Schiro, Benito PL 1200 ASU Sokółka 3,5 32,00 42,50 2 19,5 1267 IV
51 53 V Zenker, Oskar MP 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 3,5 22,50 30,50 3 12,0 1140
52 11 IV Rosa, Antoni LD 1400 KSz Piątka Skierniewice 3,0 34,00 42,50 3 20,0 1240
53 56 V Ebert, Antoni SL 1200 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 3,0 33,00 44,00 3 19,0 1260 IV
54 62 Dziewiński, Błażej LB 1000 ŻKSz Żary 3,0 32,50 42,00 3 18,0 1220 IV
55 48 V Janczyk, Hubert MP 1200 UKS GONIEC Staniątki 3,0 31,50 41,50 3 13,0 1140
56 59 Bogucki, Maksymiian SK 1000 3,0 27,00 34,50 2 14,0 1133
57 58 V Gładysek, Michał MP 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 3,0 27,00 33,50 2 12,0 1133
58 54 V Tomaszewski, Kamil LB 1200 ŻKSz Żary 3,0 23,00 30,50 2 10,0 1133
59 51 V Chudyk, Jakub ZP 1200 GKSz Solny Grzybowo 3,0 23,00 30,00 1 13,0 1111
60 22 IV Koło, Filip WP 1400 KSz ORŁY Pleszew 2,5 28,50 38,00 2 19,5 1200
61 55 V Kozera, Patryk SK 1200 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD 2,5 26,00 33,50 1 12,0 1140
62 52 V Smoleń, Nikodem PO 1200 2,5 22,50 28,50 1 6,5 1022
63 65 Werner, Franciszek LD 1000 UKS Jedynka Bełchatów 2,5 21,00 28,00 1 11,0 978
64 63 Zalas, Bartosz LD 1000 UKS Jedynka Bełchatów 2,0 25,00 33,50 0 10,5 1000
65 61 Loranty, Natan SK 1000 1,5 24,00 31,00 0 7,0 911

ChessArbiter Pro 2016 (v.6.01) © A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Owner: Andrzej Gula