[serwis turniejowy]

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2018 - II Liga

Szczyrk 2018-07-20/2018-07-29
Rate of play 90' + 30'' na ruch
Arbiter: FA Michał Wejsig

Standings - round11


M-ce Nr Team name Ranking Match Points Total vs+ Tie Break MBch.
1 1 UKS Hetman Koronny Trzebinia 1801 18,0 43,0 19;11;10;3;9;12;5;4; 0,00 325,50
2 2 KSz HETMAN Koszalin 1721 18,0 41,0 20;13;11;5;1;3;16;17; 0,00 324,50
3 3 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 1703 16,0 39,0 21;4;12;8;25;9;11; 0,00 327,50
4 11 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1594 14,0 38,0 29;23;25;6;22;7;8; 0,00 321,00
5 16 UKS Smecz Konin 1554 14,0 35,5 34;32;24;8;25;9; 0,00 316,00
6 12 Pszczyńskie Szachy 1577 14,0 34,5 32;15;17;4;23;22; 0,00 312,00
7 9 Akademia Szachowa Gliwice 1624 14,0 33,5 27;23;8;6;12;11; 0,00 330,00
8 4 UKS przy SP 8 Chrzanów 1672 13,0 38,5 22;28;16;23;19;2; 0,00 319,50
9 6 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 1664 13,0 37,5 30;22;19;18;21;5; 0,00 307,00
10 8 MDK Fabryczna Polonia Wrocław 1629 13,0 35,5 26;17;15;30;21;13; 109,00 313,50
11 10 KS Laura II Chylice 1622 13,0 35,5 28;24;32;19;20; 95,00 295,00
12 5 UKS Trzydziestka Olsztyn 1670 12,0 37,0 27;16;18;7;4; 0,00 324,50
13 17 UKS SP 321 Warszawa - Bemowo 1533 12,0 35,5 35;13;28;33;7; 0,00 288,50
14 22 UKS MDK Gdynia 1495 12,0 34,5 33;27;26;25;13; 0,00 308,50
15 7 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 1638 12,0 34,0 25;18;15;23; 0,00 319,50
16 25 GKSz Hetman Pilzno 1453 12,0 34,0 36;13;19;18;20;14; 0,00 307,50
17 20 UKS Czternastka II Warszawa 1502 11,0 33,5 36;34;26;6;15; 92,00 289,00
18 18 MUKS MDK Śródmieście II Wrocław 1532 11,0 33,5 36;24;28;35;32; 88,00 282,00
19 19 UKS Hetman Częstochowa 1510 11,0 33,0 29;26;32;30;15; 0,00 302,50
20 13 RzKSz Rzeszów 1564 11,0 32,5 31;27;24;15;30; 0,00 299,50
21 31 KS Korona Zakrzewo 1393 11,0 32,0 20;35;24;21; 0,00 274,00
22 14 KSz Gambit Przeworsk 1558 10,0 32,5 35;36;24;27; 0,00 252,00
23 23 UKS Ognisko II Rydułtowy 1479 10,0 32,0 5;29;18;10; 0,00 314,50
24 32 MKSz II Rybnik 1371 10,0 30,5 14;29;26;33; 0,00 297,50
25 30 UMKS Na Pięterku Poznań 1398 10,0 28,0 14;21;27; 0,00 304,50
26 24 UKS Caissa Warszawa 1479 9,0 33,5 6;33;35;34; 92,00 284,50
27 26 Krakowski Klub Szachistów 1893 II 1436 9,0 33,5 35;14;34;36; 82,00 265,50
28 29 MUKS SZS Cieszyn 1412 9,0 33,5 35;14;34;33; 77,00 250,50
29 15 UKS TSz Zieloni Zielonka 1558 9,0 33,0 33;31;17;29; 102,00 300,00
30 21 TS Wisła Kraków 1501 9,0 33,0 34;29;10; 99,00 295,00
31 27 UKS PIĄTKA Wieluń 1430 9,0 32,0 34;35;28;36; 0,00 261,00
32 33 KTS Kalisz II 1332 8,0 29,5 36;31;26; 0,00 290,50
33 28 STMGK Strzelce Krajeńskie 1425 8,0 25,5 20;31;36; 0,00 278,50
34 34 KKSz Karpaty Urania MOSiR Krosno 1313 5,0 20,0 35;28; 0,00 274,50
35 36 UKS Gekon Nysa 1181 4,0 23,5 34; 0,00 268,50
36 35 KS Orły Pleszew 1272 2,0 16,0 0,00 274,50

Team starting card


No 5 Rating 1670
Team name UKS Trzydziestka Olsztyn Club UKS Trzydziestka Olsztyn
Fed. POL

Round

Color

Score

Match Points

S.No.

Opponent name

Local

Club

1 (C) 2,5 0,0 23 UKS Ognisko II Rydułtowy 1479 UKS Ognisko II Rydułtowy
2 (B) 5,0 2,0 27 UKS PIĄTKA Wieluń 1430 UKS PIĄTKA Wieluń
3 (C) 4,0 4,0 16 UKS Smecz Konin 1554 UKS Smecz Konin
4 (B) 5,5 6,0 18 MUKS MDK Śródmieście II Wrocław 1532 MUKS MDK Śródmieście Wrocław
5 (C) 5,0 8,0 7 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 1638 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce
6 (B) 1,5 8,0 2 KSz HETMAN Koszalin 1721 KSz HETMAN Koszalin
7 (C) 3,0 9,0 3 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 1703 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza
8 (B) 3,5 11,0 4 UKS przy SP 8 Chrzanów 1672 UKS przy SP 8 Chrzanów
9 (C) 3,0 12,0 9 Akademia Szachowa Gliwice 1624 Akademia Szachowa Gliwice
10 (B) 2,0 12,0 1 UKS Hetman Koronny Trzebinia 1801 UKS Hetman Koronny Trzebinia
11 (C) 2,0 12,0 6 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 1664 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry

List of players of teams

Nr Tytuł Name R. FIDE Ranking Data ur. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Ruz Norm Chg (Ru)
1 I++ HRYMOWICZ, Artur 2123 2100 2001 ½ 1 1 ½ 1 0 1 0 1 0 1 2183 k

-0,54

2 I JORDAN, Adam 1830 2000 2001 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2083

0,76

3 I KOZŁOWSKI, Michał 1742 2000 2004 1 1 ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 0 2175 k

2,46

4 II STREPIKOWSKI, Paweł 1487 1800 2004 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1933 I

0,29

5 I+ DALIGA, Anita 1605 1900 2000 0 1 ½ 1 1 ½ 0 ½ ½ 0 0 1817

-0,62

6 I FILIPIAK, Magdalena 1231 1800 2008 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1525

-2,41


FIDE OPEN turniej towarzyszący DMPJ2018- klasyfikacja WM


M-ce Tytuł Name R. FIDE Ranking Club Total MBch. Bch. Ruz Norm Chg (Ru)
2 II+ Warcaba, Jakub 1476 1900 UKS Trzydziestka Olsztyn 7,0 39,50 50,00 2040 I

1,49

16 II+ Taranowicz, Zofia 1339 1700 UKS Trzydziestka Olsztyn 4,0 36,50 47,00 1660

-1,47

21 IV Małecki, Karol 0 1400 UKS Trzydziestka Olsztyn 4,0 26,50 35,00 1425

(336)

22 III Zawal, Tomasz 0 1600 UKS Trzydziestka Olsztyn 4,0 25,00 33,00 1500

(0)