Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Klubu Odrodzenie
Szczytno 2008-10-23/2008-11-27 Arbiter: Andrzej Gula
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | 1600 |
Nazwisko Imię | POŁAWSKI, Zdzisław | Tyt. | III |
Data ur. | 1936- - | Klub | Szczytno |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1550 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1500 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|