SZACHOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BŁYSKAWICZNY
Olsztyn 03.12.2005
| komunikat | wyniki | pliki turniejowe |

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników
Mc Zawodnik                Feder Ro PZSz Klub           Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  MALCZYK, Jakub          S     2016    ZSEiT Olsztyn  9.5     65.0  79.0 67.00
2  PUCZYŁOWSKI, Marcin     G     1918    GIM 2 Olsztyn  9       64.0  78.5 61.75
3  BUDAKOW, Adrian         S     1400    LO Nidzica     8       65.0  78.5 54.50
4  BARAN, Dawid            P     1689    SP 34 Olsztyn  8       60.0  72.0 47.75
5  GÓRLIK, Dariusz         S     1600    LO Orneta      8       59.5  74.0 49.50
6  TARACH, Dorota          G     1602    GIM 2 Iława    7.5     64.0  78.0 48.75
7  MALCZYK, Barbara        S     1601    LO VI Olsztyn  7.5     62.5  77.0 48.50
8  IWANCIO, Łukasz         S     1966    LO I Olsztyn   7       66.5  81.0 47.50
9  HEKMAN, Dominik         P     1400    SP 3 Biskupiec 7       61.0  73.0 42.50
10 RENKOWSKI, Piotr        P     1400    SP 3 Olsztyn   7       60.0  73.5 39.50
11 FALICKI, Kacper         G     1400    GIM 13 Olsztyn 7       58.5  71.5 40.00
12 BIELSKI, Daniel         S     1000    ZSEiT Olsztyn  7       52.0  64.5 37.00
13 SŁOWIKOWSKI, Jacek      S     1000    ZS Paslęk      7       50.5  62.0 35.50
14 KRAWCZYŃSKI, Rafał      P     1200    SP 3 Olsztyn   6.5     58.5  70.0 36.25
15 PIETRUSIEWICZ, Kamil    P     1400    SP 22 Olsztyn  6       58.0  71.5 33.00
16 MALCZYK, Piotr          P     1400    SP 2 Olsztyn   6       57.0  69.5 32.00
17 RÓŻEWICZ, Maciej        G     1000    GIM 8 Olsztyn  6       54.5  66.5 30.00
18 EJZENBERG, Emil         P     1000    KSP Olsztyn    6       53.0  65.5 29.00
19 PACZYŃSKI, Mateusz      G     1400    GIM 22 Olsztyn 6       52.5  64.5 28.50
20 SŁOWIKOWSKI, Kamil      S     1000    ZSEiT Olsztyn  6       51.5  63.5 33.00
21 MALCZYK, Aleksander     P     1400    SP 2 Olsztyn   6       50.0  60.0 29.50
22 SIUDZIŃSKA, Joanna      P     1100    SP 2 Olsztyn   6       49.0  60.0 26.00
23 FALKOWSKI, Mateusz      P     1000    SP 2 Olsztyn   6       46.5  55.0 24.00
24 KOTLEWSKI, Łukasz       P     1000    KSP Olsztyn    6       42.5  52.0 25.50
25 ZAWALICH, Filip         P     1200    SP 2 Olsztyn   5.5     48.0  56.0 23.25
26 JANKIEWICZ, Lucyna      G     1000    GIM 2  Ostróda 5.5     43.5  54.5 25.75
27 ŻYCZKO, Dawid           P     1400    SP 29 Olsztyn  5       56.5  69.5 26.50
28 WOŹNICKI, Krzysztof     P     1200    KSP Olsztyn    5       52.5  64.5 25.00
29 KOCHALSKI, Marcin       P     1200    SP 6 Olsztyn   5       50.5  63.0 20.50
30 CZARZASTY, Damian       P     1200    SP 30 Olsztyn  5       48.0  58.5 23.50
31 SZELĄGOWSKI, Maciej     P     1200    SP 2 Olsztyn   5       48.0  58.5 22.50
32 OLSZEWSKI, Artur        P     1000    SP 9 Olsztyn   5       46.5  56.0 22.50
33 WOJTUNIK, Maciej        P     1200    SP 25 Olsztyn  5       42.5  53.0 21.50
34 MERCHEL, Damian         P     1000    SP 30 Olsztyn  5       40.5  49.5 16.50
35 GÓRECKI, Maciej         P     1000    SP 30 Olsztyn  5       39.5  48.0 14.50
36 GNATOWSKI, Kamil        P     1000    SP 30 Olsztyn  4.5     44.0  55.0 20.75
37 SMUKOWSKI, Dawid        G     1000    GIM 12 Olsztyn 4.5     42.0  49.5 12.25
38 PACZYŃSKI, Marcin       P     1000    SP 30 Olsztyn  4.5     41.5  48.0 12.25
39 SZCZERBOWSKI, Krzysztof P     1200    SP 18 Olsztyn  4.5     40.5  49.5 19.75
40 PISZCZATOWSKI, Piotr    P     1200    SP 2 Olsztyn   4.5     38.0  46.0 16.50
41 WÓJCIK, Mateusz         P     1200    SP 32 Olsztyn  4       50.5  61.5 18.50
42 MODZELEWSKI, Patryk     G     1000    GIM 2  Ostróda 4       47.0  56.0 15.50
43 KOWALCZYK, Żaneta       P     1000    SP 30 Olsztyn  4       46.5  56.0 12.50
44 SAJKOWSKA, Magdalena    G     1000    GIM 2  Ostróda 4       45.0  52.5 15.50
45 BUŃKO, Paweł            P     1000    SP 30 Olsztyn  4       43.5  52.0 12.00
46 NOSOWICZ, Przemysław    P     1000    SP 30 Olsztyn  4       38.5  46.0  8.00
47 GUT, Kamil              P     1000    SP 2 Olsztyn   4       37.5  45.5 13.00
48 BORKOWSKI, Hubert       P     1000    SP 30 Olsztyn  3.5     44.5  54.0 11.50
49 KOZERIEW, Maciej        P     1000    SP 29 Olsztyn  3       40.5  49.0  4.00
50 SZYDŁOWSKI, Igor        P     1000    SP 30 Olsztyn  3       39.0  45.5 10.50
51 ORŁOWSKI, Robert        P     1000    SP 2 Olsztyn   1       38.0  46.5  0.00
Tabela wyników i kojarzeń
Nr  Zawodnik                Feder Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  MALCZYK, Jakub          S     2016    9.5  26:1 13:1  6:=  4:1  8:1  3:=  5:=  2:1  7:1 10:1 16:1
2.  IWANCIO, Łukasz         S     1966    7    27:1 15:1  7:1  5:1  3:0 23:1 16:1  1:0  4:0  8:0 28:1
3.  PUCZYŁOWSKI, Marcin     G     1918    9    28:1 14:1  8:1 11:1  2:1  1:= 15:1  5:1  6:1 16:0  4:=
4.  BARAN, Dawid            P     1689    8    29:1 17:1  9:0  1:0 31:1 27:1  6:= 13:1  2:1  5:1  3:=
5.  TARACH, Dorota          G     1602    7.5  30:1 16:1 10:1  2:0  6:1  9:1  1:=  3:0 11:1  4:0 24:1
6.  MALCZYK, Barbara        S     1601    7.5  31:1 21:1  1:=  9:1  5:0 11:1  4:= 10:1  3:0 24:= 15:1
7.  GÓRLIK, Dariusz         S     1600    8    32:1 23:1  2:0 26:1 24:1 16:0 14:1 15:1  1:0 35:1  8:1
8.  RENKOWSKI, Piotr        P     1400    7    33:1 25:1  3:0 27:1  1:0 17:1 35:1 16:0 28:1  2:1  7:0
9.  HEKMAN, Dominik         P     1400    7    34:1 24:1  4:1  6:0 16:0  5:0 31:1 36:1 15:0 26:1 47:1
10. PIETRUSIEWICZ, Kamil    P     1400    6    35:1 43:1  5:0 25:1 12:1 15:0 23:1  6:0 14:1  1:0 36:0
11. ŻYCZKO, Dawid           P     1400    5    36:1 51:1 20:1  3:0 15:0  6:0 34:1 40:1  5:0 47:0 32:0
12. MALCZYK, Aleksander     P     1400    6    37:1 47:0 45:1 32:1 10:0 24:0 21:0 34:1 27:1 15:0 48:1
13. MALCZYK, Piotr          P     1400    6    38:1  1:0 31:0 36:1 32:1 47:1 24:0  4:0 23:1 48:1 35:0
14. PACZYŃSKI, Mateusz      G     1400    6    39:1  3:0 35:0 37:1 44:1 28:1  7:0 23:1 10:0 36:0 21:1
15. FALICKI, Kacper         G     1400    7    40:1  2:0 28:1 34:1 11:1 10:1  3:0  7:0  9:1 12:1  6:0
16. BUDAKOW, Adrian         S     1400    8    41:1  5:0 36:1 31:1  9:1  7:1  2:0  8:1 24:1  3:1  1:0
17. WÓJCIK, Mateusz         P     1200    4    42:1  4:0 32:0 40:1 34:1  8:0 36:0 38:1 26:0 21:0 51:0
18. WOJTUNIK, Maciej        P     1200    5    43:0 35:0 44:0 39:1 41:1 42:0 51:1 32:0 34:1 31:0 33:1
19. SZCZERBOWSKI, Krzysztof P     1200    4.5  44:= 20:0 48:1 45:1 23:0 21:0 22:0 50:0 33:0 39:1 37:1
20. PISZCZATOWSKI, Piotr    P     1200    4.5  45:= 19:1 11:0 44:0 42:0 29:1 48:0 30:0 37:1 50:0 38:1
21. ZAWALICH, Filip         P     1200    5.5  46:1  6:0 34:0 42:= 45:1 19:1 12:1 24:0 36:0 17:1 14:0
22. SZELĄGOWSKI, Maciej     P     1200    5    47:0 36:0 39:1 41:1   :0   :0 19:1 43:1 40:1 28:0 27:0
23. WOŹNICKI, Krzysztof     P     1200    5    48:1  7:0 41:1 47:1 19:1  2:0 10:0 14:0 13:0 42:1 40:0
24. KRAWCZYŃSKI, Rafał      P     1200    6.5  49:1  9:0 43:1 35:1  7:0 12:1 13:1 21:1 16:0  6:=  5:0
25. CZARZASTY, Damian       P     1200    5    50:1  8:0 40:1 10:0 47:0 36:0 44:0 45:1 39:1 32:0 49:1
26. KOCHALSKI, Marcin       P     1200    5     1:0 37:1 50:1  7:0 35:0 38:1 42:1 28:0 17:1  9:0 31:0
27. SIUDZIŃSKA, Joanna      P     1100    6     2:0 38:1 51:1  8:0 48:1  4:0 40:0 39:1 12:0 43:1 22:1
28. EJZENBERG, Emil         P     1000    6     3:0 39:1 15:0 43:1 51:1 14:0 47:1 26:1  8:0 22:1  2:0
29. KOZERIEW, Maciej        P     1000    3     4:0 40:0 38:1 48:0 43:0 20:0 49:0   :1 51:0 46:1 30:0
30. GUT, Kamil              P     1000    4     5:0 41:0 46:1 50:1   :0 40:0 39:0 20:1 43:0 49:0 29:1
31. RÓŻEWICZ, Maciej        G     1000    6     6:0 42:1 13:1 16:0  4:0 43:1  9:0 47:0 50:1 18:1 26:1
32. FALKOWSKI, Mateusz      P     1000    6     7:0 46:1 17:1 12:0 13:0 48:0 41:1 18:1 47:0 25:1 11:1
33. SMUKOWSKI, Dawid        G     1000    4.5   8:0 48:0 42:0 51:0 39:0 50:=   :1 46:1 19:1 44:1 18:0
34. SAJKOWSKA, Magdalena    G     1000    4     9:0 49:1 21:1 15:0 17:0 51:1 11:0 12:0 18:0 45:0 46:1
35. BIELSKI, Daniel         S     1000    7    10:0 18:1 14:1 24:0 26:1 44:1  8:0 48:1 42:1  7:0 13:1
36. SŁOWIKOWSKI, Jacek      S     1000    7    11:0 22:1 16:0 13:0 49:1 25:1 17:1  9:0 21:1 14:1 10:1
37. BORKOWSKI, Hubert       P     1000    3.5  12:0 26:0 49:1 14:0 40:0 45:= 43:0 51:1 20:0   :1 19:0
38. SZYDŁOWSKI, Igor        P     1000    3    13:0 27:0 29:0 46:1 50:1 26:0 45:1 17:0 41:0 51:0 20:0
39. KOWALCZYK, Żaneta       P     1000    4    14:0 28:0 22:0 18:0 33:1 49:1 30:1 27:0 25:0 19:0   :1
40. KOTLEWSKI, Łukasz       P     1000    6    15:0 29:1 25:0 17:0 37:1 30:1 27:1 11:0 22:0 41:1 23:1
41. BUŃKO, Paweł            P     1000    4    16:0 30:1 23:0 22:0 18:0 46:1 32:0 49:1 38:1 40:0 45:0
42. JANKIEWICZ, Lucyna      G     1000    5.5  17:0 31:0 33:1 21:= 20:1 18:1 26:0 44:1 35:0 23:0 50:1
43. MODZELEWSKI, Patryk     G     1000    4    18:1 10:0 24:0 28:0 29:1 31:0 37:1 22:0 30:1 27:0 44:0
44. GNATOWSKI, Kamil        P     1000    4.5  19:= 45:0 18:1 20:1 14:0 35:0 25:1 42:0 48:0 33:0 43:1
45. MERCHEL, Damian         P     1000    5    20:= 44:1 12:0 19:0 21:0 37:= 38:0 25:0   :1 34:1 41:1
46. ORŁOWSKI, Robert        P     1000    1    21:0 32:0 30:0 38:0   :1 41:0 50:0 33:0 49:0 29:0 34:0
47. SŁOWIKOWSKI, Kamil      S     1000    6    22:1 12:1   :0 23:0 25:1 13:0 28:0 31:1 32:1 11:1  9:0
48. OLSZEWSKI, Artur        P     1000    5    23:0 33:1 19:0 29:1 27:0 32:1 20:1 35:0 44:1 13:0 12:0
49. NOSOWICZ, Przemysław    P     1000    4    24:0 34:0 37:0   :1 36:0 39:0 29:1 41:0 46:1 30:1 25:0
50. PACZYŃSKI, Marcin       P     1000    4.5  25:0   :1 26:0 30:0 38:0 33:= 46:1 19:1 31:0 20:1 42:0
51. GÓRECKI, Maciej         P     1000    5      :1 11:0 27:0 33:1 28:0 34:0 18:0 37:0 29:1 38:1 17:1

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra