W I O S N A   Z   S Z A C H A M I   2006
TURNIEJ SZACHOWY O  PUCHAR DYREKTORA PAŁACU MŁODZIEŻY W OLSZTYNIE
Olsztyn 25.03.2006
| komunikat | wyniki | pliki turniejowe |
Wyniki: | Grupa  A | Grupa B | Grupa  C | Grupa  D |
Tabela Wyników Grupa A
Mc Zawodnik         Ro PZSz Klub          Pkt Berg.

1  MALCZYK, Jakub   2029    ZSEiT Olsztyn 8   24.00
2  CZAUS, Piotr     1799    LO V Olsztyn  5.5 10.75
3  GÓRLIK, Dariusz  1800    LO Orneta     4.5  6.75
4  ORŁOWSKI, Michał 1200    LO Biskupiec  1    1.00
   CHROŁ, Piotr     1400    ZSE-H Olsztyn 1    1.00

Tabela Wyników Grupa B
Mc Zawodnik            Ro PZSz Klub           Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  PLICHTA, Adam       1779    GIM 4 Mrągowo  6.5     22.0  31.0 28.25
2  PUCZYŁOWSKI, Marcin 1924    GIM 2 Olsztyn  6.5     20.0  29.5 26.75
3  RAŹNY, Łukasz       1400    GIM Dywity     5       22.5  32.5 19.50
4  SIĆKO, Piotr        1000    GIM Biskupiec  5       17.5  25.0 15.00
5  NADARZYN, Stanisław 1000    GIM 1 Mrągowo  4       22.0  31.0 14.00
6  PACZYŃSKI, Mateusz  1400    GIM 22 Olsztyn 4       20.5  28.5 14.00
7  BERGOLC, Sylwester  1400    GIM 1 Barczewo 4       20.5  28.0 12.00
8  KOWALSKI, Karol     1000    GIM 3 Olsztyn  4       19.5  27.0 14.00
9  ZAROŃ, Piotr        1000    GIM 3 Olsztyn  4       17.5  25.0 12.50
10 DRĄŻKIEWICZ, Maciej 1000    GIM 3 Olsztyn  4       15.5  23.0  7.50
11 KRASSOWSKI, Maciej  1000    GIM 2 Ostróda  3.5     17.5  26.5 10.75
12 JANKIEWICZ, Lucyna  1250    GIM 2 Ostróda  3.5     16.5  23.0  9.75
13 SMUKOWSKI, Dawid    1000    GIM 12 Olsztyn 3       18.5  25.5  6.50
14 WÓJCIK, Marta       1100    GIM 8 Olsztyn  3       17.0  22.0  4.50
15 NADARZYN, Artur     1000    GIM 1 Mrągowo  3       16.5  24.0  5.50
16 SZOK, Bogusław      1200    GIM 3 Olsztyn  3       15.5  21.5  6.50
17 GUT, Mateusz        1200    GIM Sorkwity   3       15.0  21.0  6.50
18 RÓŻEWICZ, Maciej    1200    GIM 8 Olsztyn  3       12.0  19.5  5.00
19 BŁASZCZAK, Marta    1000    GIM 2 Olsztyn  2       16.0  21.0  1.50
20 ŁUBA, Michał        1000    GIM Barczewo   1.5     16.5  22.5  0.75
21 KRUCZENKO, Weronika 1000    GIM 2 Olsztyn  1.5     13.0  17.5  0.75
22 BŁASZCZAK, Danuta   1000    GIM 2 Olsztyn  0        1.0   1.0  0.00
Tabela Wyników Grupa C - SP klasy IV-VI
Mc Zawodnik             Ro PZSz Klub           Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  BARAN, Dawid         1678    SP 34 Olsztyn  6.5     23.0  30.5 28.25
2  HEKMAN, Dominik      1400    SP 3 Biskupiec 6       24.0  33.0 27.00
3  PIETRUSIEWICZ, Kamil 1400    SP 22 Olsztyn  5.5     23.5  33.0 23.75
4  EJZENBERG, Emil      1400    KSP Olsztyn    5       21.0  30.0 18.50
5  RYBIŃSKI, Tomasz     1400    SP 34 Olsztyn  5       21.0  28.0 16.00
6  MALCZYK, Piotr       1400    SP 2 Olsztyn   4.5     20.5  29.0 15.75
7  REZA, Wojciech       1200    SP 6 Olsztyn   4.5     19.0  27.0 13.75
8  CHRECZUCH, Arkadiusz 1000    SP 3 Działdowo 4       20.5  29.5 14.00
9  KRAWCZYŃSKI, Rafał   1200    SP 3 Olsztyn   4       19.5  27.5 12.50
10 KOTLEWSKI, Łukasz    1200    KSP Olsztyn    4       18.5  25.5 12.00
11 KAWCZYŃSKI, Cezary   1000    SP 3 Działdowo 4       18.0  25.5 12.00
12 GNATOWSKI, Kamil     1400    SP 30 Olsztyn  4       17.0  25.0 13.50
13 ZIELIŃSKA, Lidia     1000    SP 3 Działdowo 4       17.0  23.0 11.50
14 SIUDZIŃSKA, Joanna   1250    SP 2 Olsztyn   4       14.0  19.5  8.00
15 KOWALCZYK, Żaneta    1100    SP 30 Olsztyn  4       13.0  19.5  9.50
16 RAŹNY, Paweł         1400    SP Dywity      3.5     18.0  24.0 10.25
17 DRAPIŃSKI, Krzysztof 1000    KSP Olsztyn    3       20.5  28.5 11.00
18 ORŁOWSKI, Robert     1000    SP 2 Olsztyn   3       18.5  27.0  6.00
19 BORKOWSKA, Emilia    1000    SP 3 Działdowo 3       18.5  26.0  7.00
20 ŁOPATKA, Grzegorz    1000    SP 2 Olsztyn   3       16.0  22.5  7.50
21 PACZYŃSKI, Marcin    1000    SP 30 Olsztyn  3       14.5  21.5  7.00
22 SOWIŃSKI, Patryk     1000    SP 2 Olsztyn   3       12.5  17.0  3.00
23 ROLKA, Kacper        1000    SP 9 Olsztyn   3       10.0  15.5  5.00
24 LIS, Patryk          1000    SP 9 Olsztyn   2.5     17.5  23.0  6.75
25 CHROSTEK, Andrzej    1000    SP 18 Olsztyn  2       18.0  25.0  6.00
26 GÓRSKI, Grzegorz     1000    SP 9 Olsztyn   2       18.0  23.5  2.00
27 KUCZA, Adrian        1000    SP 2 Olsztyn   2       16.5  21.5  1.00
28 GÓRSKI, Marek        1000    SP 9 Olsztyn   2       14.0  21.0  1.00
29 KRUCZENKO, Marcin    1000    SP 13 Olsztyn  1       14.5  21.0  0.00
Tabela Wyników Grupa D - SP klasy I-III
Mc Zawodnik               Ro PZSz Klub          Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  RENKOWSKI, Piotr       1600    SP 3 Olsztyn  7       21.0  30.0 30.00
2  WOJTUNIK, Maciej       1200    SP 25 Olsztyn 5.5     20.5  28.0 21.75
3  OLSZEWSKI, Artur       1200    SP 9 Olsztyn  5.5     19.0  27.5 18.75
4  DOMAŃSKI, Dawid        1000    SP 3 Olsztyn  5       20.0  28.5 18.50
5  PISZCZATOWSKI, Piotr   1200    SP 2 Olsztyn  5       18.5  25.0 17.00
6  WÓJCIK, Mateusz        1200    SP 32 Olsztyn 4.5     23.5  33.5 19.25
7  CIS, Krzysztof         1200    SP 1 Barczewo 4.5     23.0  32.5 18.25
8  MALCZYK, Aleksander    1400    SP 2 Olsztyn  4.5     17.0  24.0 14.25
9  ZAWALICH, Filip        1200    SP 2 Olsztyn  4       22.0  31.0 14.00
10 SZELĄGOWSKI, Maciej    1200    SP 2 Olsztyn  4       22.0  30.5 14.00
11 SOBOTKA, Adam          1200    SP 2 Olsztyn  4       19.5  26.5 13.00
12 PYTLOWSKI, Wojciech    1000    KSP Olsztyn   4       19.0  26.0 12.00
13 RUCIŃSKI, Jakub        1000    SP 22 Olsztyn 4       18.5  27.0 12.50
14 WRĄBEL, Wojciech       1000    SP 9 Olsztyn  4       17.0  22.5 10.50
15 RZEPNICKI, Bartosz     1000    SP 15 Olsztyn 4       15.0  21.5 10.75
16 FALKOWSKI, Mateusz     1000    SP 2 Olsztyn  3.5     19.5  27.0 10.75
17 CHMIELEWSKI, Bartosz   1000    SP 3 Olsztyn  3.5     17.5  25.0 11.50
18 RUTKOWSKI, Piotr       1000    SP 9 Olsztyn  3.5     14.5  23.0  8.25
19 DRAPIŃSKI, Piotr       1000    KSP Olsztyn   3       19.5  27.5  6.50
20 KOTLEWSKI, Michał      1000    KSP Olsztyn   3       18.0  23.0  4.00
21 MIELNIK, Daniel        1000    SP 9 Olsztyn  3       15.0  22.0  7.00
22 CIECHANOWSKI, Wojciech 1000    SP 9 Olsztyn  3       15.0  20.5  5.50
23 CISZEWSKI, Mateusz     1000    SP 22 Olsztyn 3       12.0  17.0  5.50
24 MIOTK, Miłosz          1000    SP 2 Olsztyn  2.5     17.0  24.5  6.50
25 PIELACH, Wojciech      1000    SP 1 Ostróda  2.5     15.0  19.5  2.75
26 SAHAN, Denis           1000    SP 1 Barczewo 2.5     14.0  20.0  6.50
27 BUŁAKOWSKI, Nikodem    1000    SP 6 Olsztyn  2.5     14.0  19.5  4.00
28 ZACHARZEWSKI, Paweł    1000    SP 1 Ostróda  2       17.5  25.0  5.75
29 LISOWSKI, Szymon       1000    SP 9 Olsztyn  2       17.5  23.0  2.00
30 TARASZKIEWICZ, Wiktor  1000    SP 30 Olsztyn 2       15.5  21.5  1.00
31 KRUCZENKO, Magda       1000    SP 13 Olsztyn 1       14.0  19.5  0.00
Wyniki: | Grupa  A | Grupa B | Grupa  C | Grupa  D |
góra