poprzedniaTabela Wyników: Runda 6nastepna
Msc Nr Zawodnik kat. Klub Fide PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 8 GAŁASZEWSKI, Patryk II Javena Hańcza Suwałki 1734 1734 5.5 15.5 20 22
2 3 PUCZYŁOWSKI, Marcin I UKS Trzydziestka Olsztyn 1969 1969 5 16 18 24.5
3 1 BATURO, Tomasz I++ UKS Trzydziestka Olsztyn 2076 2076 5 16 17 23.5
4 10 CHILKIEWICZ, Piotr II MKS MDK Białystok 1647 1647 4.5 16.5 18.5 24.5
5 7 POŚWIATOWSKI, Michał I Javena Hańcza Suwałki 1778 1778 4.5 16.5 18 25
6 4 PLICHTA, Adam II+ Mrągowia Mrągowo 1847 1847 4.5 15 17 22.5
7 2 SOWUL, Bartosz I Javena Hańcza Suwałki 2028 2028 4.5 14.5 16 21.5
8 13 REZA, Wojciech II UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800 4 15 16.5 21.5
9 11 WASILUK, Robert II MKS MDK Białystok 1683 1683 4 14 15 21.5
10 6 CHILKIEWICZ, Marek II MKS MDK Białystok 1822 1822 4 14 14 21
11 18 GRYGLAS, Marta II+ MLKS Czarni Olecko 0 1600 4 13.5 15 21
12 19 GNATOWSKI, Kamil III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 4 13 13 20
13 16 GRYGLAS, Kamil II MLKS Czarni Olecko 0 1800 4 12.5 14 18.5
14 15 HEKMAN, Dominik II UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800 4 12.5 13 20
15 12 RENKOWSKI, Piotr II+ OKS Warmia i Mazury Olsztyn 1622 1622 4 12 15 19
16 25 OLEKSZA, Radosław III UKS Batory Sokółka 0 1600 3.5 16 14.5 22.5
17 32 GALEWSKI, Piotr IV UKS Batory Sokółka 0 1400 3.5 15 14 21.5
18 17 CICHOCKA, Urszula II+ Debiut GCK Giżycko 0 1600 3.5 13.5 12.5 20
19 20 KORECKI, Piotr III Debiut GCK Giżycko 0 1600 3.5 13.5 12.5 19.5
20 9 FALICKI, Kacper II UKS Trzydziestka Olsztyn 1672 1672 3.5 12.5 14 18.5
21 14 MOĆKUN, Dawid II Javena Hańcza Suwałki 0 1800 3.5 12.5 13.5 19
22 5 JARCZEWSKI, Marcin II MKS MDK Białystok 1840 1840 3.5 12.5 11 18.5
23 23 ŁADA, Michał III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 3 14 12 21
24 27 WIERZBIŁO, Mateusz III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 3 14 10 21.5
25 39 SIDABRAS, Ignas IV Wilno-Litwa 0 1400 3 13.5 12 18.5
26 41 SIDABRAS, Jonas IV Wilno-Litwa 0 1400 3 12.5 9 18.5
27 29 PAŁDYNA, Natalia III Zacisze ZSO Wydminy 0 1400 3 12 10 18
28 34 ŁADNY, Mateusz IV Debiut GCK Giżycko 0 1400 3 11 8.5 18.5
29 33 WOJTUNIK, Maciej IV UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 3 10.5 10 16
30 37 OLSZEWSKI, Artur IV Pałac Młodzieży Olsztyn 0 1400 3 9 8 13
31 49 SAŃKO, Marcin b.k. UKS Batory Sokółka 0 1000 3 9 6 13
32 30 WÓJCIK, Marta III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 2.5 13 8.5 19.5
33 38 MENDAK, Mateusz IV Javena Hańcza Suwałki 0 1400 2.5 12.5 10 17.5
34 44 GRYGIEWICZ, Łukasz V UKS Batory Sokółka 0 1200 2.5 12 9.5 18
35 36 SMUKOWSKI, Dawid IV Pałac Młodzieży Olsztyn 0 1400 2.5 12 8.5 19
36 28 KOZACZYŃSKA, Aleksandra III UKS Batory Sokółka 0 1400 2.5 11 7.5 17.5
37 45 TUR, Mariusz V UKS Batory Sokółka 0 1200 2.5 10.5 7.5 15.5
38 22 WÓJCIK, Mateusz III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 2.5 10 8 15
39 24 GŁĘBOCKI, Piotr III MLKS Ostródzianka Ostróda 0 1600 2.5 9.5 10 13.5
40 26 ZIÓŁKOWSKI, Kacper III Debiut GCK Giżycko 0 1600 2 12 10 17
41 40 MAŁKOWSKI, Robert IV Debiut GCK Giżycko 0 1400 2 11.5 5 16.5
42 31 SZULC, Michał IV UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 2 10.5 5 15
43 48 DARGIEWICZ, Michał V UKS Batory Sokółka 0 1200 2 9 8 13
44 43 KORECKA, Monika IV Debiut GCK Giżycko 0 1250 2 8 5 11.5
45 47 ŁADNY, Bartłomiej V Debiut GCK Giżycko 0 1200 2 7 4 10
46 21 RADZEWICZ, Paweł III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 1.5 10.5 7.5 17.5
47 35 RADZEWICZ, Piotr IV Javena Hańcza Suwałki 0 1400 1.5 9.5 5.5 14
48 42 KLIM, Bartłomiej IV UKS Batory Sokółka 0 1400 1 10.5 4 15.5
49 52 ŚWIATŁOWSKI, Marcel b.k. SMOL-BUD Giżycko 0 1000 1 9.5 2 13.5
50 51 GARDZIELEWSKI, Maciej b.k. Zacisze ZSO Wydminy 0 1000 1 7.5 2 11
51 46 BUKO, Marcin V Debiut GCK Giżycko 0 1200 1 7.5 1 11
52 50 NORMANTOWICZ, Marta b.k. Zacisze ZSO Wydminy 0 1000 0 7.5 0 11.5
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun May 25 15:27:19 2008