poprzedniaTabela Wyników: Runda 7nastepna
Msc Nr Zawodnik kat. Klub Fide PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 8 GAŁASZEWSKI, Patryk II Javena Hańcza Suwałki 1734 1734 6.5 23 26.5 31
2 7 POŚWIATOWSKI, Michał I Javena Hańcza Suwałki 1778 1778 5.5 24 23.5 33.5
3 10 CHILKIEWICZ, Piotr II MKS MDK Białystok 1647 1647 5.5 23.5 24 32.5
4 2 SOWUL, Bartosz I Javena Hańcza Suwałki 2028 2028 5.5 21.5 21.5 30.5
5 1 BATURO, Tomasz I++ UKS Trzydziestka Olsztyn 2076 2076 5 23.5 22 33
6 3 PUCZYŁOWSKI, Marcin I UKS Trzydziestka Olsztyn 1969 1969 5 22.5 23 32
7 13 REZA, Wojciech II UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800 5 20 21.5 27.5
8 12 RENKOWSKI, Piotr II+ OKS Warmia i Mazury Olsztyn 1622 1622 5 18 20 25
9 15 HEKMAN, Dominik II UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800 5 17.5 18 25
10 4 PLICHTA, Adam II+ Mrągowia Mrągowo 1847 1847 4.5 22 21.5 30
11 9 FALICKI, Kacper II UKS Trzydziestka Olsztyn 1672 1672 4.5 18.5 18.5 25.5
12 20 KORECKI, Piotr III Debiut GCK Giżycko 0 1600 4.5 18 17 24.5
13 17 CICHOCKA, Urszula II+ Debiut GCK Giżycko 0 1600 4.5 17.5 17 25
14 11 WASILUK, Robert II MKS MDK Białystok 1683 1683 4 21.5 19 29.5
15 18 GRYGLAS, Marta II+ MLKS Czarni Olecko 0 1600 4 21.5 19 29.5
16 6 CHILKIEWICZ, Marek II MKS MDK Białystok 1822 1822 4 21 18 29.5
17 39 SIDABRAS, Ignas IV Wilno-Litwa 0 1400 4 20 16 27
18 5 JARCZEWSKI, Marcin II MKS MDK Białystok 1840 1840 4 19.5 15 27.5
19 16 GRYGLAS, Kamil II MLKS Czarni Olecko 0 1800 4 18.5 18 25.5
20 14 MOĆKUN, Dawid II Javena Hańcza Suwałki 0 1800 4 18.5 17.5 27
21 23 ŁADA, Michał III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 4 18 16 26
22 19 GNATOWSKI, Kamil III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 4 17.5 17 25.5
23 34 ŁADNY, Mateusz IV Debiut GCK Giżycko 0 1400 4 15 12.5 23.5
24 49 SAŃKO, Marcin b.k. UKS Batory Sokółka 0 1000 4 14 10 20
25 25 OLEKSZA, Radosław III UKS Batory Sokółka 0 1600 3.5 22.5 18 30
26 32 GALEWSKI, Piotr IV UKS Batory Sokółka 0 1400 3.5 22 17.5 30.5
27 38 MENDAK, Mateusz IV Javena Hańcza Suwałki 0 1400 3.5 17 13.5 23
28 22 WÓJCIK, Mateusz III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 3.5 15.5 11.5 22.5
29 24 GŁĘBOCKI, Piotr III MLKS Ostródzianka Ostróda 0 1600 3.5 15 13.5 19.5
30 28 KOZACZYŃSKA, Aleksandra III UKS Batory Sokółka 0 1400 3.5 14 11 21.5
31 27 WIERZBIŁO, Mateusz III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 3 20 13 27.5
32 41 SIDABRAS, Jonas IV Wilno-Litwa 0 1400 3 18.5 12 25.5
33 29 PAŁDYNA, Natalia III Zacisze ZSO Wydminy 0 1400 3 18 13 25
34 33 WOJTUNIK, Maciej IV UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 3 18 13 24.5
35 37 OLSZEWSKI, Artur IV Pałac Młodzieży Olsztyn 0 1400 3 15.5 11 19.5
36 40 MAŁKOWSKI, Robert IV Debiut GCK Giżycko 0 1400 3 15 8 20
37 31 SZULC, Michał IV UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 3 14 8 19
38 48 DARGIEWICZ, Michał V UKS Batory Sokółka 0 1200 3 12.5 11 17
39 36 SMUKOWSKI, Dawid IV Pałac Młodzieży Olsztyn 0 1400 2.5 19.5 11 28
40 44 GRYGIEWICZ, Łukasz V UKS Batory Sokółka 0 1200 2.5 17 12 23.5
41 30 WÓJCIK, Marta III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 2.5 17 11 24
42 45 TUR, Mariusz V UKS Batory Sokółka 0 1200 2.5 16.5 10 23
43 35 RADZEWICZ, Piotr IV Javena Hańcza Suwałki 0 1400 2.5 15 8 20.5
44 21 RADZEWICZ, Paweł III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 2.5 14 10 21.5
45 26 ZIÓŁKOWSKI, Kacper III Debiut GCK Giżycko 0 1600 2 18 12 25
46 43 KORECKA, Monika IV Debiut GCK Giżycko 0 1250 2 14 7 18.5
47 47 ŁADNY, Bartłomiej V Debiut GCK Giżycko 0 1200 2 13.5 6 17.5
48 42 KLIM, Bartłomiej IV UKS Batory Sokółka 0 1400 2 12.5 6 16.5
49 52 ŚWIATŁOWSKI, Marcel b.k. SMOL-BUD Giżycko 0 1000 2 11.5 4 16.5
50 51 GARDZIELEWSKI, Maciej b.k. Zacisze ZSO Wydminy 0 1000 1 13.5 3 17
51 46 BUKO, Marcin V Debiut GCK Giżycko 0 1200 1 13 2 17.5
52 50 NORMANTOWICZ, Marta b.k. Zacisze ZSO Wydminy 0 1000 0 10 0 14.5
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun May 25 15:27:19 2008