poprzedniaTabela Wyników Chłopcy: Runda 8
Nr Zawodnik Grupa Klub FIDE PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 GAŁASZEWSKI, Patryk C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1834 1834 7 31.5 32 42
2 HEKMAN, Dominik C 14 UKS Trzydziestka Olsztyn 1674 1674 6.5 30.5 30 39.5
3 REZA, Wojciech C 16 UKS Trzydziestka Olsztyn 1808 1808 6 31.5 27.5 42.5
4 RENKOWSKI, Piotr C 14 UKS Trzydziestka Olsztyn 1677 1677 5.5 31 25 42
5 WASILUK, Robert C 18 MKSz-MDK Białystok 1697 1697 5.5 28.5 27.5 39
6 BARMUTA, Bartosz C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 5.5 27 25.5 38
7 OLEKSZA, Radosław C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1800 5 29 26.5 37.5
8 BURACZEWSKI, Rafał C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 5 27 22.5 37
9 ŁADA, Michał C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 4.5 28.5 22.5 38
10 WIERZBIŁO, Mateusz C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 4.5 28 23 37
11 MOĆKUN, Dawid C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1627 1627 4.5 27.5 21.5 36
12 SAWICKI, Jakub C 16 MKSz-MDK Białystok 0 1600 4.5 27 22 36
13 SZWAJKOWSKI, Patryk C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1524 1524 4.5 27 21 37.5
14 DARGIEWICZ, Michał C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1600 4.5 26.5 23.5 35
15 GRYGLAS, Kamil C 12 MLKS Czarni Olecko 0 1800 4.5 25.5 21.5 34.5
16 KLIMEK, Cezary C 16 MLKS Ostrodzianka Ostróda 0 1600 4.5 23.5 20.5 30
17 GALEWSKI, Piotr C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1600 4.5 23.5 19.5 31
18 SIRANT, Marcin C 12 Zacisze Wydminy 0 1400 4.5 21.5 16 28
19 SIEŃKO, Mateusz C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 4 27 19.5 33.5
20 WOJTUNIK, Maciej C 12 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 4 24.5 16.5 34.5
21 ZIÓŁKOWSKI, Kacper C 12 Debiut GCK Giżycko 0 1600 4 24 16 32
22 BUKO, Marcin C 10 Debiut GCK Giżycko 0 1400 4 24 15 32.5
23 KRUTUL, Jacek C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 3.5 25 16.5 32.5
24 DZIĘGIELEWSKI, Dominik C 10 MUKS-45 Stoczek Białystok 0 1400 3.5 23 14 29
25 TUR, Mariusz C 12 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 3.5 20 13.5 24.5
26 KLEJNO, Marcin C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 3.5 19 13.5 24.5
27 ANDREJUK, Filip C 10 MKSz-MDK Białystok 0 1400 3 22.5 14 29
28 ANZEL, Paweł C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1600 3 21.5 14 28
29 TROCHIM, Mateusz C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1200 3 18.5 13 23.5
30 SIENKIEWICZ, Szymon C 10 UKS Żak Łomża 0 1400 3 18.5 12 25
31 SIEŃKO, Jędrzej C 10 MKSz-MDK Białystok 0 1000 3 17 9 21.5
32 SKORUPSKI, Tomasz C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1200 3 16.5 9 21
33 KONEWKO, Konrad C 10 MLKS Czarni Olecko 0 1000 2 21 12 29
34 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz C 10 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 2 19.5 9 26
35 SZTORC, Maciej C 12 Zacisze Wydminy 0 1200 1 18 4 22
36 BADOWSKI, Bartosz C 10 Debiut GCK Giżycko 0 1000 0 18 0 23.5
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Mon May 18 17:20:25 2009