|
| | | | | | |
1 | BUDREWICZ, Krzysztof | [4,0] | 1 - 0 | JĘDRA, Waldemar | [4,0] | 1 |
2 | STACHOWICZ, Feliks | [3,5] | 0 - 1 | SHKAPENKO, Pavel | [3,5] | 2 |
3 | LENDZION, Kamil | [3,5] | 1 - 0 | KRZEWSKI, Dariusz | [3,5] | 3 |
4 | KUPRYJANIUK, Tomasz | [3,5] | 1 - 0 | WOLIŃSKI, Sebastian | [3,5] | 4 |
5 | GNIADO, Radosław | [3,0] | 1 - 0 | PANEK, Tadeusz | [3,0] | 5 |
6 | KIETRYS, Maciej | [3,0] | 1 - 0 | MILCHENKO, Valerii | [3,0] | 6 |
7 | CZUPRYŃSKI, Janusz | [3,0] | 0 - 1 | BARAN, Dawid | [3,0] | 7 |
8 | BIELSKI, Jerzy | [3,0] | 1 - 0 | KITEWSKI, Bartosz | [3,0] | 8 |
9 | JEDA, Maciej | [3,0] | 1 - 0 | NIEDŹWIECKI, Sławomir | [3,0] | 9 |
10 | BIEGAJSKI, Roman | [3,0] | 0 - 1 | KORECKI, Piotr | [3,0] | 10 |
11 | TARANOWICZ, Michał | [3,0] | 1 - 0 | SZPAKOWSKI, Krzysztof | [3,0] | 11 |
12 | PORĘBIAK, Mateusz | [3,0] | ½ - ½ | JORDAN, Adam | [3,0] | 12 |
13 | ZAWADZKI, Krzysztof | [3,0] | 0 - 1 | GULA, Andrzej | [2,5] | 13 |
14 | VOLKOV, Aleksandr | [2,5] | 1 - 0 | WILMANOWICZ, Sławomir | [2,5] | 14 |
15 | KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA, Barbara | [2,5] | 1 - 0 | TROCHIMCZUK, Szymon | [2,5] | 15 |
16 | SULKOWSKI, Tomasz | [2,0] | 1 - 0 | BARDZIŃSKI, Sławomir | [2,5] | 16 |
17 | VOLKOV, Evgeniy | [2,0] | 0 - 1 | TYDA, Krzysztof | [2,0] | 17 |
18 | HARTLIŃSKI, Tomasz | [2,0] | 0 - 1 | PRZYSTAWKO, Roman | [2,0] | 18 |
19 | STANISLAWOWICZ, Jan | [2,0] | 0 - 1 | DZIODKO, Mateusz | [2,0] | 19 |
20 | GRABOWSKI, Wojciech | [2,0] | 1 - 0 | DANISZKOWICZ, Bohdan | [2,0] | 20 |
21 | SAMSEL, Stanisław | [2,0] | 0 - 1 | KAWA, Anna | [2,0] | 21 |
22 | JĘDRAŚ, Maciej | [2,0] | 1 - 0 | LEŚ, Czesław | [2,0] | 22 |
23 | GRĄDZKI, Artur | [2,0] | 1 - 0 | KLIMIUK, Paweł | [2,0] | 23 |
24 | ORŁOWSKI, Mirosław | [2,0] | 1 - 0 | MAŚCIANICA, Arkadiusz | [2,0] | 24 |
25 | ORŁOWSKI, Sebastian | [2,0] | 0 - 1 | DROŚ, Tomasz | [2,0] | 25 |
26 | SUCHOCKI, Jan | [2,0] | 0 - 1 | KAZIMIERCZAK, Roman | [2,0] | 26 |
27 | GRALA, Stanisław | [2,0] | 1 - 0 | KIESZEK, Weronika | [2,0] | 27 |
28 | TANONA, Roman | [2,0] | 0 - 1 | BULOVA, Tatiana | [2,0] | 28 |
29 | TARASIUK, Dominik | [2,0] | 0 - 1 | PIELACH, Jacek | [2,0] | 29 |
30 | KOSAKOWSKA, Natalia | [1,5] | 1 - 0 | ARKISIEWICZ, Sławomir | [2,0] | 30 |
31 | HARTLIŃSKI, Maciej | [1,5] | 0 - 1 | RODZIEWICZ-BIELEWICZ, Kuba | [1,0] | 31 |
32 | ZIEHM, Robert | [1,0] | 1 - 0 | TARASIUK, Andrzej | [1,0] | 32 |
33 | KACZYŃSKI, Kamil | [1,0] | 1 - 0 | TARANOWICZ, Patrycja | [1,0] | 33 |
34 | RACZYŃSKI, Mariusz | [1,0] | 0 - 1 | TARASIUK, Dawid | [1,0] | 34 |
35 | SZYSZKO, Józef | [1,0] | 0 - 1 | MROZOWSKI, Jakub | [1,0] | 35 |
36 | ŚWIĘTOŃ, Wojciech | [1,0] | 1 - 0 | PRÓSZYŃSKI, Szymon | [1,0] | 36 |
37 | RYBICKI, Piotr | [1,0] | 0 - 1 | GOŹDZIEWSKI, Piotr | [1,0] | 37 |
38 | DZIODKO, Wiktoria | [1,0] | 1 - 0 | MARFINA, Galina | [1,0] | 38 |
39 | TANONA, Krzysztof | [1,0] | 1 - 0 | OLSZTYN, Aleks | [1,0] | 39 |
40 | BRYNDA, Olaf | [1,0] | ½ - ½ | KIESZEK, Emil | [1,0] | 40 |
41 | KAWA, Szymon | [1,0] | 1 - 0 | RUDZIŃSKI, Andrzej | [1,0] | 41 |
42 | DROŚ, Stanisław | [1,0] | 0 - 1 | GOŹDZIEWSKI, Bolesław | [0,0] | 42 |
43 | ŚWIĘTOŃ, Grzegorz | [0,0] | 1 - 0 | MARFINA, Tamara | [0,0] | 43 |
|
78 [0,0] DRYŻAŁOWSKI, Karol 1,0
|
|