|
| | | | | | |
1 | SHKAPENKO, Pavel | [4,5] | 1 - 0 | BUDREWICZ, Krzysztof | [5,0] | 1 |
2 | LENDZION, Kamil | [4,5] | ½ - ½ | KUPRYJANIUK, Tomasz | [4,5] | 2 |
3 | JEDA, Maciej | [4,0] | 1 - 0 | GNIADO, Radosław | [4,0] | 3 |
4 | JĘDRA, Waldemar | [4,0] | ½ - ½ | KIETRYS, Maciej | [4,0] | 4 |
5 | BARAN, Dawid | [4,0] | 0 - 1 | TARANOWICZ, Michał | [4,0] | 5 |
6 | KORECKI, Piotr | [4,0] | 0 - 1 | BIELSKI, Jerzy | [4,0] | 6 |
7 | KRZEWSKI, Dariusz | [3,5] | 1 - 0 | PORĘBIAK, Mateusz | [3,5] | 7 |
8 | GULA, Andrzej | [3,5] | 1 - 0 | KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA, Barbara | [3,5] | 8 |
9 | JORDAN, Adam | [3,5] | ½ - ½ | STACHOWICZ, Feliks | [3,5] | 9 |
10 | WOLIŃSKI, Sebastian | [3,5] | 1 - 0 | VOLKOV, Aleksandr | [3,5] | 10 |
11 | MILCHENKO, Valerii | [3,0] | 1 - 0 | KAZIMIERCZAK, Roman | [3,0] | 11 |
12 | SZPAKOWSKI, Krzysztof | [3,0] | 1 - 0 | SULKOWSKI, Tomasz | [3,0] | 12 |
13 | TYDA, Krzysztof | [3,0] | 1 - 0 | GRALA, Stanisław | [3,0] | 13 |
14 | PANEK, Tadeusz | [3,0] | 1 - 0 | BIEGAJSKI, Roman | [3,0] | 14 |
15 | BULOVA, Tatiana | [3,0] | 0 - 1 | PRZYSTAWKO, Roman | [3,0] | 15 |
16 | KITEWSKI, Bartosz | [3,0] | 1 - 0 | JĘDRAŚ, Maciej | [3,0] | 16 |
17 | PIELACH, Jacek | [3,0] | 0 - 1 | CZUPRYŃSKI, Janusz | [3,0] | 17 |
18 | NIEDŹWIECKI, Sławomir | [3,0] | 0 - 1 | GRABOWSKI, Wojciech | [3,0] | 18 |
19 | DZIODKO, Mateusz | [3,0] | 1 - 0 | ORŁOWSKI, Mirosław | [3,0] | 19 |
20 | DROŚ, Tomasz | [3,0] | 1 - 0 | GRĄDZKI, Artur | [3,0] | 20 |
21 | KAWA, Anna | [3,0] | 1 - 0 | ZAWADZKI, Krzysztof | [3,0] | 21 |
22 | WILMANOWICZ, Sławomir | [2,5] | 1 - 0 | TROCHIMCZUK, Szymon | [2,5] | 22 |
23 | BARDZIŃSKI, Sławomir | [2,5] | 1 - 0 | KOSAKOWSKA, Natalia | [2,5] | 23 |
24 | TARASIUK, Dawid | [2,0] | 0 - 1 | STANISLAWOWICZ, Jan | [2,0] | 24 |
25 | DANISZKOWICZ, Bohdan | [2,0] | 1 - 0 | TANONA, Roman | [2,0] | 25 |
26 | MAŚCIANICA, Arkadiusz | [2,0] | 0 - 1 | SAMSEL, Stanisław | [2,0] | 26 |
27 | LEŚ, Czesław | [2,0] | 1 - 0 | ŚWIĘTOŃ, Wojciech | [2,0] | 27 |
28 | KIESZEK, Weronika | [2,0] | 0 - 1 | ZIEHM, Robert | [2,0] | 28 |
29 | KLIMIUK, Paweł | [2,0] | 1 - 0 | DZIODKO, Wiktoria | [2,0] | 29 |
30 | GOŹDZIEWSKI, Piotr | [2,0] | ½ - ½ | VOLKOV, Evgeniy | [2,0] | 30 |
31 | TARASIUK, Dominik | [2,0] | 0 - 1 | HARTLIŃSKI, Tomasz | [2,0] | 31 |
32 | KAWA, Szymon | [2,0] | 0 - 1 | KACZYŃSKI, Kamil | [2,0] | 32 |
33 | RODZIEWICZ-BIELEWICZ, Kuba | [2,0] | 1 - 0 | TANONA, Krzysztof | [2,0] | 33 |
34 | MROZOWSKI, Jakub | [2,0] | 0 - 1 | ORŁOWSKI, Sebastian | [2,0] | 34 |
35 | ARKISIEWICZ, Sławomir | [2,0] | 1 - 0 | SUCHOCKI, Jan | [2,0] | 35 |
36 | KIESZEK, Emil | [1,5] | ½ - ½ | HARTLIŃSKI, Maciej | [1,5] | 36 |
37 | OLSZTYN, Aleks | [1,0] | 1 - 0 | BRYNDA, Olaf | [1,5] | 37 |
38 | DRYŻAŁOWSKI, Karol | [1,0] | 0 - 1 | SZYSZKO, Józef | [1,0] | 38 |
39 | TARASIUK, Andrzej | [1,0] | 1 - 0 | RYBICKI, Piotr | [1,0] | 39 |
40 | TARANOWICZ, Patrycja | [1,0] | 1 - 0 | DROŚ, Stanisław | [1,0] | 40 |
41 | PRÓSZYŃSKI, Szymon | [1,0] | 0 - 1 | RACZYŃSKI, Mariusz | [1,0] | 41 |
42 | MARFINA, Galina | [1,0] | 0 - 1 | ŚWIĘTOŃ, Grzegorz | [1,0] | 42 |
43 | GOŹDZIEWSKI, Bolesław | [1,0] | 1 - 0 | RUDZIŃSKI, Andrzej | [1,0] | 43 |
|
81 [0,0] MARFINA, Tamara 1,0
|
|