XX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
O PUCHAR GRUNWALDU

Dadaj 9-18.09.2005
| lista startowa | wyniki końcowe | rankingi | pliki turniejowe | partie |
lista startowa
Nr  Zawodnik                 Feder Nr syst FIDE Ro FIDE Ro PZSz Tytuł

1.  KRYLOV, Sergey           RUS   4108809      2389    2389    im   
2.  DUKACZEWSKI, Piotr       POL   1103520      2353    2353    im   
3.  BERLINSKY, Vladimir      RUS   4108728      2328    2328    im   
4.  ZOLTEK, Tadeusz          POL   1101048      2271    2271    fm   
5.  GUNAJEW, Rafal           POL   1116037      2258    2258         
6.  ZSILTZOVA LISENKO, Lubov UKR   14101360     2236    2236    wim  
7.  CHOJNOWSKI, Marcin       POL   1121456      2185    2185         
8.  MIGALA, Andrzej          POL   1119052      2181    2181         
9.  WOJCIESZYN, Zdzislaw     POL   1112759      2179    2179         
10. TATARCZAK, Jan           POL   1113321      2130    2130         
11. POHLERS, Juergen         GER   4619579      2106    2106         
12. GOSEK, Zenon             POL   1121626      2092    2092         
13. HARKOWSKI, Krzysztof     POL   1131729      2089    2089         
14. DEBOWSKA, Teresa         POL   1120816      2084    2084    wfm  
15. KOWALCZYK, Marian        POL   1118269      2080    2080         
16. SILUK, Zygmunt           POL   1110985      2048    2048         
17. CEBULA, Jozef            POL   1133594      2034    2034         
18. STARUCH, Roman           POL   1118064      2010    2010         
19. MISIEJUK, Zdzislaw       POL   1121650      2006    2006         
20. KRAJEWSKI, Kazimierz     POL   1118056      2003    2003         
21. RUTKOWSKI, Eugeniusz     POL   1128450      1996    1996         
22. KULIK, Roman             POL   1117203      1993    1993         
23. TRACZYK, Tadeusz         POL   1121170      1988    1988         
24. HAGNER, Pawel            POL   1121634      1960    1960         
25. RUTKOWSKI, Bogdan        POL   1130307      1937    1937         
26. KARDASZ, Wladyslaw       POL   1116045      1911    1911         
27. SALAMON, Jan             POL   1121642      1857    1857         
28. WALCZAK, Jan             POL   1131877      1801    1801         
29. VORONIN, Aleksey         RUS                        2200         
30. BOMBA, Zbigniew          POL                        2000         
31. PTASZNIK, Antoni         POL                        2000         
32. HILTON, Steven           SCO                        1872         
33. SZURGOT, Dominik         POL                        1800         
góra