XX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
O PUCHAR GRUNWALDU

Dadaj 9-18.09.2005
| lista startowa | wyniki końcowe | rankingi | pliki turniejowe | partie |
| tabela wyników | tabela wyników i kojarzeń |
Tabela wyników
Mc Zawodnik                     Feder Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch.

1  DUKACZEWSKI, Piotr (2)       POL   2353    7       39.5  49.5
2  KRYLOV, Sergey (1)           RUS   2389    6.5     38.5  48.5
3  ZSILTZOVA LISENKO, Lubov (6) UKR   2236    6.5     37.0  46.0
4  BERLINSKY, Vladimir (3)      RUS   2328    6.5     34.0  45.0
5  GUNAJEW, Rafal (5)           POL   2258    5.5     39.0  50.0
6  MIGALA, Andrzej (8)          POL   2181    5.5     38.0  49.0
7  ZOLTEK, Tadeusz (4)          POL   2271    5.5     38.0  48.5
8  WOJCIESZYN, Zdzislaw (9)     POL   2179    5.5     36.5  47.0
9  CHOJNOWSKI, Marcin (7)       POL   2185    5.5     30.5  39.0
10 POHLERS, Juergen (11)        GER   2106    5       36.0  45.5
11 TATARCZAK, Jan (10)          POL   2130    5       35.5  44.0
12 SZURGOT, Dominik (33)        POL   1800    5       32.5  41.5
13 VORONIN, Aleksey (29)        RUS   2200    5       32.0  39.5
14 KARDASZ, Wladyslaw (26)      POL   1911    5       31.0  38.5
15 MISIEJUK, Zdzislaw (19)      POL   2006    5       30.5  40.5
16 GOSEK, Zenon (12)            POL   2092    5       30.5  39.5
17 HILTON, Steven (32)          SCO   1872    4.5     31.5  41.0
18 STARUCH, Roman (18)          POL   2010    4.5     29.5  38.5
19 KRAJEWSKI, Kazimierz (20)    POL   2003    4.5     29.5  37.0
20 RUTKOWSKI, Bogdan (25)       POL   1937    4.5     28.5  36.0
21 DEBOWSKA, Teresa (14)        POL   2084    4.5     27.5  35.0
22 HAGNER, Pawel (24)           POL   1960    4       34.5  45.0
23 TRACZYK, Tadeusz (23)        POL   1988    4       32.0  42.0
24 SILUK, Zygmunt (16)          POL   2048    4       30.5  38.0
25 RUTKOWSKI, Eugeniusz (21)    POL   1996    4       29.5  37.0
26 KOWALCZYK, Marian (15)       POL   2080    3.5     31.0  40.5
27 SALAMON, Jan (27)            POL   1857    3.5     30.0  37.5
28 BOMBA, Zbigniew (30)         POL   2000    3.5     29.5  38.0
29 CEBULA, Jozef (17)           POL   2034    3.5     27.0  35.5
30 WALCZAK, Jan (28)            POL   1801    3.5     26.5  33.5
31 PTASZNIK, Antoni (31)        POL   2000    3       24.0  31.0
32 KULIK, Roman (22)            POL   1993    2.5     28.0  36.5
33 HARKOWSKI, Krzysztof (13)    POL   2089    2.5     26.5  33.5
Tabela wyników i kojarzeń
Nr  Zawodnik                 Feder Ro FIDE Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  KRYLOV, Sergey           RUS   2389    6.5  17:1 12:1  4:0  9:1  6:=  8:=  2:1  5:= 10:1
2.  DUKACZEWSKI, Piotr       POL   2353    7    18:1 15:1  5:1  4:1  3:1  9:1  1:0  6:=  8:=
3.  BERLINSKY, Vladimir      RUS   2328    6.5  19:1 23:1  9:= 10:=  2:0 24:= 32:1 11:1  5:1
4.  ZOLTEK, Tadeusz          POL   2271    5.5  20:1 30:1  1:1  2:0  8:= 11:=  5:= 33:1  6:0
5.  GUNAJEW, Rafal           POL   2258    5.5  21:1 29:1  2:0 16:1 10:1  6:=  4:=  1:=  3:0
6.  ZSILTZOVA LISENKO, Lubov UKR   2236    6.5  22:= 24:1 11:1  8:=  1:=  5:= 10:1  2:=  4:1
7.  CHOJNOWSKI, Marcin       POL   2185    5.5  23:0 19:= 32:1 27:0 26:1 29:0 16:1 18:1 25:1
8.  MIGALA, Andrzej          POL   2181    5.5  24:= 26:1 33:1  6:=  4:=  1:= 11:=  9:=  2:=
9.  WOJCIESZYN, Zdzislaw     POL   2179    5.5  25:1 32:1  3:=  1:0 27:1  2:0 24:1  8:= 11:=
10. TATARCZAK, Jan           POL   2130    5    26:= 22:1 12:1  3:=  5:0 30:1  6:0 23:1  1:0
11. POHLERS, Juergen         GER   2106    5    27:1 33:=  6:0 17:1 29:1  4:=  8:=  3:0  9:=
12. GOSEK, Zenon             POL   2092    5    28:1  1:0 10:0 31:1 16:1 33:0 29:1 20:= 26:=
13. HARKOWSKI, Krzysztof     POL   2089    2.5  29:0 21:= 27:0 20:0 22:1 26:0 31:0   :1 28:0
14. DEBOWSKA, Teresa         POL   2084    4.5  30:0 20:1 23:= 24:0 15:0 19:0   :1 17:1 27:1
15. KOWALCZYK, Marian        POL   2080    3.5  31:1  2:0 29:= 33:0 14:1 16:= 20:= 26:0 32:0
16. SILUK, Zygmunt           POL   2048    4    32:0 25:1 30:1  5:0 12:0 15:=  7:0 22:1 24:=
17. CEBULA, Jozef            POL   2034    3.5   1:0 28:1 31:1 11:0 30:0 25:0 22:= 14:0   :1
18. STARUCH, Roman           POL   2010    4.5   2:0 27:= 22:1 29:0 28:1 32:= 25:=  7:0 30:1
19. MISIEJUK, Zdzislaw       POL   2006    5     3:0  7:= 24:0 30:0   :1 14:1 27:1 29:= 23:1
20. KRAJEWSKI, Kazimierz     POL   2003    4.5   4:0 14:0 25:= 13:1 23:= 21:1 15:= 12:= 33:=
21. RUTKOWSKI, Eugeniusz     POL   1996    4     5:0 13:= 26:1 23:= 32:0 20:0 28:1 24:1 29:0
22. KULIK, Roman             POL   1993    2.5   6:= 10:0 18:0 25:= 13:0   :1 17:= 16:0 31:0
23. TRACZYK, Tadeusz         POL   1988    4     7:1  3:0 14:= 21:= 20:= 27:1 33:= 10:0 19:0
24. HAGNER, Pawel            POL   1960    4     8:=  6:0 19:1 14:1 33:=  3:=  9:0 21:0 16:=
25. RUTKOWSKI, Bogdan        POL   1937    4.5   9:0 16:0 20:= 22:= 31:1 17:1 18:= 32:1  7:0
26. KARDASZ, Wladyslaw       POL   1911    5    10:=  8:0 21:0   :1  7:0 13:1 30:1 15:1 12:=
27. SALAMON, Jan             POL   1857    3.5  11:0 18:= 13:1  7:1  9:0 23:0 19:0 31:1 14:0
28. WALCZAK, Jan             POL   1801    3.5  12:0 17:0   :1 32:0 18:0 31:1 21:0 30:= 13:1
29. VORONIN, Aleksey         RUS           5    13:1  5:0 15:= 18:1 11:0  7:1 12:0 19:= 21:1
30. BOMBA, Zbigniew          POL           3.5  14:1  4:0 16:0 19:1 17:1 10:0 26:0 28:= 18:0
31. PTASZNIK, Antoni         POL           3    15:0   :1 17:0 12:0 25:0 28:0 13:1 27:0 22:1
32. HILTON, Steven           SCO           4.5  16:1  9:0  7:0 28:1 21:1 18:=  3:0 25:0 15:1
33. SZURGOT, Dominik         POL           5      :1 11:=  8:0 15:1 24:= 12:1 23:=  4:0 20:=

| tabela wyników | tabela wyników i kojarzeń |

góra