TURNIEJ KLASYFIKACYJNY 1000-1200
Olsztyn 14.01.2006
| komunikat | wyniki | pliki turniejowe |

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Ranking PZSzach |

Tabela Wyników
Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub                    Pkt ¦r-Buch. Buch. Berg.

1  PROT, Mariusz (41)       1000    UWM OLSZTYN             6       15.0  22.5 22.50
2  KOTER, Marek (35)        1000    OLSZTYN                 5       17.0  26.0 20.00
3  WI¦NIEWSKI, Rafał (48)   1000    OLSZTYN                 5       15.0  22.5 17.50
4  KOTWICKA, Kornelia (37)  1000    OLSZTYN                 4       16.5  24.5 13.50
5  KOTLEWSKI, Łukasz (36)   1000    KSP OLSZTYN             4       13.5  21.5 10.50
6  BIELSKI, Paweł (21)      1200    LO III OLSZTYN          4       13.5  21.0 12.00
7  BACHAN, Roman (42)       1000    ZSEiT OLSZTYN           4       13.5  20.5 10.50
8  BIELSKI, Daniel (27)     1000    ZSEiT OLSZTYN           4       13.0  19.0  9.00
9  GIENIUSZ, Marek (31)     1000    UWM OLSZTYN             4       11.5  18.5 10.50
10 WÓJCIK, Mateusz (25)     1200    PAŁAC MŁODZIEŻY OLSZTYN 3.5     12.0  18.0  9.25
11 GNATOWSKI, Kamil (32)    1000    TRZYDZIESTKA OLSZTYN    3.5     11.5  17.0  7.25
12 KOWALEWSKI, Paweł (39)   1000    UWM OLSZTYN             3       15.5  21.5  9.50
13 SŁOWIKOWSKI, Jacek (44)  1000    ZS PASŁĘK               3       12.5  19.0  6.00
14 SŁOWIKOWSKI, Kamil (43)  1000    ZSEiT OLSZTYN           3       12.0  17.0  5.00
15 JANKIEWICZ, Lucyna (34)  1000    GIM 2 OSTRÓDA           3       11.5  17.5  5.00
16 GUT, Mateusz (33)        1000    GOK SORKWITY            3       10.5  16.5  4.50
17 KOWALCZYK, Żaneta (38)   1000    TRZYDZIESTKA OLSZTYN    2.5     12.0  20.0  5.25
18 GÓRECKI, Maciej (22)     1200    TRZYDZIESTKA OLSZTYN    2.5     11.5  17.5  4.25
19 GˇSIOR, Jakub (30)       1000    CKiT MRˇGOWO            2.5      7.5  11.5  1.75
20 WOJTUNIK, Maciej (24)    1200    AKCES OLSZTYN           2       13.0  19.0  5.00
21 NAROŻNY, Emilian (23)    1200    PAŁAC MŁODZIEŻY OLSZTYN 2       11.5  17.0  3.50
22 WÓJCIK, Marta (26)       1100    PAŁAC MŁODZIEŻY OLSZTYN 2       10.5  14.5  3.00
23 CHOJNOWSKA, Justyna (28) 1000    CKiT MRˇGOWO            2        9.0  13.0  2.50
24 SMUKOWSKI, Dawid (45)    1000    GIM 12 OLSZTYN          2        9.0  13.0  1.50
25 OLSZEWSKI, Artur (40)    1000    PAŁAC MŁODZIEŻY OLSZTYN 2        8.5  13.5  4.00
26 SZCZECHÓRA, Alicja (46)  1000    GOK SORKWITY            1.5      9.5  15.0  3.25
27 CIS, Krzysztof (29)      1000    SP 1 BARCZEWO           1       10.0  13.0  0.00
28 WIĘCEK, Adam (47)        1000    OLSZTYN                 0        9.5  14.5  0.00
Tabela wyników i kojarzeń
Nr Zawodnik            Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6  

1  PROT, Mariusz       1000    6     8:W 16:W 17:W  5:W  2:W  4:W
2  KOTER, Marek        1000    5     6:W 13:W  7:W  3:W  1:L  9:W
3  WI¦NIEWSKI, Rafał   1000    5    15:W  4:W 18:W  2:L  5:W  7:W
4  KOTWICKA, Kornelia  1000    4    21:W  3:L  8:W 10:W  6:W  1:L
5  KOTLEWSKI, Łukasz   1000    4    18:W 14:W 12:W  1:L  3:L 20:W
6  BIELSKI, Paweł      1200    4     2:L 19:W 11:W 12:W  4:L 16:W
7  BACHAN, Roman       1000    4    23:W 11:W  2:L 20:W 15:W  3:L
8  BIELSKI, Daniel     1000    4     1:L 28:W  4:L 14:W 12:W 13:W
9  GIENIUSZ, Marek     1000    4    24:W 12:L 14:W 17:W 13:W  2:L
10 WÓJCIK, Mateusz     1200    3.5  12:L 24:W 15:W  4:L 17:W 11:D
11 GNATOWSKI, Kamil    1000    3.5  26:W  7:L  6:L 21:W 20:W 10:D
12 KOWALEWSKI, Paweł   1000    3    10:W  9:W  5:L  6:L  8:L 21:W
13 SŁOWIKOWSKI, Jacek  1000    3    19:W  2:L 22:W 26:W  9:L  8:L
14 SŁOWIKOWSKI, Kamil  1000    3    27:W  5:L  9:L  8:L 23:W 22:W
15 JANKIEWICZ, Lucyna  1000    3     3:L 21:W 10:L 27:W  7:L 25:W
16 GUT, Mateusz        1000    3    28:W  1:L 20:L 22:W 18:W  6:L
17 KOWALCZYK, Żaneta   1000    2.5  20:W 22:W  1:L  9:L 10:L 18:D
18 GÓRECKI, Maciej     1200    2.5   5:L 27:W  3:L 25:W 16:L 17:D
19 GˇSIOR, Jakub       1000    2.5  13:L  6:L 26:D 23:L 28:W 27:W
20 WOJTUNIK, Maciej    1200    2    17:L 25:W 16:W  7:L 11:L  5:L
21 NAROŻNY, Emilian    1200    2     4:L 15:L 24:W 11:L 26:W 12:L
22 WÓJCIK, Marta       1100    2    25:W 17:L 13:L 16:L 27:W 14:L
23 CHOJNOWSKA, Justyna 1000    2     7:L 26:L 25:L 19:W 14:L 28:W
24 SMUKOWSKI, Dawid    1000    2     9:L 10:L 21:L 28:W 25:L 26:W
25 OLSZEWSKI, Artur    1000    2    22:L 20:L 23:W 18:L 24:W 15:L
26 SZCZECHÓRA, Alicja  1000    1.5  11:L 23:W 19:D 13:L 21:L 24:L
27 CIS, Krzysztof      1000    1    14:L 18:L 28:W 15:L 22:L 19:L
28 WIĘCEK, Adam        1000    0    16:L  8:L 27:L 24:L 19:L 23:L

Ranking PZSzach
Nr  Zawodnik            Ro PZSz Klub                     Pkt   R¶r Rosi±g

21. BIELSKI, Paweł      1200    LO III OLSZTYN          4.0/6 1029   1143
22. GÓRECKI, Maciej     1200    TRZYDZIESTKA OLSZTYN    2.5/6 1029    971
23. NAROŻNY, Emilian    1200    PAŁAC MŁODZIEŻY OLSZTYN 2.0/6 1029    914
24. WOJTUNIK, Maciej    1200    AKCES OLSZTYN           2.0/6 1029    914
25. WÓJCIK, Mateusz     1200    PAŁAC MŁODZIEŻY OLSZTYN 3.5/6 1029   1086
26. WÓJCIK, Marta       1100    PAŁAC MŁODZIEŻY OLSZTYN 2.0/6 1014    900
27. BIELSKI, Daniel     1000    ZSEiT OLSZTYN           4.0/6 1000   1114 V
28. CHOJNOWSKA, Justyna 1000    CKiT MRˇGOWO            2.0/6 1000    886
29. CIS, Krzysztof      1000    SP 1 BARCZEWO           1.0/6 1043    814
30. GˇSIOR, Jakub       1000    CKiT MRˇGOWO            2.5/6 1029    971
31. GIENIUSZ, Marek     1000    UWM OLSZTYN             4.0/6 1000   1114 V
32. GNATOWSKI, Kamil    1000    TRZYDZIESTKA OLSZTYN    3.5/6 1114   1171 V
33. GUT, Mateusz        1000    GOK SORKWITY            3.0/6 1100   1100 V
34. JANKIEWICZ, Lucyna  1000    GIM 2 OSTRÓDA           3.0/6 1057   1057 Vk
35. KOTER, Marek        1000    OLSZTYN                 5.0/6 1029   1257 V
36. KOTLEWSKI, Łukasz   1000    KSP OLSZTYN             4.0/6 1057   1171 V
37. KOTWICKA, Kornelia  1000    OLSZTYN                 4.0/6 1086   1200 IVk
38. KOWALCZYK, Żaneta   1000    TRZYDZIESTKA OLSZTYN    2.5/6 1100   1043 Vk
39. KOWALEWSKI, Paweł   1000    UWM OLSZTYN             3.0/6 1086   1086 V
40. OLSZEWSKI, Artur    1000    PAŁAC MŁODZIEŻY OLSZTYN 2.0/6 1071    957
41. PROT, Mariusz       1000    UWM OLSZTYN             6.0/6 1000   1343 IV
42. BACHAN, Roman       1000    ZSEiT OLSZTYN           4.0/6 1029   1143 V
43. SŁOWIKOWSKI, Kamil  1000    ZSEiT OLSZTYN           3.0/6 1014   1014
44. SŁOWIKOWSKI, Jacek  1000    ZS PASŁĘK               3.0/6 1014   1014
45. SMUKOWSKI, Dawid    1000    GIM 12 OLSZTYN          2.0/6 1057    943
46. SZCZECHÓRA, Alicja  1000    GOK SORKWITY            1.5/6 1029    857
47. WIĘCEK, Adam        1000    OLSZTYN                 0.0/6 1000    657
48. WI¦NIEWSKI, Rafał   1000    OLSZTYN                 5.0/6 1029   1257 V

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Ranking PZSzach |

góra