poprzedniaTabela Wyników Chłopcy: Runda 5nastepna
Nr Zawodnik Grupa Klub FIDE PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 GAŁASZEWSKI, Patryk C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1834 1834 4.5 10 13.5 17
2 HEKMAN, Dominik C 14 UKS Trzydziestka Olsztyn 1674 1674 4.5 9.5 13.5 15
3 BARMUTA, Bartosz C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 4 7.5 11.5 12.5
4 WASILUK, Robert C 18 MKSz-MDK Białystok 1697 1697 3.5 9.5 13 15.5
5 REZA, Wojciech C 16 UKS Trzydziestka Olsztyn 1808 1808 3.5 9 11.5 15.5
6 WIERZBIŁO, Mateusz C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 3.5 9 10.5 14.5
7 OLEKSZA, Radosław C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1800 3.5 8.5 13 15
8 DARGIEWICZ, Michał C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1600 3.5 7.5 10.5 12
9 ŁADA, Michał C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 3 10 11 16
10 RENKOWSKI, Piotr C 14 UKS Trzydziestka Olsztyn 1677 1677 3 9.5 11 16.5
11 MOĆKUN, Dawid C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1627 1627 3 9 9.5 14
12 GRYGLAS, Kamil C 12 MLKS Czarni Olecko 0 1800 3 8 9 13.5
13 GALEWSKI, Piotr C 14 LUKSz Orient Sokółka 0 1600 3 8 8 13.5
14 BURACZEWSKI, Rafał C 12 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 3 7.5 9.5 12.5
15 KLIMEK, Cezary C 16 MLKS Ostrodzianka Ostróda 0 1600 3 7 9 11.5
16 SIEŃKO, Mateusz C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1800 3 7 8.5 11.5
17 KRUTUL, Jacek C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 3 6.5 6 10.5
18 SAWICKI, Jakub C 16 MKSz-MDK Białystok 0 1600 2.5 9 9.5 14
19 SZWAJKOWSKI, Patryk C 14 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 1524 1524 2.5 9 8.5 15
20 WOJTUNIK, Maciej C 12 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 2.5 8 6.5 14
21 TUR, Mariusz C 12 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 2.5 4.5 5 8.5
22 ZIÓŁKOWSKI, Kacper C 12 Debiut GCK Giżycko 0 1600 2 8.5 7 14.5
23 BUKO, Marcin C 10 Debiut GCK Giżycko 0 1400 2 8 6 13
24 ANZEL, Paweł C 10 K.Sz Javena-Hańcza Suwałki 0 1600 2 7.5 5 11.5
25 ANDREJUK, Filip C 10 MKSz-MDK Białystok 0 1400 2 7 6 12.5
26 KONEWKO, Konrad C 10 MLKS Czarni Olecko 0 1000 2 7 6 11.5
27 SIRANT, Marcin C 12 Zacisze Wydminy 0 1400 2 6 5 10
28 TROCHIM, Mateusz C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1200 2 6 5 9.5
29 DZIĘGIELEWSKI, Dominik C 10 MUKS-45 Stoczek Białystok 0 1400 2 5.5 4 9.5
30 KLEJNO, Marcin C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1400 1.5 8.5 5 12
31 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz C 10 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 1 7.5 4 13
32 SIENKIEWICZ, Szymon C 10 UKS Żak Łomża 0 1400 1 7 4 11
33 SKORUPSKI, Tomasz C 16 LUKSz Orient Sokółka 0 1200 1 6.5 2 9
34 SIEŃKO, Jędrzej C 10 MKSz-MDK Białystok 0 1000 1 5 2 9.5
35 SZTORC, Maciej C 12 Zacisze Wydminy 0 1200 1 4 1 7
36 BADOWSKI, Bartosz C 10 Debiut GCK Giżycko 0 1000 0 4.5 0 8.5
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sat May 16 18:38:34 2009