Warmińsko-Mazurski Festiwal Szachowy Ostróda 5-13.08.2006
» strona turniejowa
Caissa Pol Tour 2006
wyniki: P5 , P15 , Główny , Otwarty , Młodych Talentów | Oglądaj partie | partie pgn-zip | pliki turniejowe

Otwarty Turniej Szachowy P'5

Ostróda 5.08.2006

Tabela Wyników
Mc Zawodnik                   Ro PZSz Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  JAKUBOWSKI, Krzysztof (1)  2507    Juvena Hancza Suwalki        8.5     62.5  76.0 58.25
2  BUDREWICZ, Krzysztof (10)  2142    Hetman Pionier Ketrzyn       8       58.0  71.5 48.50
3  WOREK, Joanna (5)          2284    JKSz Jaworzno                7.5     61.0  74.5 48.25
4  DOBROWOLSKI, Piotr (4)     2391    WSB Wroclaw                  7.5     59.5  73.5 49.25
5  MISTA, Aleksander (2)      2493    Ostrodzianka Ostroda         7.5     59.0  72.5 50.25
6  OLSZEWSKI, Marek (9)       2152    Chemik Bydgoszcz             7.5     59.0  72.5 46.25
7  DABROWSKI, Wojciech (7)    2242    Zakrzewo Start Elblag        7       58.0  70.0 41.00
8  SHARAPOV, Evgeny (3)       2425    Ukraina                      6.5     60.0  72.0 40.25
9  LASHKO, Dmitry (8)         2203    Rosja                        6.5     59.0  72.0 38.25
10 BOKIEJ, Przemyslaw (16)    1931    Lacznosc Bydgoszcz           6.5     55.0  68.5 39.00
11 JAROCH, Karol (13)         2035    UKS Bydgoszcz                6       60.5  69.5 34.00
12 CZARTORYSKI, Pawel (11)    2054    AZS Olsztyn                  6       54.0  66.0 33.25
13 WESOLOWSKA, Magdalena (12) 2035    Chemik Bydgoszcz             6       50.5  63.0 30.50
14 STARZYNSKI, Waldemar (31)  1935    Chemik Bydgoszcz             6       49.5  59.5 22.00
15 SIWON, Zbigniew (15)       1959    Zakrzewo Start Elblag        6       49.5  58.0 31.00
16 GALKA, Kazimierz (26)      1800    Idea Swiebodzin              6       45.5  52.5 21.00
17 KANTOREK, Pawel (25)       1800    Zakrzewo Start Elblag        6       40.5  49.5 14.00
18 WESOLOWSKA, Edyta (18)     1898    Chemik Bydgoszcz             5.5     55.0  64.0 28.00
19 PLICHTA, Adam (19)         1821    Mragowia Mragowo             5.5     49.0  58.0 25.75
20 CZAUS, Piotr (20)          1777    UKS Trzydziestka Olsztyn     5.5     48.5  57.0 17.75
21 TARACH, Dorota (22)        1802    UKS Trzydziestka Olsztyn     5.5     48.0  56.5 22.25
22 OPALINSKI, Krzysztof (17)  1912    GOK Samborowo                5.5     42.0  50.5 21.75
23 OKRUCINSKI, Tadeusz (6)    2281    Tama Jantar Pruszcz Gdanski  5       52.5  65.0 28.75
24 KUBAN, Wieslaw (24)        1800    GOK Samborowo                5       52.0  61.0 22.00
25 MIILLER, Marcin (23)       1801    Idea Swiebodzin              5       43.5  51.0 11.50
26 TUSZYNSKI, Eugeniusz (21)  2000    Hetman Nowe Miasto Lubawskie 5       38.5  45.5  9.50
27 ORLOWSKI, Miroslaw (27)    1800    Ostrodzianka Ostroda         4.5     36.5  43.5  7.75
28 KOSZELA, Stanislaw (14)    1962    SDK Swiebodzin               4       43.5  51.5  8.00
29 ZMIJEWSKI, Stanislaw (30)  1400    GOK Samborowo                2       44.5  51.5  1.50
30 DEJNA, Miroslaw (29)       1400    Debiut Lubawa                1.5     44.0  50.5  0.75
31 JANKIEWICZ, Lucyna (28)    1401    Ostrodzianka Ostroda         1.5     41.0  48.0  0.75
Tabela wyników i kojarzeń
Nr  Zawodnik              Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  JAKUBOWSKI, Krzysztof 8.5  16:1 10:1  7:0 12:1  9:1  8:1 31:1  5:=  4:1  3:1  2:0
2.  MISTA, Aleksander     7.5  17:1 11:1  9:0 10:1 13:0 20:= 18:1  8:1  3:0  5:1  1:1
3.  SHARAPOV, Evgeny      6.5  18:0 23:1 20:1 14:1  4:1  7:1  5:= 10:0  2:1  1:0  9:0
4.  DOBROWOLSKI, Piotr    7.5  19:1 13:0 18:1 11:1  3:0  9:1  8:=  7:1  1:0 16:1 10:1
5.  WOREK, Joanna         7.5  20:1 12:1  8:1  9:=  7:1 13:1  3:=  1:= 10:0  2:0 11:1
6.  OKRUCINSKI, Tadeusz   5    21:1 15:1 13:0 16:= 10:0 18:0 11:= 26:1 19:1 12:0 25:0
7.  DABROWSKI, Wojciech   7    22:1 14:1  1:1 13:1  5:0  3:0 10:0  4:0 24:1 15:1 12:1
8.  LASHKO, Dmitry        6.5  23:1 31:1  5:0 24:1 16:1  1:0  4:=  2:0 15:1  9:0 13:1
9.  OLSZEWSKI, Marek      7.5  24:1 18:1  2:1  5:=  1:0  4:0 13:1 16:0 22:1  8:1  3:1
10. BUDREWICZ, Krzysztof  8    25:1  1:0 19:1  2:0  6:1 24:1  7:1  3:1  5:1 13:1  4:0
11. CZARTORYSKI, Pawel    6    26:1  2:0 22:1  4:0 18:= 16:0  6:= 23:1 25:1 17:1  5:0
12. WESOLOWSKA, Magdalena 6    27:1  5:0 21:1  1:0 19:0 23:1 24:1 15:0 31:1  6:1  7:0
13. JAROCH, Karol         6    28:1  4:1  6:1  7:0  2:1  5:0  9:0 31:1 16:1 10:0  8:0
14. KOSZELA, Stanislaw    4    29:1  7:0 30:1  3:0 24:0 25:0 23:0   :1 27:1 31:0 19:0
15. SIWON, Zbigniew       6    30:1  6:0 24:0 22:1 20:0 26:1 25:1 12:1  8:0  7:0 18:1
16. BOKIEJ, Przemyslaw    6.5   1:0 25:1 31:1  6:=  8:0 11:1 20:1  9:1 13:0  4:0 22:1
17. OPALINSKI, Krzysztof  5.5   2:0 24:0 26:1 23:1 31:0 22:0 27:= 30:1 21:1 11:0 29:1
18. WESOLOWSKA, Edyta     5.5   3:1  9:0  4:0 25:1 11:=  6:1  2:0 22:0 30:1 19:1 15:0
19. PLICHTA, Adam         5.5   4:0 26:1 10:0 29:1 12:1 31:0 22:= 20:1  6:0 18:0 14:1
20. CZAUS, Piotr          5.5   5:0 27:1  3:0 30:1 15:1  2:= 16:0 19:0 28:1 22:0   :1
21. TUSZYNSKI, Eugeniusz  5     6:0 28:1 12:0 31:0 26:0   :1 30:1 24:0 17:0 29:1 27:1
22. TARACH, Dorota        5.5   7:0 29:1 11:0 15:0 28:1 17:1 19:= 18:1  9:0 20:1 16:0
23. MIILLER, Marcin       5     8:0  3:0 27:1 17:0 29:1 12:0 14:1 11:0   :1 26:0 28:1
24. KUBAN, Wieslaw        5     9:0 17:1 15:1  8:0 14:1 10:0 12:0 21:1  7:0 28:1 26:0
25. KANTOREK, Pawel       6    10:0 16:0 28:1 18:0 30:1 14:1 15:0 29:1 11:0   :1  6:1
26. GALKA, Kazimierz      6    11:0 19:0 17:0 27:1 21:1 15:0   :1  6:0 29:1 23:1 24:1
27. ORLOWSKI, Miroslaw    4.5  12:0 20:0 23:0 26:0   :1 29:1 17:= 28:1 14:0 30:1 21:0
28. JANKIEWICZ, Lucyna    1.5  13:0 21:0 25:0   :1 22:0 30:0 29:= 27:0 20:0 24:0 23:0
29. DEJNA, Miroslaw       1.5  14:0 22:0   :1 19:0 23:0 27:0 28:= 25:0 26:0 21:0 17:0
30. ZMIJEWSKI, Stanislaw  2    15:0   :1 14:0 20:0 25:0 28:1 21:0 17:0 18:0 27:0 31:0
31. STARZYNSKI, Waldemar  6      :1  8:0 16:0 21:1 17:1 19:1  1:0 13:0 12:0 14:1 30:1
góra